Gündem
  • 20.2.2019 09:00

Çanakkale beşik gibi sallanıyor

Çanakkele'nin Biga ilçesinde 5 dakika arayla iki deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Çanakkele'nin Biga ilçesinde 5 dakika arayla iki deprem oldu. 4.1 büyüklüğündeki ilk deprem, saat 22.48'de yerin 10.7 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk sarsıntıdan 5 dakika sonra gerçekleşen 1.9 büyüklüğündeki deprem ise, yerin 9.2 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de merkez üssünü Biga'nın Çakırlı Köyü olarak belirttiği depremin büyüklüğünü 4.1 olarak, AFAD ise 3.8 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 10.7 kilometre olarak belirtildi.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Öte yandan yine Çanakkale Biga merkezli saat 00.29,'da 3.0, 00.33'te 4.0 ve 00.34'te 2.7 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.02.20 01:08:42  40.3555   27.1392        5.3      -.-  1.3  -.-   KARAHAMZALAR-BIGA (CANAKKALE)                     İlksel
2019.02.20 01:06:28  40.3808   27.1473        5.8      -.-  1.9  -.-   KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel
2019.02.20 01:04:05  40.3813   27.1583        6.4      -.-  2.1  -.-   CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel
2019.02.20 00:48:18  38.5907   40.3150        9.4      -.-  1.8  -.-   SERVI-GENC (BINGOL)                               İlksel
2019.02.20 00:43:31  38.6618   43.7792       10.0      -.-  2.0  -.-   CALIMLI-(VAN)                                     İlksel
2019.02.20 00:33:54  40.3958   27.1513        9.0      -.-  4.1  4.1   CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel
2019.02.20 00:29:42  40.3828   27.1510        7.4      -.-  3.0  2.9   CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel
2019.02.20 00:22:59  40.3367   27.1638        7.3      -.-  1.7  -.-   H. HUSEYINYAYLASI-BIGA (CANAKKALE)                İlksel
2019.02.20 00:07:58  40.3890   27.1418       10.5      -.-  2.1  -.-   CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel
2019.02.19 23:55:33  35.8515   30.5310       22.1      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.02.19 22:55:02  36.8222   28.0340        9.8      -.-  2.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2019.02.19 22:53:57  40.3835   27.1488        9.2      -.-  1.9  -.-   CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel
2019.02.19 22:48:42  40.3902   27.1518       10.7      -.-  4.1  -.-   CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel
Güncellenme Tarihi : 20.2.2019 09:17

İLGİLİ HABERLER