Gündem
  • 28.1.2020 19:04

Flaş.. Marmaris'te şiddetli deprem oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 18.38'de yerin 25 kilometre derinliğinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 18.38'de 5.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

AFAD ve  Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 68,54 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 142,11 kilometre açıklarında saat 18.38'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

OLUMSUZLUK YOK

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, an itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Marmaris Belediye Başkanvekili Aylin Yüksel ise depremi hissetmediklerini belirterek, "İlçemizde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Marmaris’in çok açıklarında ve derinde olmuş." dedi.

İlk gelen bilgilere göre deprem sonrası herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika haberi Akdenizde şiddetli deprem 5.4 ile salladı

 

..TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.01.28 19:06:04  39.0587   27.8247       11.5      -.-  1.5  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.28 19:04:03  39.0500   27.8302        4.0      -.-  3.3  3.2   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.28 18:57:38  35.0703   28.0185        5.0      -.-  3.3  3.5   AKDENIZ                                           İlksel
2020.01.28 18:52:28  39.1072   27.8440        8.9      -.-  1.6  -.-   BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 18:51:16  35.2042   27.9187        8.4      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.01.28 18:38:32  35.1830   27.9123        5.0      -.-  5.4  5.5   AKDENIZ                                           İlksel
2020.01.28 18:22:53  39.0780   27.8352       11.9      -.-  2.1  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 18:20:11  39.0838   27.8350        7.7      -.-  2.8  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 18:19:58  38.0118   38.7763        6.1      -.-  2.6  -.-   BUYUKOZ-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2020.01.28 18:17:35  39.0937   27.8357        4.4      -.-  2.4  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 18:03:22  39.1083   27.8520        7.8      -.-  2.8  -.-   BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 18:02:49  39.0967   27.8112       18.9      -.-  2.5  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 17:58:22  39.1182   27.8538       11.1      -.-  2.7  -.-   BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 17:58:06  39.1053   27.8722        7.2      -.-  3.3  3.2   ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)                         İlksel
2020.01.28 17:55:55  38.3698   39.1108       15.9      -.-  1.9  -.-   KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.01.28 17:53:51  39.0865   27.8380       10.7      -.-  4.3  4.1   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 17:50:11  39.0863   27.8407        7.8      -.-  2.8  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 17:45:38  39.0997   27.8330        8.7      -.-  2.9  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 17:37:42  39.0108   27.8197        8.4      -.-  3.1  3.2   KADIDAGI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.01.28 17:31:05  39.0533   27.8615        5.0      -.-  1.9  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.28 17:26:19  39.0835   27.7978       25.1      -.-  1.5  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 17:25:33  39.1075   27.8140       11.5      -.-  1.9  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 17:22:23  38.2767   38.9463        9.8      -.-  2.1  -.-   BURCKOY-DOGANYOL (MALATYA)                        İlksel
2020.01.28 17:19:06  39.0838   27.8430        5.1      -.-  1.9  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 17:18:38  39.0937   27.8532       11.2      -.-  2.1  -.-   ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)                         İlksel
2020.01.28 17:18:10  39.0872   27.8088       13.6      -.-  1.5  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 17:14:37  39.0648   27.8413        4.9      -.-  2.0  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.28 17:08:50  39.0937   27.8132        7.8      -.-  3.1  2.8   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 17:07:40  39.1072   27.8050       15.2      -.-  1.5  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 17:03:20  38.9758   27.8963       25.5      -.-  1.4  -.-   CAMONU-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2020.01.28 17:02:08  39.1003   27.7892       19.2      -.-  1.5  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 16:56:40  38.2638   38.8513        5.0      -.-  2.7  -.-   ORMELI-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel
2020.01.28 16:47:56  39.0507   27.8300       11.5      -.-  3.0  3.0   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.28 16:43:59  39.0298   27.8373       10.1      -.-  2.5  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.28 16:42:39  39.0610   27.8075        7.8      -.-  1.0  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 16:41:42  38.9397   27.8145        9.7      -.-  1.4  -.-   DAYIOGLU-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.01.28 16:37:13  39.0602   27.8075        7.7      -.-  1.8  -.-   TUTENLI-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.28 16:28:59  38.2627   38.9757        5.0      -.-  2.8  -.-   BAYIRKOY-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2020.01.28 16:27:38  39.1385   27.8423        7.8      -.-  1.8  -.-   BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 16:26:07  39.0750   27.8732       10.0      -.-  1.4  -.-   SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.01.28 16:21:39  39.1052   27.8085       15.4      -.-  1.8  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 16:19:43  39.1570   28.0127       16.0      -.-  1.4  -.-   SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.28 16:17:01  39.0970   27.8087        8.2      -.-  3.1  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 16:12:54  39.1072   27.8378       17.0      -.-  2.0  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 16:09:50  39.0663   27.8440        1.6      -.-  2.4  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.28 16:08:45  39.1220   27.7897        5.4      -.-  2.1  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 16:08:32  39.1190   27.8005        3.3      -.-  2.2  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 16:06:03  39.0265   27.8553        2.0      -.-  2.0  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.28 16:03:05  39.0937   27.8542       15.9      -.-  1.7  -.-   ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)                         İlksel
2020.01.28 16:02:09  39.0580   27.8758       22.7      -.-  1.4  -.-   SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.01.28 16:00:25  39.0652   27.8162       11.7      -.-  1.8  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 15:56:28  39.0402   27.8035        7.1      -.-  1.4  -.-   TUTENLI-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.28 15:54:13  38.4545   39.2307        6.5      -.-  1.8  -.-   ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.01.28 15:53:12  39.0980   27.8192        4.3      -.-  1.7  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 15:52:32  39.0898   27.9200       17.9      -.-  1.3  -.-   CANAKCI-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.28 15:51:41  39.1120   27.8320       11.4      -.-  2.1  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 15:50:11  39.0810   27.8575        5.1      -.-  0.9  -.-   SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.01.28 15:48:03  39.0840   27.8360        7.4      -.-  3.3  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 15:47:15  39.0772   27.8462        5.2      -.-  2.9  -.-   SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.01.28 15:42:36  39.0907   27.8218       10.3      -.-  2.1  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 15:41:41  39.0875   27.8330        5.4      -.-  1.7  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 15:38:32  39.0803   27.8062        8.2      -.-  3.1  3.0   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 15:08:33  39.0845   27.8437        5.0      -.-  3.2  3.0   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 15:07:01  39.0308   27.8470        5.0      -.-  1.0  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.28 15:06:27  39.0412   27.8760        1.5      -.-  1.8  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.28 15:05:44  39.1085   27.8632       11.4      -.-  2.0  -.-   ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)                         İlksel
2020.01.28 15:00:29  39.0623   27.8540       15.4      -.-  3.8  3.8   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.28 14:58:08  39.1200   27.8098        3.2      -.-  1.9  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 14:56:00  39.0882   27.8393       12.9      -.-  1.7  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 14:48:02  39.0598   27.8602        4.5      -.-  1.9  -.-   SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.01.28 14:45:34  39.0890   27.8117       11.9      -.-  3.8  3.5   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 14:43:21  39.0363   27.7738       15.2      -.-  1.8  -.-   TUTENLI-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.28 14:42:14  39.1332   27.8573       30.0      -.-  1.7  -.-   BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 14:42:03  39.0760   27.8683       18.1      -.-  1.5  -.-   SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.01.28 14:39:25  39.0105   27.7393       28.1      -.-  1.1  -.-   COBANHASAN-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.28 14:38:53  39.0925   27.8077        4.8      -.-  2.5  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 14:38:31  39.0698   27.7878       12.9      -.-  2.4  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 14:37:02  39.0460   27.8132       13.8      -.-  1.5  -.-   TUTENLI-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.28 14:36:16  39.0900   27.8205        8.6      -.-  2.5  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 14:35:26  38.9950   27.8220       15.4      -.-  1.9  -.-   KADIDAGI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.01.28 14:33:47  39.0168   27.8125       10.4      -.-  3.2  -.-   KADIDAGI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.01.28 14:32:08  39.1367   27.9598       25.4      -.-  1.8  -.-   KOBASDERE-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 14:30:55  39.0255   27.7208       25.1      -.-  1.9  -.-   YATAGAN-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.28 14:30:31  39.0792   27.8145        5.0      -.-  2.3  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 14:26:13  39.1102   27.8388        9.1      -.-  5.1  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        REVIZE01   (2020.01.28 14:26:13)
2020.01.28 14:25:57  38.4180   39.2288        8.6      -.-  2.5  -.-   KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                          REVIZE01   (2020.01.28 14:25:57)
2020.01.28 14:00:29  38.9718   27.8780        2.4      -.-  2.1  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.28 13:59:19  38.4685   39.1290        5.3      -.-  2.7  -.-   GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.01.28 13:47:35  38.3765   39.1330        5.3      -.-  2.3  -.-   USLU-SIVRICE (ELAZIG)                             İlksel
2020.01.28 13:40:49  39.1345   27.8273        8.5      -.-  0.9  -.-   BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 13:27:18  39.0130   27.8280       14.2      -.-  1.6  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.28 13:25:08  38.3973   39.1900        5.0      -.-  3.3  3.5   KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.01.28 13:20:36  38.3982   39.4790       23.1      -.-  2.1  -.-   ALTINTARLA-MADEN (ELAZIG)                         İlksel
2020.01.28 13:19:00  38.9758   27.8812        9.2      -.-  1.6  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.28 13:00:15  38.4928   39.3172        4.4      -.-  2.0  -.-   GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.01.28 12:54:10  39.0120   27.8498        6.7      -.-  3.4  3.4   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.28 12:53:25  38.5045   39.4738        5.4      -.-  2.3  -.-   PLAJKOY-MADEN (ELAZIG)                            İlksel
2020.01.28 12:49:38  38.9975   27.8752        4.4      -.-  1.4  -.-   DINGILLER-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 12:47:32  40.1173   28.9157        4.6      -.-  3.0  2.8   ATLAS-NILUFER (BURSA)                             İlksel
2020.01.28 12:44:40  39.0852   27.8527       11.5      -.-  1.4  -.-   SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.01.28 12:42:34  38.4172   39.1608        5.4      -.-  2.1  -.-   KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.01.28 12:31:30  38.3562   39.1347        5.0      -.-  3.8  4.0   AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG)                           İlksel
2020.01.28 12:14:14  38.6197   38.8253        5.0      -.-  2.4  -.-   TAVSANUSAGI-BASKIL (ELAZIG)                       İlksel
2020.01.28 12:06:19  38.3427   38.8850        5.0      -.-  1.9  -.-   UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA)                        İlksel
2020.01.28 12:02:18  38.5095   39.0610        5.0      -.-  2.0  -.-   TEMURKOY-(ELAZIG)                                 İlksel
2020.01.28 11:59:41  38.2692   38.8508        5.0      -.-  3.1  3.1   YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2020.01.28 11:52:11  38.9853   27.7815       16.2      -.-  1.2  -.-   SULEYMANLI-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.28 11:49:45  39.0047   27.8637        3.0      -.-  1.5  -.-   DINGILLER-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 11:49:15  38.9928   27.8130       13.4      -.-  1.5  -.-   KADIDAGI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.01.28 11:48:03  39.0273   27.8380        2.7      -.-  1.5  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.28 11:45:53  38.2448   38.7438       12.7      -.-  2.0  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2020.01.28 11:42:19  38.9965   27.8190        9.2      -.-  2.1  -.-   KADIDAGI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.01.28 11:36:33  39.0072   27.7945       12.5      -.-  3.3  3.4   KADIDAGI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.01.28 11:30:00  38.9988   27.8535        3.3      -.-  1.6  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.28 11:26:42  36.6352   36.2453        8.4      -.-  1.8  -.-   BITISIK-ISKENDERUN (HATAY)                        İlksel
2020.01.28 11:23:44  38.3267   39.2318        4.6      -.-  1.8  -.-   HACILAR-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.01.28 10:57:21  39.0158   27.9060        5.0      -.-  1.5  -.-   KARAKOY-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.28 10:55:36  39.0030   27.8635        2.7      -.-  2.4  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.28 10:44:18  39.0517   27.8488        5.1      -.-  1.3  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.28 10:36:25  38.2958   38.6850        7.9      -.-  2.0  -.-   KAMISTAS-(MALATYA)                                İlksel
2020.01.28 10:28:40  38.9472   27.8332       19.3      -.-  1.5  -.-   MEDAR-AKHISAR (MANISA)                            İlksel
2020.01.28 10:23:43  39.1130   27.8047       12.0      -.-  2.6  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 10:20:23  36.5527   27.4397        6.9      -.-  1.4  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2020.01.28 10:18:54  38.9925   27.8405       12.2      -.-  2.2  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.28 10:12:51  38.2830   38.9755        5.0      -.-  2.2  -.-   DAMLI-DOGANYOL (MALATYA)                          İlksel
2020.01.28 10:08:37  38.9657   27.8842        4.2      -.-  1.2  -.-   CAMONU-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2020.01.28 10:07:31  38.9963   27.8697        3.1      -.-  1.6  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.28 10:07:00  38.9943   27.8555        3.4      -.-  2.4  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.28 10:02:54  38.9893   27.8415        8.7      -.-  3.6  3.8   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       REVIZE01   (2020.01.28 10:02:54)
2020.01.28 09:47:48  36.7242   27.0450        7.3      -.-  2.5  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2020.01.28 09:46:48  39.1357   27.8770       12.3      -.-  1.2  -.-   ISIKLAR-KIRKAGAC (MANISA)                         İlksel
2020.01.28 09:25:52  38.9345   27.8442        6.1      -.-  1.5  -.-   AKHISAR (MANISA)                                  İlksel
2020.01.28 09:23:15  38.9710   27.8385       10.9      -.-  1.0  -.-   MEDAR-AKHISAR (MANISA)                            İlksel
2020.01.28 09:20:35  38.2590   38.8837       19.1      -.-  1.9  -.-   BAKIMLI-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2020.01.28 09:03:21  38.3807   39.1585       10.9      -.-  1.9  -.-   USLU-SIVRICE (ELAZIG)                             İlksel
2020.01.28 08:58:59  38.5215   39.3120        1.0      -.-  3.4  3.5   ACIPAYAM-(ELAZIG)                                 İlksel
2020.01.28 08:49:52  38.4618   39.1972        7.3      -.-  2.4  -.-   DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.01.28 08:47:01  38.3713   39.0250        2.2      -.-  2.7  -.-   DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.01.28 08:46:40  38.9557   27.8978       11.0      -.-  0.4  -.-   CAMONU-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2020.01.28 08:43:50  39.0743   27.8563        5.0      -.-  1.8  -.-   SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.01.28 08:38:23  38.3815   39.2295        4.7      -.-  1.9  -.-   DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.01.28 08:32:01  38.9928   27.8300        5.0      -.-  1.4  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.28 08:29:05  39.0373   27.8592       14.8      -.-  1.4  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.28 08:16:27  39.0758   27.8553        1.7      -.-  1.6  -.-   SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.01.28 08:10:41  40.0787   33.3118       18.5      -.-  1.4  -.-   ESKIKOY-KALECIK (ANKARA)                          İlksel
2020.01.28 08:00:18  39.0673   27.8318       15.8      -.-  1.1  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 07:49:12  39.0660   27.8222        5.1      -.-  1.6  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 07:47:28  38.7827   27.8743        7.2      -.-  1.8  -.-   AKSELENDI-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 07:46:23  39.1328   27.8722       21.3      -.-  1.7  -.-   BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 07:43:23  38.2217   38.6910       13.5      -.-  1.9  -.-   KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2020.01.28 07:31:38  39.0077   27.8380        1.5      -.-  1.3  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.28 07:29:17  39.0850   27.8270        7.3      -.-  2.0  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 07:18:39  38.3663   39.0595        5.0      -.-  3.0  -.-   CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.01.28 07:15:37  39.0420   27.8905        5.0      -.-  1.7  -.-   ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA)                      İlksel
2020.01.28 07:04:57  39.1325   27.8135        8.9      -.-  1.4  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 06:49:42  38.4070   39.0650       14.2      -.-  1.5  -.-   GOZELI-SIVRICE (ELAZIG)                           İlksel
2020.01.28 06:48:58  38.3055   38.9280        3.3      -.-  1.9  -.-   KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA)                        İlksel
2020.01.28 06:47:10  38.3792   39.2168        8.2      -.-  1.5  -.-   DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.01.28 06:39:15  38.2412   38.7120        2.5      -.-  2.1  -.-   CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel
2020.01.28 06:34:42  38.2057   38.9812        5.4      -.-  1.6  -.-   KOCKOY-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel
2020.01.28 06:31:35  38.9498   27.9270       16.4      -.-  2.0  -.-   HASKOY-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2020.01.28 06:29:33  38.4305   39.1638       11.5      -.-  1.5  -.-   KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.01.28 06:06:35  38.3673   39.0945        5.4      -.-  1.8  -.-   KALABA-SIVRICE (ELAZIG)                           İlksel
2020.01.28 06:05:31  39.0233   27.8748        1.7      -.-  1.0  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.28 06:01:14  39.0172   27.8457        7.0      -.-  2.5  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.28 06:01:01  38.4213   39.1593        8.9      -.-  1.8  -.-   KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.01.28 05:53:31  39.1492   27.7955       15.0      -.-  1.3  -.-   HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA)                         İlksel
2020.01.28 05:53:18  38.4852   39.1147        6.3      -.-  1.7  -.-   MOLLAALI-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.01.28 05:48:25  38.9933   27.8520        5.0      -.-  1.3  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.28 05:41:32  39.0058   27.8643        2.7      -.-  1.2  -.-   DINGILLER-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 05:39:59  39.0575   27.8383       20.7      -.-  1.1  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.28 05:37:01  38.4085   39.4855        6.8      -.-  1.5  -.-   BAHCEDERE-MADEN (ELAZIG)                          İlksel
2020.01.28 05:37:01  39.0010   27.8633        3.0      -.-  1.6  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.28 05:34:16  38.9868   27.8760        1.9      -.-  1.6  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.28 05:28:00  39.0852   27.8322        7.6      -.-  1.7  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 05:27:42  39.0812   27.8970        9.7      -.-  2.1  -.-   SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.01.28 05:21:37  38.5055   39.3983        7.6      -.-  1.9  -.-   CEVIZDERE (ELAZIG)                                İlksel
2020.01.28 05:16:22  38.4150   39.2335        5.3      -.-  2.1  -.-   KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.01.28 05:09:29  39.0578   41.2137        7.4      -.-  1.1  -.-   BILEK (MUS)                                       İlksel
2020.01.28 05:09:11  39.0890   27.8398        5.1      -.-  1.5  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 05:04:43  39.1078   27.8235        9.8      -.-  1.1  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 04:47:37  39.1187   27.8508       17.6      -.-  1.7  -.-   BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 04:43:37  38.3103   39.1877        5.0      -.-  1.5  -.-   UYURUK-SIVRICE (ELAZIG)                           İlksel
2020.01.28 04:43:05  36.0343   30.6277        8.1      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.01.28 04:42:38  38.9875   27.8488        7.4      -.-  1.3  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.28 04:35:56  39.0003   27.8637        1.7      -.-  1.8  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.28 04:30:42  37.3668   38.7010        6.0      -.-  1.4  -.-   BUYUKORDEK (SANLIURFA)                            İlksel
2020.01.28 04:27:29  39.0373   27.8115        5.0      -.-  1.1  -.-   TUTENLI-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.28 04:25:21  38.9927   27.8740        1.2      -.-  2.0  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.28 04:21:12  38.9677   27.8162       10.9      -.-  1.4  -.-   MEDAR-AKHISAR (MANISA)                            İlksel
2020.01.28 04:20:24  38.3768   39.1065        5.0      -.-  1.7  -.-   KALABA-SIVRICE (ELAZIG)                           İlksel
2020.01.28 04:11:55  38.2707   38.9738        5.8      -.-  2.1  -.-   BURCKOY-DOGANYOL (MALATYA)                        İlksel
2020.01.28 04:05:33  38.9900   27.8517        7.5      -.-  2.9  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.28 04:04:43  39.0113   27.8928        5.0      -.-  2.3  -.-   DINGILLER-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
