Gündem
  • 20.2.2019 23:52

5 şiddetindeki deprem evlerde çatlağa sebep oldu

Çanakkale'de korkutan deprem! İstanbul, İzmir ve Bursa'da hissedildi..

Merkezi üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ege ve Marmara genelinde özellikle İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve İzmir çevre illerde hissedildi. Depremin ardından takip eden 1 buçuk saat içinde en büyüğü 3.7 olan 22 tane artçı sarsıntı kaydedildi.

Merkezi üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde bir depremmeydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

 AFAD AÇIKLADI

"Türkiye saati ile 21.23'te merkez üssü Ayvacık olan Mw 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 5.10 kilometre derininde meydana gelen bu depremin en yakın yerleşim birimi olan Çanakkale ilinin Ayvacık ilçesine bağlı bir köyüne uzaklığı 2.53 kilometredir."

Son dakika.. Çanakkalede korkutan deprem İstanbul, İzmir ve Bursada hissedildi

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan şu açıklamayı yaptı:

"Çok kısa sürdü. Her hangi bir zaiyat yaratmadı. Aşağı yukarı 45 saniye sürdü. AFAD'la toplantı oldu, çalışmalarımız devam ediyor. Şiddetli başlayıp hafif devam etti. Korkanlar var, sosyal tesisleri açık bırakacağız. Eve girmek istemezler gelebilir. Tabandan 2 kez vurdu. İnsanların akşamı geçirmeleri için sosyal tesislerimizi sabaha kadar açık bırakıyoruz."

ÇANAKKALE VALİLİĞİ: KISMI ÇATLAKLAR OLUŞTU

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Valilik’ten açıklama yapıldı. Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Ayvacık ilçesinde 20 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 21:23te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Ayvacık ilçesi (Tartışık köyüne 3,5 km uzaklıkta) olarak saptadığı deprem, yerin 5,95 kilometre derinliğinde meydana gelmiştir. Meydana gelen depremin ardından İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) acilen toplanmış olup, depremle ilgili gerekli çalışmalara başlanmıştır. İlçe Kaymakamlıkları, AFAD, Emniyet, Jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Muhtarlarca bölgede yapılan taramalar neticesinde ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı meydana gelmediği anlaşılmıştır. Taramalar neticesinde ilk gelen bilgilere göre deprem nedeniyle Ayvacık ilçesine bağlı bazı köylerde eski ve oturulmayan binalarda kısmi çatlaklar oluştuğu bilgisi alınmıştır. Ayrıca, Ayvacık'ta 10'a yakın vatandaşımızın deprem korkusuyla hastaneye başvurduğu bilgisi alınmış olup, merkez ve diğer ilçelerimizde deprem nedeniyle hastanelere herhangi bir başvuru olmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İSTANBUL Valiliği, Çanakkale Ayvacık merkezli depreme ilişkin açıklamasında İstanbul’da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Saat 22.15 itibariyle GAMER, polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve diğer habermerkezleriyle yapılan görüşmelerde;

Çanakkale Ayancık merkezli deprem sonucu ilimiz dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi alınmıştır

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.

HALK SOKAĞA ÇIKTI

Depremin ardından Çanakkale'deki halk sokağa döküldü.  TRT Haber'in Ayvacık muhabiri yaptığı açıklamada "Şu an herkes dışarda elektrikler kesildi. Şu an sıkıntı yok gibi gözüküyor ama merkez üssü bir köy olarak gözüküyor. Oraya ulaşmaya çalışıyoruz. Çok müthiş bir sarsıntı oldu. En az yarım dakika sürdü. Önceden biraz salladı, sonunda çok kuvvetli sallandı. Ben evin yakılacağını düşündüm." dedi.

TRT Çanakkale muhabiri Altuğ Acer ise şunları ifade etti:

Alt taraftan küt diye vuran bir deprem. Sallantıda değil sese uyandım. Çok ciddi anlamda gürültü ve uğultu geldi. Vurma sesiyle birlikte sallanma başladı.

22 ARTÇI SARSINTI

Depremin ardından takip eden 1 buçuk saat içinde en büyüğü 3.7 olan 22 tane artçı sarsıntı kaydedildi.

 

 

 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.02.20 23:59:40  40.3818   27.1660       12.9      -.-  1.7  -.-   CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel
2019.02.20 23:49:42  39.6122   26.4287        4.0      -.-  1.6  -.-   AYVACIK (CANAKKALE)                               İlksel
2019.02.20 23:45:18  39.6163   26.4327        5.4      -.-  1.9  -.-   TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.02.20 23:34:16  38.9380   42.0767       14.2      -.-  2.0  -.-   UZGORUR-BULANIK (MUS)                             İlksel
2019.02.20 23:30:25  39.6068   26.4645        6.4      -.-  1.4  -.-   TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.02.20 23:18:21  39.6147   26.4258        5.4      -.-  2.9  -.-   AYVACIK (CANAKKALE)                               İlksel
2019.02.20 23:12:36  38.9518   42.0590       15.5      -.-  1.9  -.-   MOLLAKENT-BULANIK (MUS)                           İlksel
2019.02.20 23:07:47  39.6255   26.4438        3.9      -.-  1.6  -.-   TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.02.20 22:54:18  40.8443   28.8542       12.9      -.-  2.3  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.02.20 22:49:43  39.6035   26.4493        4.7      -.-  1.9  -.-   TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.02.20 22:42:06  39.6275   26.4290        6.3      -.-  3.7  3.5   TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.02.20 22:39:39  39.6462   26.4042        7.3      -.-  1.2  -.-   SAPANCA-AYVACIK (CANAKKALE)                       İlksel
2019.02.20 22:35:54  39.6087   26.3968        5.8      -.-  1.4  -.-   AYVACIK (CANAKKALE)                               İlksel
2019.02.20 22:25:57  39.6127   26.4278        6.4      -.-  1.9  -.-   AYVACIK (CANAKKALE)                               İlksel
2019.02.20 22:19:46  40.3872   27.1618       13.2      -.-  1.7  -.-   CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel
2019.02.20 22:17:38  39.6302   26.4100        7.2      -.-  1.6  -.-   SAPANCA-AYVACIK (CANAKKALE)                       İlksel
2019.02.20 22:12:45  39.6350   26.4332        5.8      -.-  2.2  -.-   SULEYMANKOY-AYVACIK (CANAKKALE)                   İlksel
2019.02.20 22:07:21  39.6300   26.4073       11.0      -.-  1.5  -.-   SAPANCA-AYVACIK (CANAKKALE)                       İlksel
2019.02.20 22:06:10  39.6112   26.4157        6.1      -.-  1.2  -.-   AYVACIK (CANAKKALE)                               İlksel
2019.02.20 22:02:09  39.6377   26.4017        7.8      -.-  1.5  -.-   SAPANCA-AYVACIK (CANAKKALE)                       İlksel
2019.02.20 21:59:46  39.6080   26.4138        7.9      -.-  2.1  -.-   AYVACIK (CANAKKALE)                               İlksel
2019.02.20 21:59:20  39.6095   26.4172        5.4      -.-  2.3  -.-   AYVACIK (CANAKKALE)                               İlksel
2019.02.20 21:56:08  39.6275   26.4385        6.9      -.-  1.8  -.-   TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.02.20 21:55:28  39.6338   26.4040       11.9      -.-  2.0  -.-   SAPANCA-AYVACIK (CANAKKALE)                       İlksel
2019.02.20 21:54:42  39.6425   26.4202       15.7      -.-  2.3  -.-   SAPANCA-AYVACIK (CANAKKALE)                       İlksel
2019.02.20 21:53:45  39.6122   26.4230        5.4      -.-  3.0  -.-   AYVACIK (CANAKKALE)                               İlksel
2019.02.20 21:49:04  39.6268   26.4170        4.1      -.-  2.4  -.-   SAPANCA-AYVACIK (CANAKKALE)                       İlksel
2019.02.20 21:47:38  39.6127   26.4157        3.8      -.-  1.5  -.-   AYVACIK (CANAKKALE)                               İlksel
2019.02.20 21:45:30  39.6302   26.4380        7.5      -.-  2.6  -.-   TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.02.20 21:39:32  39.6165   26.4258        7.0      -.-  3.0  -.-   AYVACIK (CANAKKALE)                               İlksel
2019.02.20 21:37:05  39.6630   26.4053        7.4      -.-  2.7  -.-   SAPANCA-AYVACIK (CANAKKALE)                       İlksel
2019.02.20 21:35:29  39.6228   26.4325        5.5      -.-  2.3  -.-   TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.02.20 21:35:01  39.6467   26.4198       16.0      -.-  2.3  -.-   SAPANCA-AYVACIK (CANAKKALE)                       İlksel
2019.02.20 21:32:59  39.6213   26.4257        5.4      -.-  2.2  -.-   TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.02.20 21:31:49  39.6135   26.4172        4.2      -.-  1.9  -.-   AYVACIK (CANAKKALE)                               İlksel
2019.02.20 21:30:43  39.6322   26.3983       13.4      -.-  2.0  -.-   BUDAKLAR-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.02.20 21:23:27  39.6260   26.4387        7.6      -.-  5.4  5.0   TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)                      REVIZE03   (2019.02.20 21:23:27)
2019.02.20 20:55:48  37.1223   28.6035       12.9      -.-  1.7  -.-   ARICILAR-ULA (MUGLA)                              İlksel
Güncellenme Tarihi : 21.2.2019 00:16

İLGİLİ HABERLER