DÜŞÜK MODELLER YİNE GÖZDE
İkinci elde düşük modeller ilgi görüyor. ''Kuş serisi'' olarak bilinen TOFAŞ'ın ''Doğan'', ''Şahin'' ve ''Kartal'' modelleriyle Renault'nun ''Broadway'' ve ''Spring'' modellerinin en çok talep gören otomobiller...
Bursa Oto-Koop'ta bazı modellerin ''ikinci el'' fiyatları şöyle:
| Marka | Model | En düşük | En yüksek |
| Doğan | 2001 | 11.000 | 12.000 |
| Şahin | 2001 | 10.000 | 11.000 |
| Palio 1.2 | 2001 | 11.000 | 11.500 |
| Renault Clio Symbol RNA | 2001 | 11.000 | 12.000 |
| Renault Clio HB | 2001 | 14.000 | 15.000 |
| Renault 19 1.4 RNA | 2001 | 12.500 | 13.000 |
| Renault Megane RTX | 2000 | 16.000 | 17.000 |
| Ford Focus Ambiente | 2001 | 15.000 | 16.000 |
| Opel Astra CD | 2000 | 16.000 | 17.000 |
| Opel Corsa 1.2 | 2001 | 14.000 | 15.000 |
| Opel Corsa 1.4 Enjoy | 2004 | 19.000 | 20.000 |
| Honda Civic 1.6 | 2001 | 16.000 | 17.000 |
| Hyundai 1.3 | 2001 | 11.500 | 12.000 |
| Hyundai 1.3 LX | 2001 | 11.000 | 12.000 |
| Toyota Corolla (Terra) | 2001 | 13.000 | 14.000 |
| Volkswagen Bora | 2001 | 19.000 | 20.000 |
| Volkswagen Bora | 2004 | 22.000 | 23.000 |
| Volkswagen Polo 1.4otom. | 2004 | 17.000 | 18.000 |
| Passat Trendline 1.8 | 2001 | 20.000 | 21.000 |
(milliyet)




