Gündem
  • 18.10.2005 00:11

İŞTE DÜN GÜN BOYU YAŞANAN DEPREMLER VE ALETSEL BÜYÜKLÜKLERİ!..

İZMİR - Ege Denizi'nde günün ilk saatlerinden 16.30'a kadar geçen sürede, toplam 56 yer sarsıntısı kaydedildi.
     Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün web sitesinden derlenen bilgilere göre, merkez üssü Ege Denizi olan, 08.45'te 5.7, 12.46'da 5.9 ve 12.55'de 5.6 büyüklüğünde 3 büyük deprem yaşandı.
     Ege Denizi'nin Seferihisar, Urla Uzunkuyu, Dalyanköy, Kuşadası ve Çeşme açıklarında yaşanan depremlerin büyüklükleri, 3 büyük sarsıntının dışında, 2.6 ile 4.7 arasında değişti.
     Bu sarsıntılardan 11'i 2.9'un altında, 32'si 3.0 ile 3.9 arasında, 10'u da 4.0 ile 4.9 arasında gerçekleşti.

 

TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER............................
...................ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...................
....(BU ÇÖZÜMLER İLK DEĞERLENDİRME SONUÇLARIDIR) Son 200 deprem listelenmiştir....
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   MS    Yer
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    -----------
2005.10.17 16:22:49  38.1628   26.6270       20.7      -.-  4.2  -.-   SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ)
2005.10.17 16:16:42  38.2082   26.6495       14.5      3.5  -.-  -.-   SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
2005.10.17 16:13:17  40.6607   39.4592       53.2      2.7  -.-  -.-   TORUL (GÜMÜŞHANE)
2005.10.17 15:43:29  38.1730   26.6625       17.3      -.-  4.4  -.-   SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
2005.10.17 15:23:37  38.1273   27.0658       32.1      -.-  3.4  -.-   DEĞİRMENDERE-MENDERES (İZMİR)
2005.10.17 15:22:32  38.1392   26.7135       12.9      -.-  3.8  -.-   SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
2005.10.17 15:02:21  38.1948   26.7605       27.8      -.-  3.4  -.-   SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
2005.10.17 14:52:22  38.1640   26.5810       29.1      -.-  4.1  -.-   SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
2005.10.17 14:48:46  38.2573   26.6055       24.2      -.-  3.7  -.-   UZUNKUYU-URLA (İZMİR)
2005.10.17 14:06:55  38.3297   26.5877        9.7      -.-  3.3  -.-   UZUNKUYU-URLA (İZMİR)
2005.10.17 14:02:36  38.0997   26.7782        9.5      3.1  3.1  -.-   SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
2005.10.17 14:00:21  38.1442   26.5908       10.2      2.9  -.-  -.-   SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
2005.10.17 13:57:27  38.4438   26.4490       30.0      -.-  3.9  -.-   DALYANKÖY AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ)
2005.10.17 13:54:37  38.0505   26.9158       31.8      2.9  -.-  -.-   KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2005.10.17 13:48:35  38.1637   26.9607       17.7      2.8  -.-  -.-   SEFERİHİSAR (İZMİR)
2005.10.17 13:43:53  38.2010   26.6842       30.1      3.2  -.-  -.-   SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
2005.10.17 13:41:31  38.0168   26.7088       22.2      3.1  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2005.10.17 13:39:55  38.2178   26.6497       15.7      2.7  -.-  -.-   SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
2005.10.17 13:39:05  38.1893   26.7473       16.9      2.8  -.-  -.-   SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
2005.10.17 13:35:22  38.2010   26.9188       28.6      3.3  -.-  -.-   SEFERİHİSAR (İZMİR)
2005.10.17 13:21:03  38.4398   26.9453       25.1      2.6  -.-  -.-   İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2005.10.17 13:15:12  38.0277   26.3158       28.7      3.5  -.-  -.-   ÇEŞME AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ)
2005.10.17 13:13:47  38.1120   26.7607       30.2      2.6  -.-  -.-   SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
2005.10.17 13:10:28  38.1965   26.7403       17.9      3.4  -.-  -.-   SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
2005.10.17 13:07:54  38.1195   26.7295       14.4      -.-  4.1  -.-   SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
2005.10.17 13:06:13  38.2215   26.7473       13.0      3.1  -.-  -.-   SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
2005.10.17 12:58:33  37.9782   25.9462       33.7      3.7  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2005.10.17 12:55:30  38.1425   26.6152       20.7      -.-  5.6  -.-   SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
2005.10.17 12:46:53  38.1690   26.5248       10.4      -.-  5.9  -.-   UZUNKUYU-URLA (İZMİR)
2005.10.17 12:39:27  39.3352   41.2592       31.9      2.9  -.-  -.-   ÇAYLAR-VARTO (MUŞ)
2005.10.17 12:37:05  38.1070   26.7547       24.9      2.9  -.-  -.-   SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
2005.10.17 12:25:42  38.1710   26.9018       24.7      2.7  -.-  -.-   SEFERİHİSAR (İZMİR)
2005.10.17 11:50:02  38.1937   26.5628       17.3      -.-  3.5  -.-   UZUNKUYU-URLA (İZMİR)
2005.10.17 11:39:04  38.1535   26.6930        8.0      3.2  3.2  -.-   SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
2005.10.17 11:34:43  38.1255   26.5458       15.2      -.-  4.7  -.-   EGE DENİZİ
2005.10.17 11:28:52  38.1797   26.6217       14.4      -.-  4.5  -.-   SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
2005.10.17 11:07:28  38.1525   26.5620       15.4      3.7  3.9  -.-   EGE DENİZİ
2005.10.17 11:00:26  38.1510   26.6863       21.0      3.1  -.-  -.-   SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
2005.10.17 10:54:40  38.0343   26.9540       23.4      3.0  -.-  -.-   KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2005.10.17 10:49:50  38.1497   26.6112       14.8      3.3  -.-  -.-   SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
2005.10.17 10:33:04  38.1665   26.7760       23.1      3.4  -.-  -.-   SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
2005.10.17 10:14:56  38.1628   26.8140       28.3      3.2  -.-  -.-   SEFERİHİSAR (İZMİR)
2005.10.17 10:11:36  38.1523   26.7473       15.5      3.3  3.2  -.-   SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
2005.10.17 10:09:23  38.1390   26.7590       12.7      3.2  3.2  -.-   SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
2005.10.17 10:05:47  38.1318   26.6043        7.1      -.-  4.3  -.-   SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
2005.10.17 09:51:41  38.1713   26.7383       14.1      3.1  -.-  -.-   SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
2005.10.17 09:31:37  38.1802   26.6307       11.2      2.8  -.-  -.-   SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
2005.10.17 09:25:37  38.0963   26.9348       20.4      3.3  -.-  -.-   KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2005.10.17 09:16:05  38.1398   26.6580       11.1      -.-  4.2  -.-   SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
2005.10.17 09:05:20  38.2127   26.7003       14.1      3.0  -.-  -.-   SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
2005.10.17 08:59:22  38.2180   26.6230       20.5      -.-  4.1  -.-   SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
2005.10.17 08:45:16  38.1307   26.5052        8.1      -.-  5.7  -.-   EGE DENİZİ
2005.10.17 08:17:05  38.1513   26.6568       12.9      3.0  -.-  -.-   SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
2005.10.17 07:31:26  38.1885   26.6315       17.2      3.8  3.9  -.-   SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
2005.10.17 06:29:05  40.2715   27.1063       20.1      2.8  -.-  -.-   GÜNDOĞDU-BİGA (ÇANAKKALE)
2005.10.17 06:27:42  38.2988   26.6148       16.8      2.9  -.-  -.-   UZUNKUYU-URLA (İZMİR)
2005.10.17 05:29:04  40.5213   33.2100       28.1      2.8  -.-  -.-   ŞABANÖZÜ (ÇANKIRI)
2005.10.17 05:18:44  34.4152   32.9307       42.3      -.-  4.1  -.-   AKDENİZ
2005.10.17 03:44:10  38.2923   26.7748       22.3      3.0  -.-  -.-   URLA (İZMİR)
2005.10.16 18:17:11  41.3908   32.6447        3.3      3.0  -.-  -.-   OVACUMA-SAFRANBOLU (KARABÜK)
2005.10.16 12:54:15  39.3645   33.1547       21.7      2.8  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
2005.10.16 12:09:44  39.5230   33.0047       27.4      3.1  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
2005.10.16 10:19:42  39.0822   29.5465       32.1      3.4  3.3  -.-   ÇAVDARHİSAR (KÜTAHYA)
2005.10.16 10:10:13  39.0557   27.5893       22.5      2.8  -.-  -.-   KIRKAĞAÇ (MANİSA)
2005.10.16 09:40:40  36.8697   27.9438       30.0      2.6  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2005.10.16 06:20:23  38.4467   26.3313        2.7      3.1  -.-  -.-   DALYANKÖY AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ)
2005.10.16 01:50:02  39.4328   33.1180       10.4      3.0  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
2005.10.16 01:11:43  38.5440   39.5692       17.2      3.2  -.-  -.-   İÇME- (ELAZIĞ)
2005.10.16 00:22:23  37.0352   28.5790       22.9      2.8  -.-  -.-   KÖYCEĞİZ (MUĞLA)
2005.10.16 00:08:04  39.0758   41.9918       32.3      3.4  -.-  -.-   ERENTEPE-BULANIK (MUŞ)
2005.10.15 18:05:14  40.0155   39.4615       28.5      2.9  -.-  -.-   KELKİT (GÜMÜŞHANE)
2005.10.15 15:59:50  40.3305   27.1085       27.8      3.0  -.-  -.-   BALIKLIÇEŞME-BİGA (ÇANAKKALE)
2005.10.15 15:19:46  39.6513   27.7233       22.4      3.0  -.-  -.-   GÖKÇEYAZI-İVRİNDİ (BALIKESİR)
2005.10.15 15:05:35  34.4053   26.2815       74.0      3.9  -.-  -.-   AKDENİZ
2005.10.15 11:58:28  39.8243   28.9663       27.6      2.7  -.-  -.-   ORHANELİ (BURSA)
2005.10.15 11:38:54  37.0110   28.0357        5.0      3.2  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2005.10.15 11:13:16  39.8687   28.8237       18.0      2.7  -.-  -.-   BÜYÜK ORHAN (BURSA)
2005.10.15 05:19:59  36.1895   30.0297       26.6      3.4  -.-  -.-   KALE (ANTALYA)
2005.10.15 00:47:57  35.7605   26.6675       38.5      3.4  -.-  -.-   AKDENİZ
2005.10.15 00:12:47  36.9860   27.9070       24.5      3.1  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2005.10.14 18:28:27  40.0827   27.5737       23.9      2.7  -.-  -.-   GÖNEN (BALIKESİR)
2005.10.14 13:15:54  39.7787   29.4165       22.7      2.8  -.-  -.-   DOMANİÇ (KÜTAHYA)
2005.10.14 11:36:26  36.8998   27.8705       16.9      3.4  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2005.10.14 10:38:03  39.9128   28.8422       11.6      2.8  -.-  -.-   ORHANELİ (BURSA)
2005.10.14 10:21:25  40.6523   29.1480       11.3      2.9  -.-  -.-   ÇINARCIK (YALOVA)
2005.10.14 10:14:51  40.6583   29.1560        5.8      3.0  -.-  -.-   ÇINARCIK (YALOVA)
2005.10.14 05:03:07  39.5865   28.8250        5.6      2.9  -.-  -.-   GÖKÇEDAĞ-DURSUNBEY (BALIKESİR)
2005.10.14 04:40:05  39.5832   28.8340       10.1      3.1  -.-  -.-   GÖKÇEDAĞ-DURSUNBEY (BALIKESİR)
2005.10.13 23:47:53  40.7697   27.4258       11.7      2.9  -.-  -.-   GÜZELKÖY AÇIKLARI-TEKİRDAĞ (MARMARA DE
2005.10.13 23:46:33  40.1208   31.6893       22.3      2.9  -.-  -.-   ÇAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA)
2005.10.13 23:08:27  38.3673   25.6115       29.1      3.4  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2005.10.13 22:50:30  38.2945   26.5567        8.0      3.3  -.-  -.-   UZUNKUYU-URLA (İZMİR)
2005.10.13 18:33:05  38.4057   27.1097       15.6      3.4  -.-  -.-   KONAK (İZMİR)
2005.10.13 17:23:21  36.6482   27.5485       26.9      -.-  2.6  -.-   DATÇA (MUĞLA)
2005.10.13 17:21:16  36.6908   27.5795       29.4      -.-  2.6  -.-   DATÇA (MUĞLA)
2005.10.13 11:34:40  40.6483   33.1383       30.0      2.7  -.-  -.-   ORTA (ÇANKIRI)
2005.10.13 11:20:46  40.5855   33.1125       28.9      3.0  -.-  -.-   ORTA (ÇANKIRI)
2005.10.13 06:24:02  37.0737   36.2860        5.0      3.2  -.-  -.-   OSMANİYE
2005.10.13 01:44:05  39.9335   40.8787       18.9      3.0  -.-  -.-   KANDİLLİ-AŞKALE (ERZURUM)
2005.10.13 00:43:46  37.9857   26.9793       25.1      2.9  -.-  -.-   KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2005.10.12 21:49:43  38.6468   31.0968       19.4      2.8  -.-  -.-   BOLVADİN (AFYON)
2005.10.12 20:32:13  36.6693   30.7565       57.1      3.4  -.-  -.-   ANTALYA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2005.10.12 12:36:18  37.2925   28.2218        5.0      2.9  -.-  -.-   YATAĞAN (MUĞLA)
2005.10.12 07:12:07  39.7233   37.4292        3.2      3.1  -.-  -.-   CELALLI-HAFİK (SİVAS)
2005.10.12 07:04:33  36.6327   27.0735        5.0      3.2  -.-  -.-   ONİKİ ADALAR (AKDENİZ)
2005.10.12 06:12:15  38.9700   29.8542       12.9      2.8  -.-  -.-   DUMLUPINAR (KÜTAHYA)
2005.10.12 01:53:49  39.4467   33.1817       21.3      2.7  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
2005.10.11 22:53:06  36.4665   28.6930       16.2      2.9  -.-  -.-   AKDENİZ
2005.10.11 21:47:39  38.1063   38.6918       12.3      2.8  -.-  -.-   TEPEHAN-PÜTÜRGE (MALATYA)
2005.10.11 21:40:45  37.1820   28.7948       17.2      2.8  -.-  -.-   BEYAĞAÇ (DENİZLİ)
2005.10.11 17:46:28  35.2957   27.2103       32.4      3.4  -.-  -.-   AKDENİZ
2005.10.11 14:58:39  37.0772   29.0775       27.5      2.8  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2005.10.11 14:21:28  36.7030   27.4208        5.5      2.7  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2005.10.11 05:53:17  37.9558   26.9197       29.6      2.8  -.-  -.-   KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2005.10.11 05:27:11  36.9533   27.7458       25.1      2.8  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2005.10.11 04:27:09  36.9725   27.7493       22.8      2.8  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2005.10.11 00:02:50  40.6373   35.3865       10.1      2.8  -.-  -.-   SARIBUĞDAY-MERZİFON (AMASYA)
2005.10.10 23:48:39  38.7680   27.8642        7.3      2.9  -.-  -.-   GÖLMARMARA (MANİSA)
2005.10.10 22:39:51  40.2065   41.1258       26.8      2.7  -.-  -.-   OVACIK-ILICA (ERZURUM)
2005.10.10 22:12:05  39.4230   33.1532       14.9      2.7  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
2005.10.10 21:34:19  39.3323   40.9902       21.6      2.7  -.-  -.-   KARLIOVA (BİNGÖL)
2005.10.10 19:28:13  35.3843   27.8038       39.5      3.4  -.-  -.-   AKDENİZ
2005.10.10 18:35:59  40.1525   34.5125       11.1      3.0  -.-  -.-   SUNGURLU (ÇORUM)
2005.10.10 18:26:56  34.4163   31.9177       49.9      3.6  -.-  -.-   AKDENİZ
2005.10.10 15:39:34  37.9515   27.1543        3.2      3.1  -.-  -.-   KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2005.10.10 12:38:51  40.9273   38.9490        7.2      3.1  -.-  -.-   ÇANAKÇI (GİRESUN)
2005.10.10 06:51:17  39.2465   44.0520        7.3      3.1  -.-  -.-   ÇALDIRAN (VAN)
2005.10.10 05:16:27  36.5318   29.1265       11.0      2.8  -.-  -.-   FETHİYE (MUĞLA)
2005.10.10 05:12:31  40.7410   32.9898       25.5      2.7  -.-  -.-   ATKARACALAR (ÇANKIRI)
2005.10.10 04:19:42  36.9495   27.7622        6.2      2.7  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2005.10.10 02:58:13  36.9625   28.0337        5.8      2.8  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2005.10.10 02:41:11  37.0553   28.0673        5.0      2.8  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2005.10.10 02:02:13  39.5457   25.2202        7.1      3.4  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2005.10.10 00:25:03  36.5753   26.4663       27.7      3.6  3.7  -.-   AKDENİZ
2005.10.09 23:17:44  36.9685   27.7932        5.0      3.1  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2005.10.09 15:47:51  38.9477   40.3865       16.4      2.7  -.-  -.-   BİNGÖL
2005.10.09 13:59:46  38.5733   25.1442       25.8      3.0  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2005.10.09 12:11:05  37.7477   27.3635       18.5      2.9  -.-  -.-   SÖKE (AYDIN)
2005.10.09 05:26:19  36.4612   27.1530       12.6      3.0  -.-  -.-   ONİKİ ADALAR (AKDENİZ)
2005.10.09 05:20:23  38.9555   40.4560       10.9      3.2  -.-  -.-   BİNGÖL
2005.10.09 03:32:20  39.5747   33.2397       23.0      2.8  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
2005.10.09 02:47:56  40.1382   42.0138        5.0      3.3  -.-  -.-   HORASAN (ERZURUM)
2005.10.09 02:11:27  38.8238   27.8200       12.7      2.8  -.-  -.-   AKHİSAR (MANİSA)
2005.10.08 18:36:08  38.9370   27.6092       17.0      3.4  -.-  -.-   ZEYTİNLİOVA-AKHİSAR (MANİSA)
2005.10.08 15:20:54  37.0705   25.5323       30.0      3.4  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2005.10.08 14:04:44  38.8125   27.6903       17.5      3.2  -.-  -.-   SARUHANLI (MANİSA)
2005.10.08 13:33:26  38.7452   27.8757       11.9      3.7  3.8  -.-   GÖLMARMARA (MANİSA)
2005.10.08 07:41:19  39.6380   25.6253       18.1      3.2  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2005.10.08 05:15:20  40.7370   27.4222       10.6      3.1  -.-  -.-   GÜZELKÖY AÇIKLARI-TEKİRDAĞ (MARMARA DE
2005.10.07 22:50:32  39.4680   33.1572        4.5      3.2  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
2005.10.07 22:39:06  38.1273   34.6690       18.1      2.9  -.-  -.-   GÖLCÜK- (NİĞDE)
2005.10.07 21:14:48  39.4760   33.1900        5.0      3.4  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
2005.10.07 20:52:56  39.4582   33.1805        7.3      3.2  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
2005.10.07 17:50:32  39.8648   29.9947       25.1      2.9  -.-  -.-   BOZÜYÜK (BİLECİK)
2005.10.07 11:59:38  37.5072   36.1832       26.0      2.9  -.-  -.-   ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ)
2005.10.07 11:41:57  39.4827   33.2095       11.3      2.7  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
2005.10.07 11:23:31  39.5143   33.1983       15.0      2.8  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
2005.10.07 06:52:51  39.3890   33.1463       13.6      3.0  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
2005.10.07 05:52:49  39.5690   32.6667       20.8      2.9  -.-  -.-   İKİZCE-HAYMANA (ANKARA)
2005.10.07 04:41:39  39.1230   40.5830        5.0      2.8  -.-  -.-   ADAKLI (BİNGÖL)
2005.10.07 02:00:05  35.2652   27.7787       33.8      3.6  -.-  -.-   AKDENİZ
2005.10.07 00:22:40  36.8292   36.5323       28.5      3.0  -.-  -.-   HASSA (HATAY)
2005.10.06 22:42:38  39.0770   29.7912       18.8      2.7  -.-  -.-   ASLANAPA (KÜTAHYA)
2005.10.06 21:43:14  38.9270   28.1833       10.1      2.9  -.-  -.-   GÖRDES (MANİSA)
2005.10.06 18:17:34  36.7055   35.0955       28.7      3.1  -.-  -.-   TUZLA-KARATAŞ (ADANA)
2005.10.06 15:35:01  39.5782   30.5367        5.0      2.7  -.-  -.-   SEYİTGAZİ (ESKİŞEHİR)
2005.10.06 15:23:06  37.8162   26.7775       30.7      3.2  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2005.10.06 13:24:08  39.4068   26.9572       24.9      2.9  -.-  -.-   GÖMEÇ (BALIKESİR)
2005.10.06 10:34:31  40.5503   27.7282       16.3      3.0  -.-  -.-   MARMARA DENİZİ
2005.10.06 05:25:20  37.1755   28.7728       20.0      3.0  -.-  -.-   BEYAĞAÇ (DENİZLİ)
2005.10.06 03:42:30  35.2555   26.9460       10.7      3.6  -.-  -.-   AKDENİZ
2005.10.06 00:44:14  39.4210   40.7555        5.0      3.4  -.-  -.-   YEDİSU (BİNGÖL)
2005.10.05 20:26:10  36.9998   35.5097       28.9      3.3  -.-  -.-   YAKAPINAR-YÜREĞİR (ADANA)
2005.10.05 18:59:27  39.4555   41.9243       27.2      3.1  -.-  -.-   KARAÇOBAN (ERZURUM)
2005.10.05 14:40:44  39.0965   40.3348        9.6      2.9  -.-  -.-   SANCAK- (BİNGÖL)
2005.10.05 13:56:46  36.3945   29.8972       57.2      3.7  3.7  -.-   KALE (ANTALYA)
2005.10.05 12:42:43  37.9593   27.9290       27.8      -.-  3.5  -.-   UMURLU- (AYDIN)
2005.10.05 09:30:30  39.3715   33.1360        7.6      3.2  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
2005.10.05 06:41:45  39.8095   41.2977        3.1      3.2  -.-  -.-   YENİŞEHİR (ERZURUM)
2005.10.04 21:46:59  39.1295   40.3225        5.0      3.2  -.-  -.-   SANCAK- (BİNGÖL)
2005.10.04 21:42:23  36.9873   28.2963        6.1      3.1  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2005.10.04 14:32:36  37.9602   27.0478       12.3      3.0  -.-  -.-   KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2005.10.04 10:06:41  41.2805   32.1362        4.6      3.4  -.-  -.-   GÖKÇEBEY (ZONGULDAK)
2005.10.04 08:23:44  41.2090   32.1478        5.0      3.5  3.6  -.-   GÖKÇEBEY (ZONGULDAK)
2005.10.04 08:02:25  41.2408   32.1240        5.0      3.5  3.6  -.-   GÖKÇEBEY (ZONGULDAK)
2005.10.04 06:20:56  41.2203   32.1052        6.6      -.-  3.9  -.-   GÖKÇEBEY (ZONGULDAK)
2005.10.04 04:04:11  38.7250   37.3833        5.0      3.3  -.-  -.-   GÜRÜN (SİVAS)
2005.10.04 03:19:26  37.5173   42.4805        5.4      3.3  -.-  -.-   ŞIRNAK
2005.10.03 22:15:49  39.4058   33.1505       10.6      3.0  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
2005.10.03 05:41:37  38.7623   27.8857       12.8      2.7  -.-  -.-   GÖLMARMARA (MANİSA)
2005.10.02 18:05:30  39.8695   33.0347        5.0      2.7  -.-  -.-   MAMAK (ANKARA)
2005.10.02 14:06:04  38.6397   32.0318        7.1      3.1  -.-  -.-   TURGUT-YUNAK (KONYA)
2005.10.02 13:31:07  38.8018   26.8540       31.8      2.9  -.-  -.-   CANDARLI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2005.10.02 12:54:07  38.7738   27.8482       17.5      2.7  -.-  -.-   GÖLMARMARA (MANİSA)
2005.10.02 12:40:54  38.7582   27.9027       11.3      3.5  -.-  -.-   GÖLMARMARA (MANİSA)
2005.10.02 11:22:21  39.6167   26.4368       13.3      3.1  -.-  -.-   AYVACIK (ÇANAKKALE)
2005.10.01 19:47:00  39.9332   24.9110       32.3      -.-  3.8  -.-   EGE DENİZİ
2005.10.01 14:00:45  40.5850   29.3188       13.3      2.9  -.-  -.-   KILIÇ-ÇİFTLİKKÖY (YALOVA)
2005.10.01 08:36:00  38.5967   42.3842       13.5      3.2  -.-  -.-   TATVAN (BİTLİS)
2005.10.01 07:02:51  39.4470   33.1772       19.0      2.8  -.-  -.-   BALA (ANKARA)

Güncellenme Tarihi : 25.3.2016 10:52

İLGİLİ HABERLER