Muğla'da korkutan deprem

1 dk okuma
Muğla'da korkutan deprem

Hızlı Özet

Dalaman Muğla'da saat 22.26'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğinin yaklaşık 7.38 km olduğunu açıkladı






Dalaman Muğla'da saat 22.26'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğinin yaklaşık 7.38 km olduğunu açıkladı



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında saat 22.26'da 3.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7.36 kilometre derinliğinde meydana geldi.



KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER



2019.10.08 22:38:33 36.2885 28.5035 7.6 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2019.10.08 22:26:03 36.2685 28.5308 5.3 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2019.10.08 20:50:17 36.2562 28.5500 7.2 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2019.10.08 19:35:37 36.9267 28.0160 17.0 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2019.10.08 19:21:42 38.0478 26.9373 6.1 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.10.08 19:06:20 36.9343 28.0007 11.4 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2019.10.08 18:50:59 38.9092 43.8463 18.3 -.- 2.3 -.- GULTEPE-MURADIYE (VAN) İlksel

2019.10.08 18:46:36 36.7182 34.0122 11.3 -.- 2.1 -.- ELBEYLI-ERDEMLI (MERSIN) İlksel

2019.10.08 18:07:17 40.9068 28.2200 9.9 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2019.10.08 17:55:38 34.9935 33.8790 8.0 -.- 3.3 3.2 KIBRIS İlksel

2019.10.08 17:53:03 40.4127 27.1470 5.2 -.- 2.2 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2019.10.08 17:42:38 37.8507 28.9715 10.2 -.- 1.9 -.- ALTINTEPE-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2019.10.08 17:23:38 38.5547 40.8135 6.2 -.- 2.1 -.- GULDIKEN-LICE (DIYARBAKIR) İlksel



.




Bu haber 317 kez görüntülendi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR