Spor
  • 15.10.2021 23:34

Ronaldo ve Messi artık listede yok!

Dünya futbolunun en önemli isimleri, kariyerleri ve attıkları gollerle rekorları alt üst eden iki yıldız artık piyasa değeri en yüksek 10 futbolcunun arasında değil. Yıllar geçtikçe ve yeni yıldızlar futbol dünyasına katıldıkça Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo bu sıralamanın dışında kaldı.

KPMG Football Benchmark ekibi, piyasa değeri en yüksek 10 oyuncuyu araştırdı. 21. yüzyıla damga vuran Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo artık bu listede yok... İşte KPMG'ye göre dünyanın en pahalı futbolcuları.

10. JADON SANCHO | Manchester United | Değeri: 110.5 milyon euro

9. MARCUS RASHFORD | Manchester United | Değeri: 110.9 milyon euro

8. KEVIN DE BRUYNE | Manchester CITY | Değeri: 112.5 milyon euro

7. FRENKIE DE JONG | Barcelona | Değeri: 114.3 milyon euro

6. NEYMAR JR | Paris Saint-Germain | Değeri: 115.5 milyon euro

5. ROMELU LUKAKU | Chelsea | Değeri: 115.6 milyon euro

4. BRUNO FERNANDES | Manchester United | Değeri: 118.9 milyon euro

3. HARRY KANE | Tottenham | Değeri: 121.2 milyon euro

2. KYLIAN MBAPPE | Paris Saint-Germain | Değeri: 139.5 milyon euro

1. ERLING HAALAND | Borussia Dortmund | Değeri: 144.2 milyon euro

Güncellenme Tarihi : 15.10.2021 22:35

İLGİLİ HABERLER