Spor
  • 6.5.2013 01:53

Spor Toto 2. Lig'de görünüm

     Ligde 2012-2013 sezonunun bitimine 1 hafta kala Beyaz Grup'ta lider Balıkesirspor ile Kırmızı Grup'ta ilk sırada yer alan Kahramanmaraşspor, PTT 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.
     Gruplarında son iki sırayı alan Beyaz Grup'ta Denizli Belediyespor ve Çamlıdere Şekerspor ile Kırmızı Grup'ta Ünyespor ve Sakaryaspor'un bir alt lige düşmesi kesinleşti.
     Beyaz Grup'ta 33. haftanın son maçı yarın Altay ile İskenderin Demirçelikspor arasında oynanacak.
     Spor Toto 2. Lig'de puan durumu şöyle:
    
     -Beyaz Grup-
    
     TAKIMLAR O G B M A Y AV P
     --------------------------------------------------------------------
     1. BALIKESİRSPOR 31 20 8 3 43 17 26 68
     2. İNEGÖLSPOR 31 15 9 7 50 32 18 54
     3. YENİ MALATYASPOR 31 13 14 4 41 21 20 53
     4. TOKATSPOR 31 14 8 9 48 39 9 50
     5. BAYRAMPAŞA 31 14 7 10 43 32 11 49
     6. KIZILCAHAMAMSPOR 31 11 12 8 41 39 2 45
     7. ALTAY 30 10 11 9 31 30 1 41
     8. KIRKLARELİSPOR 31 10 11 10 30 37 -7 41
     9. ALANYASPOR 31 11 5 15 32 32 0 38
     10. EYÜPSPOR 31 10 8 13 35 47 -12 38
     11. İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 30 10 7 13 24 33 -9 37
     12. GAZİOSMANPAŞA 32 8 12 12 33 36 -3 36
     13. ANADOLU SELÇUKLUSPOR 31 8 11 12 29 32 -3 35
     14. KÖRFEZ FUTBOL KULÜBÜ 31 9 8 14 35 46 -11 35
     15. OFSPOR 31 9 7 15 27 43 -16 34
     16. DENİZLİ BELEDİYESPOR 31 7 10 14 27 42 -15 31
     17. ÇAMLIDERE ŞEKERSPOR 31 6 8 17 22 33 -11 26
    
     -Kırmızı Grup-
    
     TAKIMLAR O G B M A Y AV P
     ---------------------------------------------------------------------
     1. FATURAVİZYON KAHRAMANMARAŞSPOR 31 17 8 6 50 29 21 59
     2. POLATLI BUGSAŞSPOR 31 14 13 4 41 28 13 55
     3. TEPECİKSPOR 31 15 9 7 47 33 14 54
     4. FETHİYESPOR 31 15 8 8 49 31 18 53
     5. HATAYSPOR 31 13 13 5 43 26 17 52
     6. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 31 13 11 7 51 32 19 50
     7. BANDIRMASPOR 31 10 14 7 36 33 3 44
     8. ÇANKIRISPOR 31 11 10 10 34 36 -2 43
     9. PENDİKSPOR 31 10 8 13 32 33 -1 38
     10. BOZÜYÜKSPOR 31 9 11 11 36 38 -2 38
     11. TARSUS İDMAN YURDU 31 9 10 12 31 34 -3 37
     12. SARIYER 31 8 11 12 36 46 -10 35
     13. TURGUTLUSPOR 31 7 13 11 28 33 -5 34
     14. İSTANBUL GÜNGÖRENSPOR 32 8 10 14 23 32 -9 34
     15. GİRESUNSPOR 31 7 10 14 29 41 -12 31
     16. ÜNYESPOR 31 4 13 14 18 44 -26 25
     17. SAKARYASPOR 31 4 8 19 29 64 -35 20
    
     Muhabir: İlknur Çetinbaş / Ülkü Parlakyıldız Karakuş
     Yayıncı: İbrahim Uyar

 

Güncellenme Tarihi : 19.3.2016 15:37

İLGİLİ HABERLER