10-16 MAYIS 2004 KARŞILAŞTIRMALI NET SATIŞ TABLOSU | ||||
10-16 MAYIS | 03-09 MAYIS | |||
HAFTALIK ORTALAMA | HAFTALIK ORTALAMA | |||
GAZETELER | NET SATIŞ | NET SATIŞ | FARK | |
1 | POSTA (250.000 TL) | 532.602 | 538.698 | -6.096 |
2 | HÜRRİYET(350.000 TL) | 488.825 | 479.079 | 9.746 |
3 | ZAMAN (300.000 TL) | 429.804 | 432.505 | -2.701 |
4 | SABAH (350.000 TL) | 390.442 | 385.923 | 4.519 |
5 | TAKVİM (250.000 TL) | 277.889 | 272.778 | 5.111 |
6 | FANATİK (250.000 TL) | 257.051 | 225.911 | 31.140 |
7 | MİLLİYET (250.000 TL) | 256.650 | 244.891 | 11.759 |
8 | T. FOTOMAÇ (250.000 TL) | 205.230 | 173.341 | 31.889 |
9 | AKŞAM (250.000 TL) | 187.500 | 186.705 | 795 |
10 | VATAN (250.000 TL) | 179.530 | 182.332 | -2.802 |
11 | GÖZCÜ (150.000 TL) | 155.270 | 145.668 | 9.602 |
12 | GÜNEŞ (150.000 TL) | 144.959 | 144.816 | 143 |
13 | TÜRKİYE (300.000 TL) | 142.394 | 137.443 | 4.951 |
14 | YENİ ŞAFAK (300.000 TL) | 117.729 | 117.675 | 54 |
15 | ŞOK (150.000 TL) | 104.614 | 104.981 | -367 |
16 | ILICAK- TERCÜMAN(200.000 TL) | 100.402 | 101.569 | -1.167 |
17 | STAR (250.000 TL) | 84.065 | 75.166 | 8.899 |
18 | A.VAKİT (300.000 TL) | 70.396 | 69.150 | 1.246 |
19 | H.OL.TERCÜMAN(150.000) | 70.395 | 83.301 | -12.906 |
20 | CUMHURİYET (500.000 TL) | 58.716 | 59.047 | -331 |
21 | BULVAR (150.000 TL) | 50.434 | 50.355 | 79 |
22 | RADİKAL (350.000 TL) | 49.970 | 50.486 | -516 |
23 | YENİ ASIR(250.000) | 48.618 | 46.253 | 2.365 |
24 | YENİÇAĞ (300.000 TL) | 36.718 | 36.648 | 70 |
25 | BİRGÜN (250.000 TL) | 22.464 | 24.237 | -1.773 |
26 | MİLLİ GAZETE (300.000 TL) | 15.362 | 15.491 | -129 |
27 | ÖZGÜR GÜNDEM(350.000 TL) | 8.440 | 8.875 | -435 |
28 | YENİ ASYA (350.000 TL) | 8.191 | 8.173 | 18 |
29 | F. FORUM (300.000 TL) | 8.127 | 8.208 | -81 |
30 | G. EVRENSEL (400.000 TL) | 6.417 | 6.824 | -407 |
31 | ÖNCE VATAN(150.000 TL) | 6.213 | 6.474 | -261 |
32 | ORTADOĞU (250.000 TL) | 5.802 | 5.955 | -153 |
33 | YENİ MESAJ (300.000 TL) | 2.801 | 2.759 | 42 |
34 | DÜNYA (550.000 TL) | 2.507 | 2.472 | 35 |
35 | T. DAILY NEWS(1.250.000 TL) | 1.870 | 1.875 | -5 |
36 | HÜR SES (100.000 TL) | 1.587 | 1.596 | -9 |
TOPLAM | 4.529.984 | 4.437.660 | 92.324 | |
SÜPERPOLİGON




