KAYNAK : Haber Vitrini
İSTANBUL- Bazı banka ve aracı kurumlar tarafından oluşturulan A ve B tipi yatırım fonlarından bugünkü pefrormansı şöyle oluştu:
İsim Önceki Değer Bugünkü Değer Fark % Oran
ABN AMRO Bank A Tipi Karma 105,740 105,007 -733 -0.69
ABN AMRO Bank B Tipi Değişken 194,948 195,543 595 0.31
ABN AMRO Bank B Tipi Likit 17,624 17,675 51 0.29
ABN AMRO Bank Alarko A Tipi Özel 202,429 201,969 -460 -0.23
ABN AMRO Bank Turkse Perenco A Tipi Özel 70,989 70,579 -410 -0.58
Acar md A Tipi Değişken 79,531 79,227 -304 -0.38
Alfa md A Tipi Değişken 137,889 136,464 -1425 -1.03
Alfa md A Tipi Hisse 27,054 26,638 -416 -1.54
Alfa md A Tipi Ulusal-30 Endeksi 7,411 7,376 -35 -0.47
Alfa md B Tipi Değişken 282,808 283,167 359 0.13
Alternatifbank A Tipi Değişken Fon 605,583 600,587 -4996 -0.82
Alternatifbank B Tipi Likit Fon 764,685 766,993 2308 0.30
Alternatifbank B Tipi Değişken 326,918 327,983 1065 0.33
Alternatifbank A Tipi Hisse Fon 11,703 11,556 -147 -1.26
Alternatifbank B Tipi Tahvil ve Bono Fon 15,684 15,733 49 0.31
Alternatifbank Anadolu Grubu A Tipi Özel 28,591 28,281 -310 -1.08
Ata Yatırım mk A Tipi Karma 4,030,013 4,016,609 -13404 -0.33
Ata Yatırım mk B Tipi Değişken 278,012 278,889 877 0.32
Ata Yatırım mk A Tipi Değişken 65,658 65,303 -355 -0.54
Ata Yatırım mk B Tipi Likit 85,885 86,126 241 0.28
Ata Yatırım mk B Tipi Tahvil Bono 9,405 9,430 25 0.27
Ata Yatırım B Tipi Yabancı mk 24,049 24,263 214 0.89
Ata Yatırım A Tipi İMKB-30 Endeks 10,027 10,005 -22 -0.22
Akbank B Tipi Likit 6,166,674 6,185,302 18628 0.30
Akbank B Tipi Tahvil ve Bono 2,513,165 2,521,566 8401 0.33
Akbank A Tipi Hisse Senedi 257,811 254,485 -3326 -1.29
Akbank A Tipi Değişken 16,966 16,887 -79 -0.47
Akbank A Tipi Sahol İştirakleri 13,929 13,744 -185 -1.33
Ak Yatırım A Tipi Hisse 11,168 11,071 -97 -0.87
Akbank A Tipi Karma 17,895 17,842 -53 -0.30
Akbank A Tipi Mali Kuruluşlar Sektör 13,287 13,104 -183 -1.38
Akbank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi 7,408 7,394 -14 -0.19
Akbank A Tipi Teknoloji Sektör 14,062 13,848 -214 -1.52
Akbank A Tipi İmalat Sektör 11,445 11,278 -167 -1.46
Akbank B Tipi Değişken 17,993 18,051 58 0.32
Anadolubank A Tipi Değişken 8,320 8,238 -82 -0.99
Anadolubank B Tipi Değişken 32,251 32,301 50 0.16
Bayındır md A Tipi Değişken 84,366 83,739 -627 -0.74
Bayındırbank A Tipi Hisse Senedi 34,479 34,064 -415 -1.20
Bayındır md A Tipi Karma 26,345 26,144 -201 -0.76
Bayındır md B Tipi Likit 335,475 336,444 969 0.29
Bender md A Tipi Değişken 85,220 85,161 -59 -0.07
Denizbank A Tipi Değişken 72,310 72,153 -157 -0.22
Denizbank A Tipi Karma 87,742 87,703 -39 -0.04
Denizbank A Tipi Hisse Senedi 33,971 33,692 -279 -0.82
Denizbank B Tipi Değişken 155,278 155,886 608 0.39
Denizbank B Tipi Tahvil ve Bono 117,497 117,940 443 0.38
Denizbank B Tipi Likit 127,729 128,094 365 0.29
Denizbank A Tipi Ulusal-100 Endeks 9,003 8,972 -31 -0.34
Dışbank B Tipi Likit 55,024,010 55,180,477 156467 0.28
Dışbank A Tipi Karma 37,947,227 37,697,649 -249578 -0.66
Dışbank A Tipi Değişken 11,752,899 11,690,209 -62690 -0.53
Eczacıbaşı md A Tipi Değişken 1,076,340 1,071,093 -5247 -0.49
Eczacıbaşı md B Tipi Likit 1,330,825 1,334,835 4010 0.30
Eczacıbaşı Men. Değ. A Tipi Karma Fon 22,172 22,050 -122 -0.55
Eczacıbaşı Men. Değ. B Tipi Değişken 13,111 13,151 40 0.31
Ekinciler md B Tipi Likit 58,365 58,501 136 0.23
Ekincilermd B Tipi Değişken 764,568 766,160 1592 0.21
Eti Menkul B Tipi Değişken 25,064 25,124 60 0.24
Evgin md A Tipi Değişken 16,847 16,613 -234 -1.39
Evgin md A Tipi Karma 123,246 121,919 -1327 -1.08
İsviçre Sigorta B Tipi Likit 126,379 126,737 358 0.28
Finansbank A Tipi Değişken 4,452,775 4,409,431 -43344 -0.97
Finansbank B Tipi Tahvil ve Bono 19,863,123 19,922,910 59787 0.30
Finansbank B Tipi Likit 17,083,409 17,131,461 48052 0.28
CU Sigorta A Tipi Değişken 3,368,509 3,359,285 -9224 -0.27
Finansbank A Tipi Hisse 8,595 8,506 -89 -1.04
Finans Yatırım A Tipi Değişken 18,634 18,395 -239 -1.28
Finans Yatırım A Tipi Karma 19,809 19,688 -121 -0.61
Finans Yatırım B Tipi Likit 10,000 10,000 0 0.00
Gedik mk A Tipi Karma 120,275 118,513 -1762 -1.46
Gedik mk B Tipi Değişken 428,790 430,185 1395 0.33
Gedik mk A Tipi Hisse Senedi 14,109 13,931 -178 -1.26
Global md A Tipi Değişken 9,144,491 9,083,012 -61479 -0.67
Global md A Tipi Ulusal-100 Endeksi 6,349 6,331 -18 -0.28
Global md A Tipi Karma 14,967 14,757 -210 -1.40
Global md B Tipi Değişken 45,164 45,301 137 0.30
Global md B Tipi Likit 15,870 15,909 39 0.25
Hak mk A Tipi Değişken 515,048 513,614 -1434 -0.28
Hsbc Bank A Tipi Hisse 21,214 20,909 -305 -1.44
Hsbc Bank A Tipi Değişken 7,678,014 7,598,272 -79742 -1.04
Hsbc Bank B Tipi Likit 10,484,979 10,514,767 29788 0.28
Hsbc Bank B Tipi Tahvil ve Bono 28,379 28,463 84 0.30
Hsbc Yatırım A Tipi Değişken 141,039 139,607 -1432 -1.02
Hsbc Yatırım B Tipi Değişken 259,194 259,986 792 0.31
Hsbc Yatırım A Tipi Ulusal-30 Endeks 13,679 13,666 -13 -0.10
Hsbc Yatırım A Tipi Karma 64,193 63,749 -444 -0.69
İktisat Yatırım A Tipi Hisse Senedi 10,738 10,645 -93 -0.87
İnter Yatırım A Tipi Karma 207,932 206,883 -1049 -0.50
İnter Yatırım A Tipi Hisse 77,366 75,942 -1424 -1.84
İnter Yatırım B Tipi Değişken 10,275 10,308 33 0.32
İnter Yatırım B Tipi Likit 10,180 10,217 37 0.36
İş Yatırım A Tipi Değişken 203,806 202,390 -1416 -0.69
İş Yatırım B Tipi Değişken 80,468 80,706 238 0.30
İş Bankası B Tipi Likit 43,610,705 43,723,551 112846 0.26
İş Bankası A Tipi Hisse Senedi 7,988,293 7,914,945 -73348 -0.92
İş Bankası A Tipi İştirak 4,796,238 4,761,638 -34600 -0.72
İş Bankası B Tipi Değişken 9,684,665 9,714,181 29516 0.30
İş Bankası B Tipi Yabancı mk 2,110,482 2,134,264 23782 1.13
İş Bankası B Tipi Tahvil ve Bono 14,672,789 14,722,788 49999 0.34
İş Bankası A Tipi Değişken 1,309,113 1,301,277 -7836 -0.60
İş Bankası A Karma Kumbara 16,784 16,724 -60 -0.36
İş Bankası A Tipi Ulusal-30 Endeks 6,099 6,089 -10 -0.16
İş Bankası A Tipi Ulusal Mali Endeks 7,779 7,782 3 0.04
İş Bankası A Tipi Ulusal Teknoloji Endeksi 5,830 5,858 28 0.48
İş Bankası A Tipi İMKB Ulusal Metal Eşya 11,052 11,002 -50 -0.45
İş Bankası B Tipi Karma 10,789 10,841 52 0.48
Kalkınma Bankası B Tipi Değişken 5,924,227 5,891,869 -32358 -0.55
Kalkınma Bankası A Tipi Değişken 822,295 816,470 -5825 -0.71
Kalkınma Bankası B Tipi Likit 19,094 19,135 41 0.21
Kalkınma Yatırım md A Tipi Değişken 37,382 36,997 -385 -1.03
Kalkınma Yatırım md A Tipi Hisse 11,846 11,684 -162 -1.37
Sınai Kalkınma Bankası B Tipi Tahvil 1,506,364 1,510,727 4363 0.29
Sınai Kalkınma Bankası B Tipi Likit 539,404 541,023 1619 0.30
Sınai Kalkınma Bankası A Tipi Değişken 18,109 18,028 -81 -0.45
Sınai Kalkınma Bankası A Tipi Karma 11,117 11,049 -68 -0.61
Sınai Kalkınma Bankası B Tipi Değişken 1,142,410 1,145,806 3396 0.30
Kent Yatırım A Tipi Değişken 6,343 6,264 -79 -1.25
Kent Yatırım B Tipi Likit 37,000 37,093 93 0.25
Koçbank A Tipi Değişken Fon 6,206,529 6,170,792 -35737 -0.58
Koçbank B Tipi Değişken 3,725,136 3,735,868 10732 0.29
Koçbank İMKB Ulusal 30 Endeksi 393,142 392,241 -901 -0.23
Koçbank B Tipi Tahvil ve Bono 719,709 722,091 2382 0.33
Koçbank A Tipi Hisse Senedi 137,548 136,208 -1340 -0.97
Koçbank B Tipi Likit 42,720 42,838 118 0.28
Koçbank A Tipi Koç-Allianz Sigorta Özel Fonu 93,382 92,650 -732 -0.78
Koçbank A Tipi Karma 14,769 14,567 -202 -1.37
Koçbank A Tipi Holdingler ve Yatırım 12,407 12,288 -119 -0.96
Koç md A Tipi Koç Şirketleri İştirak 52,618 51,732 -886 -1.68
Koç md B Tipi Değişken Yatırım 104,220 104,568 348 0.33
Koç md A Tipi Değişken 18,399 18,220 -179 -0.97
Koç md B Tipi Tahvil ve Bono 15,666 15,716 50 0.32
Koç md B Tipi Likit 10,674 10,704 30 0.28
Meksa md A Tipi Değişken 51,728 50,784 -944 -1.82
Meksa md B Tipi Likit 15,789 15,828 39 0.25
MNG Bank A Tipi Değişken 19,321 19,311 -10 -0.05
MNG Bank B Tipi Likit 33,784 33,886 102 0.30
Nurol mk A Tipi Değişken 289,172 287,660 -1512 -0.52
Nurolbank B Tipi Değişken 13,274 13,311 37 0.28
Pamukbank B Tipi Likit 22,978,204 23,040,157 61953 0.27
Pamukbank B Tipi Değişken 13,684,588 13,721,284 36696 0.27
Pamukbank A Tipi Değişken 25,312 25,228 -84 -0.33
Park Raymond James Yatırım B Tipi Değişken 28,185 28,227 42 0.15
Riva md B Tipi Değişken 62,295 62,482 187 0.30
Sitebank B Tipi Likit 106,343 106,344 1 0.00
Sanko Menkul Değ. A. Tipi Değişken 11,292 11,246 -46 -0.41
Strateji Menkul Değerler A Tipi Değişken 206,732 205,515 -1217 -0.59
Şekerbank A Tipi Değişken 108,023 107,351 -672 -0.62
Şekerbank B Tipi Likit 269,638 270,383 745 0.28
TEB A Tipi Değişken 2,568,826 2,561,991 -6835 -0.27
TEB B Tipi Likit 1,041,588 1,044,539 2951 0.28
TEB A Tipi Karma 602,158 600,288 -1870 -0.31
Teb Yatırım A Tipi Değişken 132,970 132,471 -499 -0.38
TEB A Tipi GSD Değişken 74,603 74,312 -291 -0.39
Teb Yatırım B Tipi Likit 46,317 46,448 131 0.28
Teb Yatırım B Tipi Tahvil 32,761 32,865 104 0.32
Teb Yatırım A Tipi Hisse 9,605 9,470 -135 -1.41
TEB Turkse Perenco A Tipi Özel 71,545 71,310 -235 -0.33
Tekfenbank B Tipi Likit 468,122 469,501 1379 0.29
Tekfenbank B Tipi Değişken 341,938 342,909 971 0.28
Tekfenbank A Tipi Değişken 132,369 131,318 -1051 -0.79
Tekfenbank A Tipi Karma 16,305 16,221 -84 -0.52
Tekstilbank B Tipi Likit 3,263,999 3,272,946 8947 0.27
Tekstilbank B Tipi Değişken 2,655,382 2,657,550 2168 0.08
Tekstilbank A Tipi Hisse 637,077 628,124 -8953 -1.41
Tekstil md A Tipi Değişken 17,871 17,751 -120 -0.67
Oyak Yatırım md Oyak Sig. A Tipi Değişken 123,999 123,172 -827 -0.67
Oyakbank B Tipi Yabancı 244,702 246,661 1959 0.80
Ordu Yardımlaşma Kurumu A Tipi Değişken 329,511 328,777 -734 -0.22
Oyak Yatırım md A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi 11,473 11,446 -27 -0.24
Oyak Yatırım md B Tipi Likit 14,464 14,506 42 0.29
Oyakbank A Tipi Değişken 478,499 478,505 6 0.00
Oyakbank A Tipi Hisse Senedi 10,881 10,758 -123 -1.13
Oyakbank B Tipi Likit 13,851,301 13,891,610 40309 0.29
Oyakbank B Tipi Değişken 255,319 256,047 728 0.29
Oyakbank B Tipi Tahvil ve Bono 283,789 284,635 846 0.30
Halkbank B Tipi Tahvil 9,171,983 9,194,669 22686 0.25
Halkbank B Tipi Değişken 4,911,353 4,924,796 13443 0.27
Halkbank B Tipi Likit 12,236 12,271 35 0.29
Halkbank A Tipi Karma 6,488,865 6,475,237 -13628 -0.21
Garanti Yatırım A Tipi Değişken 21,514 21,423 -91 -0.42
Garanti Yatırım B Tipi Likit 33,387 33,478 91 0.27
Garanti Yatırım B Tipi Tahvil 1,775,068 1,780,615 5547 0.31
Garanti Bankası B Tipi Tahvil 43,828,052 43,961,692 133640 0.30
Garanti Bankası B Tipi Likit 25,246,673 25,318,598 71925 0.28
Garanti Bankası B Tipi Değişken 13,069,499 13,107,813 38314 0.29
Garanti Bankası A Tipi Karma 7,155,439 7,127,830 -27609 -0.39
Garanti Bankası A Tipi Değişken 9,537,800 9,424,881 -112919 -1.18
Garanti Bankası A Tipi Yabancı Menkul 19,375 19,658 283 1.46
Garanti Bankası A Tipi Ulusal 30 Endeksi 5,130 5,122 -8 -0.164,5
Garanti Bankası B Tipi Yabancı 93,575 94,815 1240 1.33
Garanti Bankası A Tipi İmalat Sektör 193,336 191,437 -1899 -0.98
Garanti Bankası A Tipi Mali Kuruluşlar 17,017 16,818 -199 -1.17
Tacirler Md A Tipi Karma 200,715 200,137 -578 -0.29
Tacirler md A Tipi Değişken 169,317 165,608 -3709 -2.19
Ziraat Bankası A Tipi Değişken 9,647,465 9,600,943 -46522 -0.48
Ziraat Bankası B Tipi Değişken 17,603,990 17,655,056 51066 0.29
Ziraat Bankası B Tipi Likit 26,331,605 26,404,333 72728 0.28
Ziraat Bankası B Tipi Tahvil 16,132,399 16,181,396 48997 0.30
Ziraat Bankası A Tipi Karma Fonu 15,769 15,738 -31 -0.20
Ziraat Yatırım A Tipi Değişken 24,696 24,675 -21 -0.09
Ziraat Yatırım B Tipi Tahvil 32,670,739 32,772,498 101759 0.31
Ziraat Yatırım B Tipi Değişken Fon 9,465,563 9,491,930 26367 0.28
Ziraat Yatırım B Tipi Likit 37,646,893 37,750,663 103770 0.28
Taib Yatırım A Tipi Değişken 95,012 93,613 -1399 -1.47
Taib Yatırım B Tipi Değişken 125,726 126,183 457 0.36
Tarişbank B Tipi Likit 18,725,073 18,776,311 51238 0.27
Tarişbank A Tipi Değişken 4,868,884 4,865,459 -3425 -0.07
Vakıfbank B Tipi Tahvil ve Bono 61,031,413 61,219,347 187934 0.31
Vakıfbank B Tipi Değişken 20,117,183 20,186,667 69484 0.35
Vakıfbank A Tipi Değişken 3,160,214 3,139,271 -20943 -0.66
Vakıfbank B Tipi Yabancı Menkul 5,561,994 5,625,735 63741 1.15
Vakıfbank B Tipi Likit 9,581,728 9,607,471 25743 0.27
Vakıfbank B Tipi Karma 95,292 95,228 -64 -0.07
Vakıfbank A Tipi Gıda-İçecek 53,579 53,380 -199 -0.37
Vakıfbank A Tipi Mali Kuruluşlar 59,639 58,961 -678 -1.14
Vakıfbank A Tipi Metal Sektörü 77,346 76,680 -666 -0.86
Standard Yatırım A Tipi Değişken 97,961 97,604 -357 -0.36
Toprakbank B Tipi Likit 596,279 598,114 1835 0.31
Toprakbank A Tipi Değişken 293,216 290,422 -2794 -0.95
Yapı Kredi Bankası B Tipi Likit 60,958,406 61,128,746 170340 0.28
Yapı Kredi Bankası B Tipi Değişken 27,482,464 27,367,658 -114806 -0.42
Yapı Kredi Bankası B Tipi Tahvil 14,250,019 14,298,430 48411 0.34
Yapı Kredi Bankası B Tipi Yabancı Menkul 7,594,804 7,689,740 94936 1.25
Yapı Kredi Yatırım B Tipi Likit 364,441 365,485 1044 0.29
Yapı Kredi Yatırım B Tipi Tahvil 110,788 111,164 376 0.34
Yapı Kredi Bankası A Tipi Karma 62,646 62,265 -381 -0.61
Yapı Kredi Bankası A Tipi Hisse 10,352 10,203 -149 -1.44
Yapı Kredi Yatırım A tipi Hisse 61,316 60,402 -914 -1.49
Yapı Kredi Yatırım A Tipi Karma 61,852 61,458 -394 -0.64
Yapı Kredi Yatırım A Tipi Mali Kuruluşlar 46,726 46,002 -724 -1.55
Yapı Kredi Yatırım A Tipi Değişken 37,735 37,325 -410 -1.09
Yapı Kredi Yatırım Ulusal 30 6,872 6,856 -16 -0.23
Yapı Kredi Yatırım Yapı K. Sig. A Tipi Hisse Özel 156,001 154,347 -1654 -1.06
Yatırım Finansman A Tipi Değişken 131,879 130,741 -1138 -0.86
Yatırım Finansman B Tipi Likit 139,243 139,639 396 0.28
Yatırım Finansman B Tipi Tahvil 35,930 36,037 107 0.30
Yatırım Finansman A Tipi Resan Özel 56,347 55,469 -878 -1.56
Güncellenme Tarihi : 16.3.2016 18:34