
BU HAFTAKİ TİRAJ RAPORLARI ŞOK ETTİ
Haftalardır büyük erime yaşayan gazeteler bu hafta da şaşırtmadı. Toplam 284 bin tiraj kaybeden gazetelerde en çok tirajı spor gazeteleri yaşadı. 49 bin okur kaybeden Posta liderliğini korumaya devam etti.Hürriyet'in 18 bin tiraj kaybetmesi Zaman'ı ikinci sıraya yerleştirdi. Milliyet de kayıp yaşayan gazeteler arasında yerini aldı.
HAFTALIK ORTALAMA GAZETE SATIŞLARI (8-14 EKİM 2007) | ||||
GAZETE | FİYATI(*) | H. ORTALAMA NET SATIŞ | ÖNCEKİ HAFTA | FARK |
POSTA | 25 YKr | 592.550 | 642.319 | -49.769 |
ZAMAN | 40 YKr | 514.229 | 513.008 | +1.221 |
HÜRRİYET | 40 YKr | 513.119 | 531.832 | -18.713 |
SABAH | 35 YKr | 437.501 | 449.442 | -11.941 |
TAKVİM | 25 YKr | 229.274 | 248.615 | -19.341 |
PAS FOTOMAÇ | 30 YKr | 217.488 | 270.975 | -53.487 |
FANATİK | 30 YKr | 213.241 | 266.872 | -53.631 |
MİLLİYET | 30 YKr | 212.062 | 218.267 | -6.205 |
VATAN | 30 YKr | 203.126 | 205.829 | -2.703 |
AKŞAM | 30 YKr | 192.957 | 194.704 | -1.747 |
TÜRKİYE | 35 YKr | 147.064 | 147.915 | -851 |
GÜNEŞ | 25 YKr | 139.094 | 143.447 | -4.353 |
STAR | 30 YKr | 111.622 | 120.797 | -9.175 |
Y. ŞAFAK | 40 YKr | 107.435 | 108.997 | -1.562 |
BUGÜN | 25 YKr | 88.036 | 90.724 | -2.688 |
SÖZCÜ | 25 Ykr | 83.179 | 83.912 | -733 |
CUMHURİYET | 75 YKr | 72.172 | 73.556 | -1.384 |
YENİÇAĞ | 40 YKr | 56.835 | 55.150 | +1.685 |
A. VAKİT | 50 YKr | 53.250 | 62.750 | -9.500 |
E. FOTOSPOR | 30 YKr | 52.642 | 69.330 | -16.688 |
MİLLİ GAZETE | 50 YKr | 49.735 | 51.544 | -1.809 |
ŞOK | 20 YKr | 44.252 | 47.926 | -3.674 |
FOTOGOL 12.ADAM | 25 YKr | 41.351 | 56.489 | -15.138 |
RADİKAL | 40 YKr | 34.330 | 35.238 | -908 |
H. O. TERCÜMAN | 30 YKr | 32.689 | 31.000 | +1.689 |
BULVAR | 15 YKr | 18.789 | 17.923 | +866 |
TODAY'S ZAMAN | 1.5 YTL | 12.207 | 13.948 | -1.741 |
REFERANS | 60 YKr | 11.337 | 13.235 | -1.898 |
ORTADOĞU | 30 YKr | 8.597 | 8.666 | -69 |
YENİ ASYA | 50 YKr | 7.922 | 7.991 | -69 |
BİRGÜN | 75 YKr | 6.739 | 6.872 | -133 |
DÜNYA | 70 YKr | 6.248 | 6.289 | -41 |
YENİ MESAJ | 30 YKr | 5.334 | 5.336 | -2 |
G. EVRENSEL | 35 YKr | 4.748 | 4.846 | -98 |
T. DAILY NEWS | 1,5 YTL | 2.583 | 2.572 | +11 |
HÜRSES | 10 YKr | 2.213 | 2.220 | -7 |
ÖNCE VATAN | 15 YKr | 1.050 | 1.045 | +5 |
GENEL TOPLAM | . | 4.527.000 | 4.811.580 | -284.580 |
<ı>Kaynak: YAYSAT-MDPı> | ||||
HAFTALIK DERGİ SATIŞLARI | ||||
DERGİ | FİYATI(*) | H. ORTALAMA NET SATIŞ | ÖNCEKİ HAFTA | FARK |
AKSİYON | 2,00 | 29.859 | 28.622 | 1.237 |
YENİ AKTÜEL | 2,00 | 15.676 | 14.497 | +1.179 |
TEMPO | 2,00 | 11.793 | 15.064 | -3.271 |
AYDINLIK | 3,00 | 2.877 | 2.966 | -89 |
GERÇEK HAYAT | 2,50 | 2.102 | 2.212 | -110 |
TOPLAM | . | 62.307 | 63.361 | -1.054 |
<ı>Kaynak: DPP-MDPı> |