Gündem
  • 1.3.2020 11:17

Ege'de korkutan deprem!

AFAD'ın verdiği bilgiye göre Gökçeada açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Gökçeada açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2020.03.01 08:08:05 38.9577 27.8493 12.7 -.- 1.8 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.01 08:05:52 38.0873 38.9922 16.0 -.- 1.7 -.- ESENCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.03.01 07:33:37 38.4383 39.2645 4.8 -.- 2.1 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.01 07:32:32 39.7790 24.0018 17.7 -.- 3.5 3.5 YUNANISTAN İlksel

2020.03.01 06:58:56 39.1302 27.7902 14.1 -.- 2.2 -.- HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.03.01 06:53:17 38.9982 27.8585 9.4 -.- 2.5 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.01 06:47:58 38.9772 27.8767 9.7 -.- 1.5 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.01 06:45:30 38.3770 39.0910 5.4 -.- 1.1 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.01 06:37:32 38.9443 27.8342 9.9 -.- 2.3 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.01 06:33:08 39.1298 27.7853 7.2 -.- 2.8 -.- HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.03.01 06:23:56 38.3150 39.0195 13.0 -.- 1.3 -.- DOGANYOL (MALATYA) İlksel

Güncellenme Tarihi : 1.3.2020 10:18

İLGİLİ HABERLER