EŞİ ÇALIŞMAYANA DAHA YÜKSEK ZAM
Hükümet, evli ancak eşi çalışmayan memurlara daha yüksek zam yaptı. En düşük memur maaşı 2005'in tümünde kümülatif olarak eşi çalışmayan evli ve iki çocuklu memurlar için yüzde 13.4, bekâr ya da eşi çalışan memurlar için de yüzde 12.1 olacak.564 milyon maaş alan evli, iki çocuklu, eşi çalışmayan 14'ün 2'sindeki hizmetlinin maaşı ocakta yüzde 7.3 artışla 605.5 milyona (605.5 Yeni Türk Lirası - YTL), temmuzda yüzde 5.7 artışla 639.8 milyon liraya (639.8 YTL) çıkacak. Bekâr ya da eşi çalışan aynı derecede hizmetlinin 496.6 milyon olan maaşı, ocakta yüzde 5.7 artışla 525.3 milyon, temmuzda yüzde 5.9 artışla 556.6 milyon olacak.
Memura, çocuk için ödenen aile ödeneği 0 - 6 yaş için yüzde 100 artacak. Doğum yardımı ödeneği gösterge rakamı 75'ten bine çıkacak. 1991'den sonra kamuda görev almış memurlara verilecek fazladan derece ile çocuk yardımındaki artışla, genel memur maaşındaki artış oranı yüzde 11'den yüzde 12.1'e, kümülatif bazda yüzde 10.7'den yüzde 12.1'e çıkacak. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan kira yardımı için "Yardım 200 bin liraydı. YTL'ye göre 20 kuruşa geliyor. Biz de kaldıralım dedik" dedi. Aylık katsayı ocakta 40 bin 100'e, taban aylık katsayısı ocakta 486 bin, temmuzda 520 bin 750'ye çıkıyor. Yan ödeme katsayısı ocakta 12 bin 600'e temmuzda 13 bin 200'e çıkacak.
Sezer'in maaşı 12.7 milyar
11 milyar 750 milyon lira maaş alan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer 2005'te 12.7 milyar lira alacak. Milletvekillerinin maaşı 6 milyar 50 milyondan 6.5 milyara yükselecek. Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün maaşı da 250 milyon lira artarak 5.5 milyar liraya çıkacak.
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unvanlar | Mevcut maaş | Ocak 2005 | Temmuz 2005 | Değ. (%) | |
| Müsteşar | 1/4 | 2.878.700 | 2.998.900 | 3.123.300 | 8.5 |
| Genel Müdür | 1/4 | 2.606.350 | 2.716.200 | 2.829.800 | 8.6 |
| Şube Müd.-Üniv. | 1/4 | 905.550 | 949.950 | 997.300 | 10.1 |
| Memur | 9/1 | 499.300 | 528.000 | 559.500 | 12,1 |
| Memur | 14/2 | 496.600 | 525.250 | 556.600 | 12,1 |
| Öğretmen | 1/4 | 796.200 | 836.400 | 879.500 | 10.5 |
| Öğretmen | 9/1 | 636.800 | 670.800 | 707.700 | 11,1 |
| İl Valisi | 1/4 | 2.625.100 | 2.735.600 | 2.850.150 | 8,6 |
| Kaymakam | 7/1 | 1.039.700 | 1.089.150 | 1.141.850 | 9,8 |
| Hakim-1.sınıf | 1/4 | 2.746.200 | 2.861.700 | 2.980.500 | 8,5 |
| Hakim | 8/1 | 1.327.050 | 1.387.750 | 1.451.400 | 9,4 |
| Başkomiser | 3/1 | 1.021.900 | 1.070.750 | 1.122.700 | 9.9 |
| Polis Memuru | 9/2 | 840.750 | 882.600 | 927.550 | 10,3 |
| Uz. Doktor | 1/4 | 1.096.550 | 1.148.150 | 1.203.150 | 9.7 |
| Doktor | 8/3 | 862.350 | 904.800 | 950.700 | 10,2 |
| Hemşire-lise | 12/3 | 585.500 | 617.550 | 652.400 | 11,4 |
| Mühen-Şantiye | 1/4 | 943.500 | 989.250 | 1.038.200 | 10.0 |
| Teknis.-Büro | 12/2 | 538.450 | 568.750 | 601.750 | 11.8 |
| Profesör | 1/4 | 2.191.500 | 2.285.550 | 2.382.800 | 8.7 |
| Arş. Görev. | 7/1 | 757.100 | 795.700 | 837.200 | 10.6 |
| Bşk.lık Vaizi | 1/4 | 738.950 | 776.900 | 817.750 | 10.7 |
| Avukat | 1/4 | 932.100 | 977.400 | 1.025.950 | 10.1 |
Not: Aile yardımı alanların maaşına bu yıl için temmuzda 67 milyon 550 bin, önümüzdeki yıl ise 80 milyon 200 bin lira ilave edilecek.
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Emekli | Derece | Bugünkü maaş | Ocak 2005 | Temmuz 2005 | Yıllık artış (%) |
| Müsteşar | 1/4 | 2.367.150 | 2.469.200 | 2.574.850 | 8.8 |
| Genel müdür | 1/4 | 2.078.350 | 2.169.250 | 2.263.650 | 8.9 |
| Şube Mdr-üniv. | 1/4 | 699.200 | 736.900 | 777.700 | 11,2 |
| Memur | 3/8 | 606.550 | 641.450 | 679.700 | 12,1 |
| Hizmetli | 7/9 | 544.200 | 576.300 | 611.600 | 12.4 |
| Öğretmen | 1/4 | 723.900 | 762.550 | 804.350 | 11.1 |
| İl Valisi | 1/4 | 2.096.900 | 2.188.500 | 2.283.650 | 8,9 |
| Kaymakam | 1/4 | 1.477.600 | 1.545.300 | 1.616.350 | 9,4 |
| Hakim-1. sınıf | 1/4 | 2.174.100 | 2.268.700 | 2.366.850 | 8,9 |
| Polis-üniv. | 1/6 | 699.200 | 736.900 | 777.700 | 11,2 |
| Uz.Doktor | 1/4 | 918.500 | 964.650 | 1.014.000 | 10,4 |
| Hemşire-Lise | 3/8 | 585.400 | 619.100 | 656.000 | 12,1 |
| Mühendis | 1/4 | 918.500 | 964.650 | 1.014.000 | 10,4 |
| Tekniker | 1/4 | 699.200 | 736.900 | 777.700 | 11,2 |
| Profesör | 1/4 | 1.962.500 | 2.048.950 | 2.138.850 | 9,0 |
| Avukat | 1/4 | 723.900 | 762.550 | 804.350 | 11.1 |
Güncellenme Tarihi : 16.3.2016 23:07