Tunceli'de şiddetli deprem

2 dk okuma
Tunceli'de şiddetli deprem

Hızlı Özet

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurduğu depremin merkezüssünü Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü Tunceli'nin Nazimiye ilçesine bağlı Dereova olarak açıkladı.






Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü 22.42'de Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı da depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurduğu depremin merkezüssünü Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü Tunceli'nin Nazimiye ilçesine bağlı Dereova olarak açıkladı.



Ayrıntılar geliyor...



Son dakika Tuncelide korkutan deprem... 4.5 ile salladı



arih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2019.05.29 22:42:25 39.2688 39.8918 8.3 -.- 4.5 4.5 DEREOVA-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel

2019.05.29 21:37:41 36.2733 28.3927 66.9 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2019.05.29 21:28:19 38.4308 31.8480 8.6 -.- 1.6 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel

2019.05.29 21:08:24 39.0508 26.1152 5.0 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2019.05.29 20:53:04 39.1203 27.5615 5.9 -.- 1.8 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel

2019.05.29 20:36:39 39.1580 27.5733 5.4 -.- 2.4 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel

2019.05.29 19:19:10 37.1647 27.7368 19.1 -.- 1.8 -.- KUZYAKA-MILAS (MUGLA) İlksel

2019.05.29 18:54:22 38.8753 43.5803 5.0 -.- 3.0 3.0 SAGLAMTAS-(VAN) REVIZE01 (2019.05.29 18:54:22)

2019.05.29 18:05:27 39.1385 29.0747 6.3 -.- 1.8 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2019.05.29 16:47:23 39.4487 31.5405 0.0 -.- 1.1 -.- SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel

2019.05.29 15:38:21 36.9235 29.4167 10.2 -.- 1.3 -.- ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR) İlksel

2019.05.29 15:25:42 40.0810 33.1408 0.0 -.- 1.8 -.- AKYURT (ANKARA) İlksel

2019.05.29 15:09:33 37.2648 28.3010 5.2 -.- 1.7 -.- IKIZCE-(MUGLA) İlksel

2019.05.29 14:34:59 35.3117 33.5163 0.0 -.- 1.7 -.- KIBRIS-BESPARMAK İlksel

2019.05.29 14:01:57 36.6745 27.4217 101.1 -.- 2.4 -.- YAZIKOY-DATCA (MUGLA) İlksel

2019.05.29 13:54:38 37.0307 29.3005 1.0 -.- 1.5 -.- CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2019.05.29 13:39:02 38.2317 27.0507 5.4 -.- 1.9 -.- YENIKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel

2019.05.29 12:10:58 39.7083 25.6408 5.1 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI İlksel

2019.05.29 12:01:49 38.2000 40.9393 6.1 -.- 2.0 -.- UCBASAMAK-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel

2019.05.29 11:51:49 38.0602 32.7343 0.0 -.- 1.2 -.- KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2019.05.29 11:50:05 36.2748 33.7045 0.0 -.- 1.4 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel




Bu haber 242 kez görüntülendi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR