Medya
  • 6.5.2005 00:39

İŞTE 41 KANALIN NİSAN AYI İZLENME RAKAMLARI!..

İşte CNN Türk'ten NTV'ye; TV8'den CNBC-e'ye kdar 41 kanalın nisan ayı izlenme payları...


(Sıralama prime time rakamlarına göre yapılmıştır)

           Tüm Gün   Prime Time

Show TV	     16,7	17,5
Kanal D	     15,3	15,1
atv	     11,9	14,9
Star	      9,8	11,2
STV	      5,7	 7,2
TGRT	      6,1	 6,4
Kanal 7	      5,4	 5,8
TRT1	      5,4	 4,2
Flash TV      3,1	 2,6
NTV	      1,9	 1,4
Kral TV	      2,7	 1,1
TRT2	      1,2	 0,8
TV 8	      1,0	 0,8
CNN Türk      1,0	 0,7
TRT3	      0,8	 0,7
CINE5	      0,5	 0,5
CNBC-e	      0,5	 0,3
Meltem	      0,3	 0,2
TRT4	      0,3	 0,2
Kanal 6	      0,2	 0,2
YeniRadyoTV   0,2	 0,2
TV 5	      0,2	 0,1
Ege TV	      0,1	 0,1
FB TV	      0,1	 0,1
Habertürk     0,1	 0,1
Kanal 1	      0,1	 0,1
Olay TV	      0,1	 0,1
Sky Türk      0,1	 0,1
TGRT Haber    0,1	 0,1
TRT INT	      0,1	 0,1
Ulusal Kanal  0,1	 0,1
Fox Kids      0,2	   0
Discovery     0,1	   0
Nev TV	      0,1	   0
ETV	        0	   0
ExpoChannel     0	   0
Fashion TV      0	   0
Mesaj	        0	   0
MMC	        0	   0
Number One      0	   0
Diğer 	      8,5	 7,0

Toplam	     100	 100
MEDYATAVA
Güncellenme Tarihi : 17.3.2016 12:02

İLGİLİ HABERLER