ANKARA - Mart ayında toptan eşya fiyatları (TEFE) bir önceki aya göre yüzde 3.2, tüketici fiyatları (TEFE) yüzde 3.1 oranında yükseldi. Yıllık enflasyon TEFE'de 35.2, TÜFE'de 29.4 oldu. Çekirdek enflasyon yüzde 1.6 olarak gerçekleşti.
1994=100 Temel Yılı Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksi'nde (TEFE) bir önceki aya göre yüzde 3.2, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12.4, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35.2 ve oniki aylık ortalamalara göre yüzde 39.4 artış gerçekleşti. Mart ayındaki yüzde 3.2 oranındaki artışın 0.4'ü devlet sektöründeki fiyat artışlarından, 2.8'i de özel sektördeki fiyat artışlarından kaynaklandı. Söz konusu artışın 1.8'i tarım, avcılık, ormancılık ve balıkçılık sektöründen, 0.1'i madencilik ve taşocakçılığı sektöründen, 1.3'ü de imalat sanayi sektöründen kaynaklandı.
2002 yılı Mart ayında ise TEFE bir önceye göre yüzde 1.9, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8.8, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77.5 ve oniki aylık ortalamalara göre yüzde 75.4 artış göstermişti.
TÜFE'DEKİ ARTIŞ
Devlet İstatistik Enstitüsü 1994=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi'nin 2003 Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3.1'lik artış gösterdiği bildirildi. Bu artışın 'ana harcama grupları' itibariyle 2.1'i gıda, içki, tütün grubundan, 0.4'ü konut grubundan, 0.1'i ev eşyası grubundan, 0.1'i sağlık grubundan, 0.2'si ulaştırma grubundan, 0.1'i lokanta, pastane ve otel grubundan, 0/.1' de çeşitli mal ve hizmetler grubundan kaynaklandığı belirtildi.
2002 yılı Mart ayında ise TÜFE, bir ay önceye göre yüzde 1.2, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8.4, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65.1 ve oniki aylık ortalamalara göre yüzde 62.8 artış olmuştu.
1997 yılından bu yana yıllara ve aylara göre enflasyon oranları şöyle oluştu:
Yıllık Enflasyon
Toptan Eşya Tüketici
Aylar 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Ocak 78 92.5 50 66.4 28.3 92 32.6 75.7 101.6 65.9 68.9 35.9 73.2 26.4
Şubat 78.6 89.6 48.3 67.5 26.5 91.8 33.4 77.7 99.3 63.9 69.7 33.4 73.1 27
Mart 77 86 48.2 66.1 35.1 77.5 35.2 77.3 97.2 63.5 67.9 37.5 65.1 29.4
Nisan 72.8 83.3 50 61.5 50.9 58 77.2 93.6 63.9 63.8 48.3 52.7
Mayıs 74.6 79.9 50 59.2 57.7 49.3 77.5 91.4 63 62.7 52.4 46.2
Haz. 75.7 76.7 50.3 56.8 61.8 46.8 78 90.6 64.3 58.6 56.1 42.6
Tem. 80.7 72.1 52.4 52.3 65.4 45.9 85.2 85.3 65 56.2 56.3 41.3
Ağust. 83.4 67.4 53.7 48.9 69.6 43.9 87.8 81.4 65.4 53.2 57.5 40.2
Eylül 85.4 65.9 54.4 43.9 74.7 40.9 89.9 80.4 64.3 49 61.8 37
Ekim 87.5 62 55.2 41.4 81.4 36.1 93.2 76.6 64.7 44.4 66.5 33.4
Kasım 88.4 58.6 56.3 39.1 84.5 32.8 95.8 72.8 64.6 43.8 67.3 31.8
Aralık 54.3 62.9 32.7 88.6 30.8 99.1 69.7 68.8 39 68.5 29.7
Aylık enflasyon
Toptan Eşya Tüketici
Aylar 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Ocak 5.6 6.5 4.8 5.8 2.3 4.2 5.6 5.9 7.2 4.8 4.9 2.5 5.3 2.6
Şubat 6.2 4.6 3.2 4.1 2.6 2.6 3.1 5.7 4.4 3.2 3.7 1.8 1.8 2.3
Mart 6 4 4.1 3.1 10.1 1.9 3.2 5.4 4.3 4.1 2.9 6.1 1.2 3.1
Nisan 5.5 4 4.9 2.4 14.4 1.8 6.6 4.7 4.9 2.3 10.3 2.1
Mayıs 5.2 3.3 2.9 1.7 6.3 0.4 4.7 3.5 2.9 2.2 5.1 0.6
Haz. 3.4 1.6 3.3 0.3 2.9 1.2 2.9 2.4 3.3 0.7 3.1 0.6
Tem. 5.3 2.5 3.8 1 3.3 2.7 6.3 3.4 3.8 2.2 2.4 1.4
Ağust. 5.3 2.4 4.2 0.9 3.5 2.1 6.2 4 4.2 2.2 2.9 2.2
Eylül 6.3 5.3 6 2.3 5.4 3.1 7.3 6.7 6 3.1 5.9 3.5
Ekim 6.7 4.1 6.3 2.8 6.7 3.1 8.3 6.1 6.3 3.1 6.1 3.3
Kasım 5.6 3.4 4.2 2.4 4.2 1.6 6.6 4.3 4.2 3.7 4.2 2.9
Aralık 5.4 2.5 5.9 1.9 4.1 2.6 5.1 3.3 5.9 2.5 3.2 1.6
Güncellenme Tarihi : 16.3.2016 19:43