
İŞTE OCAK AYINDA 39 KANALIN İZLENME ORANLARI
Sıralama prime time rakamları göz önüne alınarak yapılmıştır.
Tüm Gün Prime Time
1- Show TV 17.3 16.7
2- Kanal D 15.4 15.3
3- atv 11.8 14.8
4- Star 10.4 11.2
5- Kanal 7 6.1 7.6
6- TGRT 7.6 7.5
7- Samanyolu 5.0 6.3
8- TRT1 5.3 3.8
9- Flash TV 2.9 2.9
10- NTV 2.0 1.5
11- Kral TV 2.3 1.1
12- TV8 1.1 1.0
13- CNN Türk 1.2 0.9
14- TRT2 1.1 0.8
15- TRT3 0.9 0.6
16- CINE5 0.4 0.4
17- CNBC-E 0.4 0.3
18- Meltem 0.4 0.3
19- Kanal 6 0.3 0.2
20- TRT4 0.3 0.2
21- Yeni Radyo 0.2 0.2
22- TV5 0.2 0.1
23- Ege TV 0.1 0.1
24- ETV 0.1 0.1
25- FBTV 0.1 0.1
26- Haberturk 0.1 0.1
27- MTV 0.1 0.1
28- Olay TV 0.1 0.1
29- Sky Türk 0.1 0.1
30- TRT INT 0.1 0.1
32- Ulusal 0.1 0.1
32- Fox Kids 0.2 0.0
33- Discovery 0.1 0.0
34- MMC 0.1 0.0
35- Expochannel 0.0 0.0
36- Fashion TV 0.0 0.0
37- Mesaj 0.0 0.0
38- Nev TV 0.0 0.0
39- Numberone 0.0 0.0
Diğer 6.1 5.4Toplam 100.0 100.0
MEDYATAVAGüncellenme Tarihi : 17.3.2016 11:06