İşte Süper Lig'de puan durumu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 11 | 13 | 25 | |
| 2 | Kasımpaşa | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 13 | 9 | 21 | |
| 3 | Galatasaray | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 10 | 7 | 19 | |
| 4 | Beşiktaş | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 18 | |
| 5 | Trabzonspor | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 17 | |
| 6 | Eskişehirspor | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 7 | 7 | 16 | |
| 7 | Sivasspor | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 16 | |
| 8 | Akhisar Belediye | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 15 | |
| 9 | Ç.Rizespor | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 | |
| 10 | Bursaspor | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 14 | |
| 11 | MP Antalyaspor | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 13 | |
| 12 | K.Karabükspor | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 10 | |
| 13 | Torku Konyaspor | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 | 10 | |
| 14 | Gaziantepspor | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 8 | |
| 15 | Gençlerbirliği | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 11 | -4 | 7 | |
| 16 | Elazığspor | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 26 | -15 | 7 | |
| 17 | K.Erciyesspor | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | -9 | 6 | |
| 18 | Kayserispor | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 5 |
Güncellenme Tarihi : 19.3.2016 10:41