Spor
  • 11.8.2012 01:00

İşte Türkiye'nin olimpiyattaki madalya sıralaması

Aldığımız bu madalyalarla birlikte iki altın iki gümüş ve bir bronz madalya ile madalya sayımız 5'e yükseldi.Uzun süre sıfır çeken Türkiye, olimpiyat sıralamasında 30'ncu sıraya fırladı.

Türk sporcular, Londra Olimpiyatları'nda bir gecede üç madalya birden kazandı.

Üstelik bunlardan biri, Türkiye'nin olimpiyatlarda atletizm dalında aldığı ilk altın madalya.

Aslı Çakır Alptekin 1500 metre yarışını kazanarak altın madalyayı alırken, Gamze Bulut da aynı yarışta ikinci olarak gümüş madalyayı kazandı.

1500 metre finalinde önceleri gruptan sıyrılmakta zorlanan Alptekin, son turda liderliğe geçti ve 4:10,23'lük derecesiyle şampiyon oldu.

Yarışı başından itibaren önde götüren Gamze Bulut ise son turdaki ataklar sırasında geride kaldı; hatta bir ara dördüncülüğe dek düştü.

Ancak son anda müthiş bir çıkış yaptı ve yarışı 4:10,40'ta tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Alptekin ve Bulut, bu yaz Helsinki'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda da aynı sıralamayla altın ve gümüş madalyaları paylaşmıştı.

Türk atletler olimpiyatlarda bugüne dek iki gümüş ve iki bronz madalya alabilmişti.

Tekvandoda ikinci madalya

Ancak gecenin madalya haberleri bununla da bitmedi.

67 kiloda yarışan tekvandocu Nur Tatar da gümüş madalya aldı.

Nur Tatar finalde rakibi Güney Koreli Seon Kyung Hwang'a 5-12 yenildi.

Tekvando Güney Kore'de ata sporu sayılıyor.

Böylece Londra Olimpiyatları'nda Türkiye'nin aldığı madalya sayısı beşe çıktı.

Bundan önce de güreşte Rıza Kayaalp bronz, tekvandoda Servet Tazegül altın madalya kazanmıştı.

Türk sporcular 2008 Pekin Olimpiyatları'nda da sekiz madalya almıştı.
 

 

Sıralama Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1 ABD 41 26 27 94
2 Çin 37 25 19 81
3 Büyük Britanya 25 15 17 57
4 Rusya 15 21 27 63
5 Güney Kore 13 7 7 27
6 Almanya 10 18 14 42
7 Fransa 9 9 12 30
8 Macaristan 8 4 3 15
9 Avustralya 7 14 10 31
10 İtalya 7 6 8 21
11 Hollanda 6 5 8 19
12 Kazakistan 6 0 3 9
13 Japonya 5 14 16 35
14 İran 4 5 1 10
15 Yeni Zelanda 4 3 5 12
16 Kuzey Kore 4 0 2 6
17 Jamaika 3 4 3 10
18 Küba 3 3 4 10
18 Belarus 3 3 4 10
20 Ukrayna 3 1 9 13
21 Güney Afrika 3 1 1 5
22 Etyopya 3 0 3 6
23 İspanya 2 8 3 13
24 Romanya 2 5 2 9
25 Danimarka 2 4 3 9
26 Kenya 2 3 3 8
26 Çek Cumhuriyeti 2 3 3 8
28 Brezilya 2 2 8 12
29 Polonya 2 2 6 10
30 Türkiye 2 2 1 5
31 Hırvatistan 2 1 1 4
32 İsviçre 2 1 0 3
33 Kanada 1 5 11 17
34 Kolombiya 1 3 4 8
35 İsveç 1 3 3 7
36 Gürcistan 1 2 1 4
37 Arjantin 1 1 2 4
37 Slovenya 1 1 2 4
39 Norveç 1 1 1 3
39 Tunus 1 1 1 3
41 Dominik Cumhuriyeti 1 1 0 2
42 İrlanda 1 0 3 4
43 Litvanya 1 0 2 3
44 Letonya 1 0 1 2
45 Granada 1 0 0 1
45 Cezayir 1 0 0 1
45 Bahamalar 1 0 0 1
45 Venezuela 1 0 0 1
49 Meksika 0 3 2 5
50 Azerbaycan 0 2 5 7
51 Mısır 0 2 0 2
52 Slovakya 0 1 3 4
52 Hindistan 0 1 3 4
52 Moğolistan 0 1 3 4
55 Belçika 0 1 2 3
55 Ermenistan 0 1 2 3
57 Malezya 0 1 1 2
57 Tayland 0 1 1 2
57 Tayvan 0 1 1 2
57 Estonya 0 1 1 2
57 Sırbistan 0 1 1 2
57 Bulgaristan 0 1 1 2
57 Endonezya 0 1 1 2
64 Finlandiya 0 1 0 1
64 Botswana 0 1 0 1
64 Guatemala 0 1 0 1
64 Kıbrıs 0 1 0 1
64 Portekiz 0 1 0 1
69 Özbekistan 0 0 3 3
70 Trinidad ve Tobago 0 0 2 2
70 Moldova 0 0 2 2
70 Katar 0 0 2 2
70 Yunanistan 0 0 2 2
70 Singapur 0 0 2 2
75 Hong Kong 0 0 1 1
75 Bahreyn 0 0 1 1
75 Porto Riko 0 0 1 1
75 Fas 0 0 1 1
75 Suudi Arabistan 0 0 1 1
75 Kuveyt 0 0 1 1
75 Tacikistan 0 0 1 1
75 Afganistan 0 0 1 1
BBC TÜRKÇE

 

Güncellenme Tarihi : 22.3.2016 16:04

İLGİLİ HABERLER