Medya
  • 23.3.2020 22:31

Koronavirüs salgını hangi gazeteye ne kadar tiraj kaybettirdi

Koronavurüs salgını nedeniyle millet evine kapanınca bundan en çok da gazeteler etkilendi..Millet haberleri gazeteden okumak yerine TV, PC ve cep telefonlarını tercih edince gazeteler adeta çöktü.
Türkiye'deki gazeteler ilk hafta toplam 100 bin tiraj kaybına uğradı...

GAZETE ADI GEÇEN HAFTA BU HAFTA FARK

1 SABAH Gazetesi SABAH 241615 236736 -4879

2 SÖZCÜ Gazetesi SÖZCÜ 244328 230702 -13626

3 HÜRRİYET Gazetesi HÜRRİYET 212769 206039 -6730

4 POSTA Gazetesi POSTA 162954 149664 -13290

5 MİLLİYET Gazetesi MİLLİYET 125143 123655 -1488 

6 AKŞAM Gazetesi AKŞAM 106109 105108 -1001
 
7 TAKVİM Gazetesi TAKVİM 104554 102951 -1603

8 Y. ŞAFAK Gazetesi Y. ŞAFAK 103137 102373 -764

9 KORKUSUZ Gazetesi KORKUSUZ 60601 60120 -481

10 Y. AKİT Gazetesi Y. AKİT 56954 56940 -14

11 KARAR Gazetesi KARAR 51599 51486 -113

12 YENİ ASIR Gazetesi YENİ ASIR 51298 51371 73

13 MİLAT Gazetesi MİLAT 50566 50832 266

14 YENİ BİRLİK Gazetesi YENİ BİRLİK 50413 50597 184

15 YENİÇAĞ Gazetesi YENİÇAĞ 50834 49865 -969

16 ANALİZ Gazetesi ANALİZ 50245 50234 -11

17 FANATİK Gazetesi FANATİK 69260 44191 -25069

18 FOTOMAÇ Gazetesi FOTOMAÇ 66249 41045 -25204

19 DİRİLİŞ POSTASI Gazetesi DİRİLİŞ POSTASI 32735 32901 166 

21 MİLLİ GAZETE Gazetesi MİLLİ GAZETE 21431 21269 -162

22 AYDINLIK Gazetesi AYDINLIK 14226 13931 -295

23 DOĞRU HABER Gazetesi DOĞRU HABER 12959 12956 -3

24 TÜRKGÜN Gazetesi TÜRKGÜN 11941 12248 307

25 BİRGÜN Gazetesi BİRGÜN 7273 6616 -657

26 YENİ MESAJ Gazetesi YENİ MESAJ 4833 4772 -61

27 G.EVRENSEL Gazetesi G.EVRENSEL 4720 4360 -360

28 DÜNYA Gazetesi DÜNYA 3253 3800 547

29 ŞOK Gazetesi ŞOK 6704 3660 -3044

30 YENİ YAŞAM Gazetesi YENİ YAŞAM 2195 1784 -411

TOPLAM 2.010.311 1.910.083 -100.228

Güncellenme Tarihi : 24.3.2020 11:05

İLGİLİ HABERLER