Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kura çekimi yarın Fransa'nın Monaco kentinde gerçekleştirilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek.
Bu takımların 22'si direkt olarak grup kuralarına katılırken, 10'u ise elemelerden gelecek. Ligde dün oynanan karşılaşmalarla birlikte kura çekimine katılacak 27 takım belirlenirken, son 5 takım ise bu gece oynanacak maçların sonunda belli olacak.
Toplam 54.400 puanı bulunan Galatasaray, yarınki kura çekimine 3. torbadan katılacak. Kura çekiminde takımlar 8'erli 4 torbaya ayrılacak ve aynı torbadaki ekipler birbirleriyle eşleşemeyecek.
Ligde bu akşam oynanacak Zenit-Paços Ferreira, Milan-PSV Eindhoven, Real Sociedad-Olympique Lyon, Maribor-Viktoria Plzen ve Celtic-Shakhter maçlarının ardından, kuraya katılacak son 5 takım belirlenecek.
- Katılacak takımlar
Monaco'daki kura çekimine katılması kesinleşen 27 takım ve puanları şöyle:
| Takım | Ülke | Puan |
| 1.Bayern Münih | Almanya | 146.922 |
| 2.Barcelona | İspanya | 157.605 |
| 3.Chelsea | İngiltere | 137.592 |
| 4.Real Madrid | İspanya | 136.605 |
| 5.Manchester United | İngiltere | 130.592 |
| 6.Arsenal | İngiltere | 113.592 |
| 7.Porto | Portekiz | 104.833 |
| 8.Benfica | Portekiz | 102.833 |
| 9.Atletico Madrid | İspanya | 99.605 |
| 10.Shakhtar Donetsk | Ukrayna | 94.951 |
| 11.Schalke 04 | Almanya | 84.922 |
| 12.Olympique Marsilya | Fransa | 78.800 |
| 13.CSKA Moskova | Rusya | 77.766 |
| 14.Paris Saint Germain | Fransa | 71.800 |
| 15.Juventus | İtalya | 70.829 |
| 16.Manchester City | İngiltere | 70.592 |
| 17.Ajax | Hollanda | 64.945 |
| 18.Borussia Dortmund | Almanya | 61.922 |
| 19.Basel | İsviçre | 59.785 |
| 20.Olympiakos | Yunanistan | 57.800 |
| 21.Galatasaray | Türkiye | 54.400 |
| 22.Bayer Leverkusen | Almanya | 53.922 |
| 23.Kopenhag | Danimarka | 47.140 |
| 24.Napoli | İtalya | 46.829 |
| 25.Anderlecht | Belçika | 44.880 |
| 26.Steaua Bükreş | Romanya | 35.604 |
| 27.Austria Wien | Avusturya | 16.575 |
Güncellenme Tarihi : 19.3.2016 12:27