Gündem
  • 3.11.2010 05:15

SAROS'TAKİ DEPREM 10 İLİ BİRDEN SALLADI!..

Saros Körfezi’nde saat 04.51’de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem Çanakkale’de paniğe sebep oldu.

Çanakkale’de sabah saatlerinde depreme evlerinde uykuda yakalanan vatandaşlar şiddetli şekilde hissedilen sarsıntının ardından cadde ve sokaklara koştu.

Sabah 04.51’de Saros Körfez’inde deniz içinde erin 15,3 kilometre derinliğinde meydana gelen şiddetli sarsıntı ile şoke olduklarını belirten vatandaşlar, “Şiddetli bir sarsıntıydı. Uyuyorduk. Bir anda yataklarımızın hızla sarsıldığını duyunca kendimizi dışarıya attık. Korku içindeyiz. Gün aydınlanıncaya kadar sabahı dışarıda geçireceğiz” dediler.

Deprem, Çanakkale ve ilçelerinin dışında İstanbul, Tekirdağ ve Bursa’da da hissedildi.

Saros’daki Deprem Balıkesir'de De Hissedildi

Saat 04.51'de meydana gelen orta şiddetli depremi evlerinde hisseden Balıkesir'deki birçok vatandaş kendilerini sokağa attı.

Merkez üssü Ege Denizi'ndeki Saros Körfezi olan 5.3 şiddetindeki deprem Balıkesir'de de hissedildi. Saat 04.51'de meydana gelen orta şiddetli depremi evlerinde hisseden Balıkesir'deki birçok vatandaş kendilerini sokağa attı.

Deprem korkusuyla sokağa çıkan çok sayıda vatandaş uzun süre evlerine girmedi. Deprem anını anlatanlar, ilk anda hissettikleri sarsıntının ardından daha kuvvetli bir sallantının olduğunu bu şekilde iki yada üç defa sallandıklarını belirtirken bazı vatandaşlar da evlerindeki çerçevelerin yerinden düştüğünü söyleyerek depremin şiddetini destekledi.

Alınan ilk bilgilere göre deprem nedeniyle şu ana kadar Balıkesir'de herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi. Saros'daki şiddetli depremin ardından 2,4 ve 2,9 büyüklüğünde küçük çaplı 2 deprem daha oldu.

Bu arada, dün akşam saat 21.15'te merkez üssü Balıkesir'in Erdek ilçesi açıkları olan (Marmara Denizi) 2.5 büyüklüğündeki küçük bir sarsıntı meydana geldi.

İşte kandilli verilerine göre son 24 saatte meydana gelen deprem istatistikleri...

 TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER

                                                                                      Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   MS    Yer
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    -----------
2010.11.03 04:51:27  40.4232   26.3332    15.3      5.3  -.-  SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)


2010.11.02 22:25:12  37.0777   28.8865       12.3      2.7  -.-  -.-   BEYAĞAÇ (DENİZLİ)
2010.11.02 21:30:53  37.1535   28.9893        5.0      2.5  -.-  -.-   BEYAĞAÇ (DENİZLİ)
2010.11.02 21:21:06  37.1042   28.9765        5.1      2.6  -.-  -.-   BEYAĞAÇ (DENİZLİ)
2010.11.02 21:15:00  40.5310   27.7380        5.4      2.5  -.-  -.-   ERDEK AÇIKLARI-BALIKESİR (MARMARA DENİZİ)
2010.11.02 21:03:14  37.0808   28.9323       12.0      2.4  -.-  -.-   BEYAĞAÇ (DENİZLİ)
2010.11.02 20:52:26  37.0397   28.9128       13.8      2.5  -.-  -.-   BEYAĞAÇ (DENİZLİ)
2010.11.02 20:26:48  37.0765   28.8982       16.2      2.5  -.-  -.-   BEYAĞAÇ (DENİZLİ)
2010.11.02 20:16:28  39.3153   26.2367       11.0      2.6  -.-  -.-   MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ)
2010.11.02 20:01:16  37.0853   28.9082        3.4      2.7  -.-  -.-   BEYAĞAÇ (DENİZLİ)
2010.11.02 19:48:43  37.0443   28.8523       11.2      3.5  -.-  -.-   KÖYCEĞİZ (MUĞLA)
2010.11.02 19:43:45  37.1152   28.8430        8.2      -.-  3.8  -.-   BEYAĞAÇ (DENİZLİ)
2010.11.02 17:20:05  38.6677   35.7533        5.0      3.0  -.-  -.-   GESİ-MELİKGAZİ (KAYSERİ)
2010.11.02 17:07:37  41.0242   36.0942        5.7      2.6  -.-  -.-   KAVAK (SAMSUN)
2010.11.02 16:41:56  39.2957   24.1313       10.5      3.2  -.-  -.-   YUNANİSTAN
2010.11.02 16:13:04  39.9422   26.9142       12.1      2.7  -.-  -.-   ETİLİ-ÇAN (ÇANAKKALE)
2010.11.02 16:05:35  40.3635   27.8650        6.3      2.6  -.-  -.-   EDİNCİK-BANDIRMA (BALIKESİR)
2010.11.02 15:41:36  40.2782   29.1340       11.0      2.5  -.-  -.-   DEMİRTAŞ-OSMANGAZİ (BURSA)
2010.11.02 14:39:52  39.9212   26.9263        8.6      2.7  -.-  -.-   ETİLİ-ÇAN (ÇANAKKALE)
2010.11.02 14:39:21  40.4642   34.6812       46.7      2.9  -.-  -.-   SEYDİM- (ÇORUM)
2010.11.02 13:30:01  39.6595   29.4750        7.2      2.4  -.-  -.-   TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.11.02 13:10:04  37.6272   41.6232        9.3      2.8  -.-  -.-   DARGEÇİT (MARDİN)
2010.11.02 12:07:34  39.2165   35.2433        6.2      2.9  -.-  -.-   BOĞAZLIYAN (YOZGAT)
2010.11.02 11:33:47  39.9513   26.8160       25.8      -.-  2.8  -.-   ETİLİ-ÇAN (ÇANAKKALE)
2010.11.02 11:33:22  39.9087   26.8698        9.6      2.4  -.-  -.-   ETİLİ-ÇAN (ÇANAKKALE)
2010.11.02 10:33:14  37.0665   28.5625        5.0      2.6  -.-  -.-   ULA (MUĞLA)
2010.11.02 05:51:32  36.1152   30.7755       23.0      3.3  -.-  -.-   AKDENİZ
2010.11.02 05:21:03  39.9793   26.9200        7.5      2.7  -.-  -.-   ETİLİ-ÇAN (ÇANAKKALE)
2010.11.02 05:15:15  38.7843   27.8570        5.4      2.7  -.-  -.-   GÖLMARMARA (MANİSA)
2010.11.02 04:16:56  39.0823   27.9998        7.8      2.5  -.-  -.-   GELEMBE-KIRKAĞAÇ (MANİSA)
2010.11.02 03:12:43  39.2753   28.1047       17.7      2.7  -.-  -.-   SINDIRGI (BALIKESİR)
2010.11.02 03:04:17  39.9323   26.8460       15.7      2.5  -.-  -.-   ETİLİ-ÇAN (ÇANAKKALE)
2010.11.02 03:02:24  38.7773   40.0280        6.3      2.9  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.11.02 02:55:00  39.9372   26.9153        8.2      3.0  -.-  -.-   ETİLİ-ÇAN (ÇANAKKALE)
2010.11.02 01:28:23  39.9335   26.8935        6.5      2.9  -.-  -.-   ETİLİ-ÇAN (ÇANAKKALE)
2010.11.02 01:08:50  39.8788   26.9020        6.6      2.5  -.-  -.-   ETİLİ-ÇAN (ÇANAKKALE)
2010.11.02 00:47:34  39.9343   26.9168       10.7      2.7  -.-  -.-   ETİLİ-ÇAN (ÇANAKKALE)
2010.11.02 00:42:37  39.9687   26.8458        9.6      2.5  -.-  -.-   ETİLİ-ÇAN (ÇANAKKALE)
2010.11.02 00:34:43  40.0940   27.0100       13.4      2.5  -.-  -.-   ÇAN (ÇANAKKALE)
2010.11.02 00:27:17  39.9430   26.9172        5.6      3.0  -.-  -.-   ETİLİ-ÇAN (ÇANAKKALE)
2010.11.02 00:25:18  39.9408   26.9020        7.2      2.9  -.-  -.-   ETİLİ-ÇAN (ÇANAKKALE)
2010.11.02 00:22:36  39.9420   26.8670        5.0      2.7  -.-  -.-   ETİLİ-ÇAN (ÇANAKKALE)
2010.11.02 00:21:30  39.8207   26.8723        4.1      2.5  -.-  -.-   EVCİLER-BAYRAMİÇ (ÇANAKKALE)
2010.11.02 00:20:34  39.9447   26.9043        2.8      2.9  -.-  -.-   ETİLİ-ÇAN (ÇANAKKALE)
2010.11.02 00:11:38  39.9688   26.9817        5.0      2.6  -.-  -.-   ETİLİ-ÇAN (ÇANAKKALE)
2010.11.01 23:58:35  39.9457   26.9383        5.0      2.8  -.-  -.-   ETİLİ-ÇAN (ÇANAKKALE)
2010.11.01 23:47:50  39.9317   26.9048        8.0      3.0  -.-  -.-   ETİLİ-ÇAN (ÇANAKKALE)
2010.11.01 23:43:44  39.9363   26.9035        8.4      2.9  -.-  -.-   ETİLİ-ÇAN (ÇANAKKALE)
2010.11.01 23:42:42  39.5143   25.9568        7.8      2.9  -.-  -.-   GÜLPINAR AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)
2010.11.01 23:38:41  39.9538   26.9173        2.1      -.-  3.4  -.-   ETİLİ-ÇAN (ÇANAKKALE)
2010.11.01 22:05:28  40.4168   29.0032        9.6      2.4  -.-  -.-   GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2010.11.01 21:58:13  36.9440   28.2155        6.2      2.5  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.11.01 21:52:12  36.9302   28.2030        7.6      2.6  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.11.01 20:30:08  39.9063   26.8860        7.1      2.7  -.-  -.-   ETİLİ-ÇAN (ÇANAKKALE)
2010.11.01 20:03:30  37.0848   28.5563        8.9      3.0  -.-  -.-   ULA (MUĞLA)
2010.11.01 19:51:48  36.9723   28.3037        7.7      2.5  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.11.01 18:03:41  37.8882   38.5417        6.4      2.7  -.-  -.-   DAMLACIK-KAHTA (ADIYAMAN)
2010.11.01 17:49:08  37.0143   28.3137       18.7      2.5  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.11.01 17:43:59  36.9833   28.2875        7.6      3.5  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.11.01 17:40:33  36.9712   28.2985       14.1      2.7  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.11.01 17:10:21  39.8653   26.8322        5.0      2.7  -.-  -.-   EVCİLER-BAYRAMİÇ (ÇANAKKALE)
2010.11.01 16:59:25  39.9020   26.8685        7.7      2.8  -.-  -.-   ETİLİ-ÇAN (ÇANAKKALE)
2010.11.01 16:28:12  38.3120   37.6327        6.4      2.9  -.-  -.-   KÜRECİK-AKÇADAĞ (MALATYA)
2010.11.01 16:22:06  39.9748   26.8302       14.8      2.9  -.-  -.-   ETİLİ-ÇAN (ÇANAKKALE)
2010.11.01 16:10:18  38.8107   25.6637        9.5      -.-  3.5  -.-   EGE DENİZİ
2010.11.01 16:06:59  38.3502   37.6202       19.5      2.6  -.-  -.-   KÜRECİK-AKÇADAĞ (MALATYA)
2010.11.01 16:01:12  39.9197   26.8410        7.1      3.0  -.-  -.-   ETİLİ-ÇAN (ÇANAKKALE)
2010.11.01 15:55:12  39.9383   26.8560        5.1      2.9  -.-  -.-   ETİLİ-ÇAN (ÇANAKKALE)
2010.11.01 15:32:12  39.8733   26.8838        5.2      2.9  -.-  -.-   ETİLİ-ÇAN (ÇANAKKALE)
2010.11.01 14:37:33  39.9718   26.8638        6.2      3.1  -.-  -.-   ETİLİ-ÇAN (ÇANAKKALE)
2010.11.01 14:33:59  39.8572   26.9202       11.2      2.5  -.-  -.-   ETİLİ-ÇAN (ÇANAKKALE)
2010.11.01 14:19:22  39.9877   38.7378        7.3      3.1  -.-  -.-   ÇATALÇAM-REFAHİYE (ERZİNCAN)
2010.11.01 14:01:02  37.1085   27.9055       19.9      2.4  -.-  -.-   ÖREN-MİLAS (MUĞLA)
2010.11.01 12:42:26  39.4948   31.0717        6.8      2.7  -.-  -.-   MAHMUDİYE (ESKİŞEHİR)
2010.11.01 10:16:28  39.3860   40.3272       19.0      2.7  -.-  -.-   KİĞI (BİNGÖL)
2010.11.01 09:26:15  37.0035   28.4895       11.2      2.7  -.-  -.-   ULA (MUĞLA)
2010.11.01 08:16:59  38.7325   39.9212       12.8      2.9  -.-  -.-   PALU (ELAZIĞ)
2010.11.01 06:49:56  37.1495   29.9628       21.3      2.9  -.-  -.-   KIZILCADAĞ-KORKUTELİ (ANTALYA)
2010.11.01 06:48:46  38.7870   27.8835        5.7      2.4  -.-  -.-   GÖLMARMARA (MANİSA)
2010.11.01 03:22:30  39.7200   38.9055        5.0      -.-  3.0  -.-   CENGERLİ-REFAHİYE (ERZİNCAN)
2010.11.01 01:08:23  38.7757   27.7827        4.1      2.9  -.-  -.-   GÖLMARMARA (MANİSA)
2010.10.31 23:50:59  39.3835   40.8383        2.0      3.0  -.-  -.-   KARLIOVA (BİNGÖL)
2010.10.31 23:17:01  37.5305   35.5575        5.3      2.9  -.-  -.-   ALADAĞ (ADANA)
2010.10.31 22:16:43  36.0530   29.0842        8.9      2.7  -.-  -.-   AKDENİZ
2010.10.31 20:30:13  38.7578   27.8118        5.0      2.9  -.-  -.-   GÖLMARMARA (MANİSA)
2010.10.31 20:03:19  35.7490   29.5053       15.1      -.-  3.2  -.-   AKDENİZ
2010.10.31 18:41:56  38.4467   26.6483        5.0      2.7  -.-  -.-   İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.10.31 16:04:58  39.2587   26.2330        8.5      2.7  -.-  -.-   MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ)
2010.10.31 13:34:34  37.3095   27.7128        5.2      2.9  -.-  -.-   MİLAS (MUĞLA)
2010.10.31 11:52:09  36.9592   39.4510        5.4      2.8  -.-  -.-   VİRANŞEHİR (ŞANLIURFA)
2010.10.31 11:08:16  38.7985   27.8198        5.1      2.9  -.-  -.-   GÖLMARMARA (MANİSA)
2010.10.31 10:37:20  36.6723   30.5408       13.6      2.7  -.-  -.-   ANTALYA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.10.31 10:18:38  38.9280   31.3728       13.7      2.8  -.-  -.-   DAVULGA-EMİRDAĞ (AFYON)
2010.10.31 06:44:37  40.3862   30.0158        5.0      3.1  -.-  -.-   OSMANELİ (BİLECİK)
2010.10.31 06:27:02  39.0905   41.2553        7.8      2.7  -.-  -.-   VARTO (MUŞ)
2010.10.31 05:01:45  37.0507   28.5232        2.0      3.0  -.-  -.-   ULA (MUĞLA)
2010.10.31 04:31:44  36.9870   27.5890        6.8      2.6  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.10.31 04:04:18  39.5533   25.3238        9.0      3.2  3.3  -.-   EGE DENİZİ
2010.10.31 04:00:02  36.9883   27.5902       12.6      2.8  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.10.31 03:55:40  37.3320   36.5028        5.9      2.7  -.-  -.-   DÜZİÇİ (OSMANİYE)
2010.10.31 03:23:09  38.1713   38.9865        5.0      3.2  3.2  -.-   PÜTÜRGE (MALATYA)
2010.10.31 02:00:42  39.0075   27.4415        8.7      2.7  -.-  -.-   KINIK (İZMİR)
2010.10.31 01:17:59  40.3255   25.9165       13.5      2.7  -.-  -.-   GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
2010.10.31 01:16:12  40.3268   25.9088       10.1      3.1  -.-  -.-   GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
2010.10.31 00:40:57  37.0290   28.5132        5.0      2.8  -.-  -.-   ULA (MUĞLA)
2010.10.31 00:06:54  37.1125   28.8885        7.7      2.7  -.-  -.-   BEYAĞAÇ (DENİZLİ)
2010.10.30 23:16:45  38.7667   27.7917        5.3      2.7  -.-  -.-   GÖLMARMARA (MANİSA)
2010.10.30 22:35:02  37.1240   28.5640        9.8      2.6  -.-  -.-   ULA (MUĞLA)
2010.10.30 21:49:11  38.7188   27.8423        5.4      2.7  -.-  -.-   GÖLMARMARA (MANİSA)
2010.10.30 21:42:58  38.7947   27.7650        2.0      -.-  3.6  -.-   HALİTPAŞA-SARUHANLI (MANİSA)
2010.10.30 21:24:43  39.5758   39.9955        2.0      2.9  -.-  -.-   DAĞYOLU-PÜLÜMÜR (TUNCELİ)
2010.10.30 20:56:38  38.5605   40.6975        5.0      2.8  -.-  -.-   LİCE (DİYARBAKIR)
2010.10.30 19:38:09  40.0835   27.5717        5.6      2.7  -.-  -.-   GÖNEN (BALIKESİR)
2010.10.30 16:18:05  37.0212   28.4968       11.7      2.6  -.-  -.-   ULA (MUĞLA)
2010.10.30 16:06:16  39.3302   28.1407        4.6      2.8  -.-  -.-   BİGADİÇ (BALIKESİR)
2010.10.30 12:29:56  37.4705   40.1092        5.0      2.3  -.-  -.-   DERİK (MARDİN)
2010.10.30 09:58:47  38.8877   27.0448       18.5      2.7  -.-  -.-   CANDARLI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.10.30 07:51:51  37.0510   28.5367        5.8      2.9  -.-  -.-   ULA (MUĞLA)
2010.10.30 07:48:42  36.7548   30.3913       18.5      2.7  -.-  -.-   ÇAKIRLAR- (ANTALYA)
2010.10.30 07:16:09  38.3833   29.8373        2.3      2.9  -.-  -.-   IŞIKLI-ÇİVRİL (DENİZLİ)
2010.10.30 05:49:55  36.9930   28.4718       10.9      -.-  3.5  -.-   ULA (MUĞLA)
2010.10.30 04:48:45  37.0033   28.4685       10.5      -.-  3.4  -.-   ULA (MUĞLA)
2010.10.30 02:37:17  38.6312   25.6922        8.4      2.7  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2010.10.30 00:01:27  38.0532   38.1675        5.3      2.7  -.-  -.-   ÇELİKHAN (ADIYAMAN)
2010.10.29 21:50:39  39.2863   28.0662        7.0      -.-  3.1  -.-   GÖLCÜK-SINDIRGI (BALIKESİR)
2010.10.29 18:43:27  38.9155   26.8218        9.6      2.7  -.-  -.-   CANDARLI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.10.29 18:32:59  38.9058   27.0848       16.3      2.8  -.-  -.-   CANDARLI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.10.29 18:18:03  40.3285   25.7878       12.6      2.7  -.-  -.-   GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
2010.10.29 16:46:45  37.1785   30.6930       88.2      -.-  4.0  -.-   KOCAALİLER-BUCAK (BURDUR)
2010.10.29 16:34:30  40.8237   34.8193        5.0      2.6  -.-  -.-   DODURGA (ÇORUM)
2010.10.29 16:11:39  40.3123   25.7192        8.6      2.5  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2010.10.29 16:04:38  39.2875   36.4550       14.6      2.6  -.-  -.-   ŞARKIŞLA (SİVAS)
2010.10.29 15:54:40  40.3192   25.9003       14.5      2.5  -.-  -.-   GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
2010.10.29 15:41:25  40.3202   25.9003        6.1      2.5  -.-  -.-   GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
2010.10.29 15:20:41  40.3295   25.8722       13.1      3.0  -.-  -.-   GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
2010.10.29 14:07:17  40.8547   38.1858        5.4      2.6  -.-  -.-   PİRAZİZ (GİRESUN)
2010.10.29 13:23:37  40.8917   34.4983        4.8      3.1  -.-  -.-   İSKİLİP (ÇORUM)
2010.10.29 13:18:50  40.0492   38.6393        5.7      2.8  -.-  -.-   GÖLOVA (SİVAS)
2010.10.29 12:48:10  39.8462   25.5340        6.6      3.0  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2010.10.29 12:10:32  40.3347   25.8447       12.9      3.0  -.-  -.-   GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
2010.10.29 09:32:40  40.2865   25.8062        6.8      -.-  3.9  -.-   GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
2010.10.29 05:39:34  36.4627   29.3313       12.4      -.-  3.2  -.-   EŞEN-FETHİYE (MUĞLA)
2010.10.29 05:05:08  39.4485   33.0702        5.0      -.-  3.3  -.-   AFŞAR-BALA (ANKARA)
2010.10.29 01:40:15  38.4122   39.0460        5.0      -.-  3.2  -.-   GÖZELİ-SİVRİCE (ELAZIĞ)
2010.10.29 00:38:40  39.8645   25.4545        5.0      3.2  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2010.10.28 22:03:46  36.2697   29.3025       16.0      3.2  -.-  -.-   KALKAN-KAŞ (ANTALYA)
2010.10.28 21:41:45  39.9360   39.4792        4.8      -.-  3.5  -.-   ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
2010.10.28 20:50:24  39.9378   39.4180        7.7      2.8  -.-  -.-   ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
2010.10.28 17:42:48  38.9818   35.8302        6.6      2.9  -.-  -.-   SARIOĞLAN (KAYSERİ)
2010.10.28 17:19:44  38.9465   34.9635        5.0      -.-  2.6  -.-   HİMMETDEDE-KOCASİNAN (KAYSERİ)
2010.10.28 16:59:30  39.9798   33.5235        8.2      -.-  2.9  -.-   KIRIKKALE
2010.10.28 16:31:24  37.8123   38.4183        8.7      -.-  2.5  -.-   KUYUCAK- (ADIYAMAN)
2010.10.28 16:11:32  38.7722   36.2612        8.3      2.6  -.-  -.-   PINARBAŞI (KAYSERİ)
2010.10.28 16:08:18  40.2475   35.0400        6.5      2.6  -.-  -.-   CEMİLBEY- (ÇORUM)
2010.10.28 15:53:39  40.5992   31.1090        8.4      -.-  2.9  -.-   MUDURNU (BOLU)
2010.10.28 12:31:16  37.6432   36.3665        6.9      -.-  2.5  -.-   ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ)
2010.10.28 04:27:29  38.9177   26.1323       15.5      3.0  -.-  -.-   MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ)
2010.10.28 03:48:13  36.3205   37.3307       10.1      3.3  -.-  -.-   SURİYE
2010.10.28 03:31:20  35.8203   31.7260       14.7      3.3  -.-  -.-   AKDENİZ
2010.10.28 02:32:17  37.1978   43.8883        5.0      2.7  -.-  -.-   TÜRKİYE-IRAK SINIR BÖLGESİ
2010.10.28 01:44:52  39.0182   38.2442        5.0      3.0  -.-  -.-   YONCALI-ARGUVAN (MALATYA)
2010.10.28 01:16:44  39.0368   38.2805        5.0      3.0  -.-  -.-   YONCALI-ARGUVAN (MALATYA)
2010.10.28 01:09:54  39.0262   38.2795       18.3      2.5  -.-  -.-   YONCALI-ARGUVAN (MALATYA)
2010.10.28 01:07:25  39.0198   38.2735        5.0      2.8  -.-  -.-   YONCALI-ARGUVAN (MALATYA)
2010.10.27 23:47:32  38.2312   36.4090        5.0      3.0  -.-  -.-   TUFANBEYLİ (ADANA)
2010.10.27 22:57:49  37.4038   38.5980        5.3      2.9  -.-  -.-   BOZOVA (ŞANLIURFA)
2010.10.27 20:34:07  36.6883   31.1785       30.6      2.8  -.-  -.-   SİDE AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENİZ)
2010.10.27 20:18:45  37.6432   44.0415        9.0      2.9  -.-  -.-   BAĞIŞLI- (HAKKARİ)
2010.10.27 18:51:19  40.8275   28.1043        7.9      2.7  -.-  -.-   MARMARA DENİZİ
2010.10.27 18:49:00  39.9112   23.6920        6.9      2.8  -.-  -.-   YUNANİSTAN
2010.10.27 18:37:51  39.0220   26.2725        6.2      2.7  -.-  -.-   MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ)
2010.10.27 17:04:03  39.9995   33.1425       11.6      2.5  -.-  -.-   ELMADAĞ (ANKARA)
2010.10.27 16:13:01  38.9160   26.1153        5.3      -.-  2.7  -.-   MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ)
2010.10.27 13:56:57  38.3770   29.0700        9.4      -.-  2.5  -.-   EŞME (UŞAK)
2010.10.27 13:34:38  37.2703   36.8072       15.9      2.5  -.-  -.-   NURDAĞI (GAZİANTEP)
2010.10.27 12:49:39  37.5845   34.6073       28.7      -.-  2.4  -.-   ULUKIŞLA (NİĞDE)
2010.10.27 12:48:43  37.1843   37.1552        5.0      2.6  -.-  -.-   BURÇ-ŞAHİNBEY (GAZİANTEP)
2010.10.27 11:59:56  40.0300   31.9280       14.2      2.7  -.-  -.-   KIRBAŞI-BEYPAZARI (ANKARA)
2010.10.27 10:56:01  38.7963   27.7740        5.5      -.-  2.4  -.-   AKHİSAR (MANİSA)
2010.10.27 10:22:44  39.1207   40.5038        4.9      2.6  -.-  -.-   SANCAK- (BİNGÖL)
2010.10.27 10:00:50  40.4085   26.0662       19.2      -.-  2.3  -.-   SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.10.27 08:35:18  37.8055   29.2128        5.0      2.8  -.-  -.-   HONAZ (DENİZLİ)
2010.10.27 07:27:07  40.5497   41.2425        3.7      2.6  -.-  -.-   ÇAMLIKAYA-İSPİR (ERZURUM)
2010.10.27 05:14:14  38.6585   40.1420        9.4      2.6  -.-  -.-   ARICAK (ELAZIĞ)
2010.10.27 04:45:45  37.8247   29.2410        5.0      2.8  -.-  -.-   HONAZ (DENİZLİ)
2010.10.27 03:49:47  40.4510   26.0013       13.1      2.8  -.-  -.-   SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.10.27 02:54:17  40.4017   27.9448        5.5      2.5  -.-  -.-   BANDIRMA KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2010.10.27 02:28:50  37.0855   31.1633      108.4      3.0  -.-  -.-   BEŞKONAK-MANAVGAT (ANTALYA)
2010.10.27 01:19:10  38.8737   25.9957        9.0      2.9  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2010.10.27 01:09:40  40.7985   27.6830       11.1      -.-  3.5  -.-   MARMARA DENİZİ
2010.10.27 01:08:28  35.9548   31.0393       33.8      -.-  3.3  -.-   AKDENİZ
2010.10.27 01:06:26  36.0448   30.4588       11.6      -.-  3.1  -.-   AKDENİZ
2010.10.27 00:13:19  37.0618   28.5387       10.1      2.7  -.-  -.-   ULA (MUĞLA)
2010.10.26 23:31:48  37.6790   43.9140        4.2      2.6  -.-  -.-   BAĞIŞLI- (HAKKARİ)
2010.10.26 23:27:43  36.9205   29.3020        5.6      2.7  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2010.10.26 23:18:41  40.1040   31.7857        8.9      2.9  -.-  -.-   ÇAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA)
2010.10.26 22:31:01  39.0990   38.7170        6.2      3.0  -.-  -.-   DUTLUCA-KEMALİYE (ERZİNCAN)
2010.10.26 22:09:42  40.0338   31.5590        6.9      2.8  -.-  -.-   ÇAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA)
2010.10.26 21:55:46  35.5860   32.0580       23.8      3.1  -.-  -.-   AKDENİZ
2010.10.26 20:26:27  39.0118   26.8248        6.9      2.7  -.-  -.-   DİKİLİ (İZMİR)

Güncellenme Tarihi : 24.3.2016 02:15

İLGİLİ HABERLER