KAYNAK : Haber Vitrini
İSTANBUL (İHA) - İstanbul serbest döviz piyasasında döviz ve altının bugünkü performansı şöyle oluştu:
Döviz Adı Dünkü K. Bugünkü K. % Değişim
ABD Doları 1,586,500 1,592,500 0.38
Avustralya Doları 911,325 904,000 -0.80
Avusturya Şilini 112,650 112,025 -0.55
Belçik Frangı 38,428 38,220 -0.54
Danimarka Kronu 208,550 207,325 -0.59
Euro 1,552,500 1,549,500 -0.19
Finlandiya Markası 260,650 259,200 -0.56
Fransız Frangı 236,275 235,000 -0.54
Hollanda Florini 703,300 699,600 -0.53
İngiliz Sterlini 2,387,000 2,377,000 -0.42
İspanyol Pesatası 9,320 9,258 -0.67
İsveç Kronu 170,900 170,675 -0.13
İsviçre Frangı 1,054,750 1,051,000 -0.36
İtalyan Lireti 80,035 79,625 -0.51
Japon Yeni 13,043 12,998 -0.35
Kanada Doları 1,042,250 1,040,500 -0.17
Norveç Kronu 209,450 209,500 0.02
Suudi Arabistan Riyali 422,425 422,400 -0.01
Yunan Drahmisi 4,545 4,518 -0.61
Altın 16,665,000 16,535,000 -0.78
Altın Kg-Dolar 10,433 10,315 -1.13
Altın kg-Euro 10,663 10,633 -0.28
Cumhuriyet Altını 111,140.000 110,280.000 -0.77
Kulplu Reşat Altını 114,475.000 113,617.000 -0.75
Reşat Altını 114,725.000 113,867.000 -0.75
Güncellenme Tarihi : 16.3.2016 17:17