SİVAS LİDERLİĞİ SEVDİ... İŞTE LİG'DE HAFTANIN GÖRÜNÜMÜ...
ANKARA - Turkcell Süper Lig'de 21. hafta tamamlanırken, Sivasspor liderliğini sürdürüyor.21. haftada sahasında Eskişehirspor'u 1-0 yenen Sivasspor, puanını 45'e yükselterek, liderliği kaptırmadı.
Sivasspor'u 2. sıradan takip eden Trabzonspor ise bu hafta sahasında Denizlispor'a 2-0 yenildi. Geçen hafta liderle aynı puanı paylaşan ve birincilik koltuğuna son derece yaklaşan Trabzonspor, bu fırsatı iyi değerlendiremedi. Sahasında 3 puandan olan Trabzon ekibi, 42 puanla 2. sıradaki yerini korudu.
Bu hafta Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kayıpları Beşiktaş'a yaradı. Deplasmanda Gaziantepspor'u 3-0 yenen siyah-beyazlı ekip, 39 puanla 5. sıradan 3. sıraya yükseldi.
Bu sezon Ankara'da yaptığı maçlarda yüzü gülmeyen Fenerbahçe, başkent deplasmanında çıktığı 3. maçta Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildi. Ankara'daki 3. yenilgisini alan sarı-lacivertli ekip, bu hafta da 37 puanla 4. sırada yer aldı.
Haftanın son maçında düşme hattındaki Kocaelispor'u ağırlayan Galatasaray ise yedek ağırlıklı kadroyla çıktığı karşılaşmadan 5-2 yenik ayrıldı.
Teknik direktör Michael Skibbe'nin, hafta içinde UEFA Kupası'nda Girondis De Bordeaux ile oynanacak maçı düşünerek sahaya yedek ağırlıklı bir kadro sürmesi, sarı-kırmızılı ekibi 3 puandan etti. Galatasaray, böylece 37 puan ve averajla 5. sıraya geriledi. Sarı-kırmızılı fileleri 4 kez havalandıran Taner Gülleri maçın yıldızı olurken, 87. dakikada Galatasaraylı Milan Baros, bir penaltı kaçırdı.
Gol krallığı yarışında Galatasaray'ın Çek yıldızı Milan Baros, 15 golle ilk sıradaki yerini korudu. Galatasaray-Kocaelispor maçında sarı-kırmızılı fileleri 4 kez havalandıran Taner Gülleri, gol sayısını 13'e çıkardı ve 2. sıraya yerleşti. Bu futbolcuyu 11 golle Sivassporlu Mehmet Yıldız, 10 golle Eskişehirsporlu Youla ve Gaziantepsporlu Tabata, 9 golle de Fenerbahçeli Alex, Trabzonsporlu Gökhan Ünal, 8 golle de Galatasaray'dan Lincoln ile Ankaraspor'dan Mehmet Çakır izledi.
Ligde bu hafta alınan sonuçlar, gelecek haftanın programı ve puan durumu şöyle:
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sivasspor | 21 | 13 | 6 | 2 | 34 | 13 | 21 | 45 | |
| 2 | Trabzonspor | 21 | 12 | 6 | 3 | 29 | 18 | 11 | 42 | |
| 3 | Beşiktaş | 21 | 11 | 6 | 4 | 33 | 19 | 14 | 39 | |
| 4 | Fenerbahçe | 21 | 11 | 4 | 6 | 39 | 22 | 17 | 37 | |
| 5 | Galatasaray | 21 | 11 | 4 | 6 | 43 | 28 | 15 | 37 | |
| 6 | Kayserispor | 21 | 8 | 9 | 4 | 21 | 12 | 9 | 33 | |
| 7 | Ankaraspor | 21 | 10 | 3 | 8 | 29 | 21 | 8 | 33 | |
| 8 | Bursaspor | 21 | 8 | 7 | 6 | 26 | 26 | 0 | 31 | |
| 9 | Gaziantepspor | 21 | 8 | 6 | 7 | 28 | 29 | -1 | 30 | |
| 10 | İstanbul BŞB | 21 | 7 | 4 | 10 | 23 | 32 | -9 | 25 | |
| 11 | Eskişehirspor | 21 | 5 | 9 | 7 | 28 | 29 | -1 | 24 | |
| 12 | Gençlerbirliği | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 | 28 | -3 | 24 | |
| 13 | Konyaspor | 21 | 6 | 6 | 9 | 21 | 29 | -8 | 24 | |
| 14 | Antalyaspor | 21 | 5 | 7 | 9 | 20 | 28 | -8 | 22 | |
| 15 | Denizlispor | 21 | 6 | 3 | 12 | 27 | 37 | -10 | 21 | |
| 16 | Ankaragücü | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 31 | -10 | 21 | |
| 17 | Kocaelispor | 21 | 4 | 3 | 14 | 29 | 48 | -19 | 15 | |
| 18 | Hacettepe | 21 | 3 | 5 | 13 | 14 | 40 | -26 | 14 |
| 20.02.2009 20.00 | Gaziantepspor | 0 : 3 | Beşiktaş | ||
| 21.02.2009 14.00 | Kayserispor | 0 : 0 | Bursaspor | ||
| 21.02.2009 14.00 | Konyaspor | 2 : 0 | Antalyaspor | ||
| 21.02.2009 14.00 | İstanbul BŞB | 1 : 2 | Ankaragücü | ||
| 21.02.2009 15.00 | Trabzonspor | 0 : 2 | Denizlispor | ||
| 21.02.2009 19.00 | Gençlerbirliği | 1 : 0 | Fenerbahçe | ||
| 22.02.2009 14.00 | Hacettepe | 3 : 1 | Ankaraspor | ||
| 22.02.2009 15.00 | Sivasspor | 1 : 0 | Eskişehirspor | ||
| 22.02.2009 19.00 | Galatasaray | 2 : 5 | Kocaelispor |
-22. HAFTA-
Ligde gelecek hafta, Beşiktaş-Büyükşehir Belediyespor, Eskişehirspor-Kayserispor, Ankaraspor-Gençlerbirliği, Denizlispor-Gaziantepspor, Fenerbahçe-Sivasspor, Bursaspor-Kocaelispor, Ankaragücü-Hacettepe, Antalyaspor-Trabzonspor, Konyaspor-Galatasaray maçları yapılacak.