SPOR TOTO SÜPER LİG'DE GÜNÜN GÖRÜNÜMÜ...
(A.A) - Spor Toto Süper Lig'de 4 hafta mücadelesine bugün oynanan 3 maçla devam edildi.
Türkiye'yi Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, Avni Aker Stadında Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. Karşılaşmanın 26. dakikasında Burak'ın golüyle 1-0 öne geçen bordo-mavililere Kardemir Karabükspor, 35. dakikada Cernat ile cevap verdi. Trabzonspor, günün başarılı ismi Burak'ın 51 ve 74. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan taraf oldu. Karadeniz temsilcisi bu sonuçla Spor Toto Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı.
Manisaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasında ise gülen taraf konuk ekip oldu. İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 44. dakikada penaltıdan Doka ve 90+3. dakikada Webo attı. Manisaspor'dan Simpson maçın 45. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Günün diğer maçında Mersin İdmanyurdu da konuk ettiği Gaziantepspor'u yine aynı skorla 2-0 yendi. Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren goller, 35. dakikada penaltıdan Moritz ve 48. dakikada Nobre'den geldi.
Ligde dün oynanan 4. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 6. dakikada Caner'in golüyle 1-0 yenmişti.
Spor Toto Süper Lig'de dün ve bugün oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu ve yarının programı şöyle:
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul BŞB | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | |
| 2 | Fenerbahçe | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | |
| 3 | Mersin İY | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
| 4 | Eskişehirspor | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | |
| 5 | Bursaspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
| 6 | Beşiktaş | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 7 | Medical Park Antalyaspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 8 | Trabzonspor | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
| 9 | Galatasaray | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 10 | Gençlerbirliği | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 11 | Orduspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 12 | Samsunspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 13 | Kardemir Karabükspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 14 | Sivasspor | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 15 | Kayserispor | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
| 16 | Manisaspor | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | |
| 17 | MKE Ankaragücü | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 18 | Gaziantepspor | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 23.09.2011 20.00 | Kayserispor | 0 : 1 | Fenerbahçe | ||
| 24.09.2011 18.00 | Mersin İY | 2 : 0 | Gaziantepspor | ||
| 24.09.2011 20.00 | Trabzonspor | 3 : 1 | Kardemir Karabükspor | ||
| 24.09.2011 20.00 | Manisaspor | 0 : 2 | İstanbul BŞB | ||
| 25.09.2011 17.30 | Orduspor | - : - | Samsunspor | ||
| 25.09.2011 17.30 | Sivasspor | - : - | Bursaspor | ||
| 25.09.2011 20.00 | Gençlerbirliği | - : - | MKE Ankaragücü | ||
| 25.09.2011 20.00 | Beşiktaş | - : - | Medical Park Antalyaspor | ||
| 26.09.2011 20.00 | Galatasaray | - : - | Eskişehirspor |
Süper Lig'in 4. haftasında yarın, Sivasspor-Bursaspor, Orduspor-Samsunspor, Beşiktaş-Medical Park Antalyaspor, Gençlerbirliği-Ankaragücü ve Pazartesi günü ise Galatasara-Eskişehirspor karşılaşmaları oynanacak.
Güncellenme Tarihi : 23.3.2016 13:45