Trabzonspor UEFA'da en çok gol atan takım
UEFA Kupası'nda J grubunda lider durumda bulunan Trabzonspor, gösterişli bir istatistik yakaladı.
5 maçta 13 gol atan Trabzonspor, tüm grupların içerisinde en çok gol atan takım oldu.
5 maçta 5 galibiyet alan Tottenham Hotspur'un ardından en çok puan toplayan takım durumundaki Trabzonspor, son maçını Lazio ile oynayacak.
Takım - UEFA Avrupa Ligi - A Grubu
| P | O | G | B | M | A | Y | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia CF | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
| 2 | Swansea City | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 3 | Kuban Krasnodar | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 4 | FC Sankt Gallen | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 |
Takım - UEFA Avrupa Ligi - B Grubu
| P | O | G | B | M | A | Y | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
| 2 | PSV | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | Chornomorets Odessa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 4 | Dinamo Zagreb | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Takım - UEFA Avrupa Ligi - C Grubu
| P | O | G | B | M | A | Y | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Salzburg | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | |
| 2 | Esbjerg fB | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | Standard Liège | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
| 4 | IF Elfsborg | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Takım - UEFA Avrupa Ligi - D Grubu
| P | O | G | B | M | A | Y | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubin Kazan | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
| 2 | Wigan Athletic | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | NK Maribor | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
| 4 | Zulte Waregem | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Takım - UEFA Avrupa Ligi - E Grubu
| P | O | G | B | M | A | Y | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiorentina | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
| 2 | Dnipro Dnipropetrovsk | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
| 3 | Pandurii Târgu-Jiu | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
| 4 | FC Paços de Ferreira | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Takım - UEFA Avrupa Ligi - F Grubu
| P | O | G | B | M | A | Y | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Frankfurt | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
| 2 | Maccabi Tel Aviv | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 3 | APOEL Nicosia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| 4 | Girondins Bordeaux | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Takım - UEFA Avrupa Ligi - G Grubu
| P | O | G | B | M | A | Y | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Genk | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
| 2 | Dinamo Kiev | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
| 3 | Rapid Wien | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 4 | FC Thun | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 |
Takım - UEFA Avrupa Ligi - H Grubu
| P | O | G | B | M | A | Y | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sevilla FC | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
| 2 | Slovan Liberec | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 3 | SC Freiburg | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 4 | GD Estoril Praia | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Takım - UEFA Avrupa Ligi - I Grup
| P | O | G | B | M | A | Y | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 2 | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | Vitória Guimarães | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
| 4 | NK Rijeka | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Takım - UEFA Avrupa Ligi - J Grubu
| P | O | G | B | M | A | Y | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trabzonspor | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | |
| 2 | Lazio | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
| 3 | Apollon Limassol | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
| 4 | Legia Warszawa | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | -8 |
Takım - UEFA Avrupa Ligi - K Grubu
| P | O | G | B | M | A | Y | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | |
| 2 | Anzhi Makhachkala | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | Sheriff Tiraspol | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| 4 | Tromsø IL | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 |
Takım - UEFA Avrupa Ligi - L Grubu
| P | O | G | B | M | A | Y | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
| 2 | AZ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 3 | Maccabi Hayfa | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
| - | Shakhtyor IK | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Güncellenme Tarihi : 19.3.2016 09:55