
ZİRVE İYİCE KIZIŞTI!.. YİĞİDOLAR AVERAJLA LİDER!..
Haftaya lider olarak giren Trabzonspor, Bursaspor'a deplasmanda 2-1 yenilirken, liderlik koltuğunu da Sivasspor'a kaptırdı.
Sivasspor ise sahasında konuk ettiği Hacettepe'yi 2-1'lik skorla geçmeyi başarırken, 31 puan ve averajla liderliğe yükseldi.
Beşiktaş ise sahasında Ankaragücü'nü, Holosko'nun attığı golle 1-0 yenerek puanını 28'e yükseltti ve maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı.
Kayserispor, sahasında ağırladığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u Cangele ve Mehmet Topuz'un attığı gollerle mağlup etti, üst sıralardaki yarışını sürdürdü.
Ligde oluşan son puan durumu şöyle:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sivasspor | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 11 | 15 | 31 | |
2 | Trabzonspor | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 13 | 9 | 31 | |
3 | Galatasaray | 15 | 9 | 3 | 3 | 34 | 17 | 17 | 30 | |
4 | Beşiktaş | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 14 | 11 | 28 | |
5 | Fenerbahçe | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 17 | 10 | 26 | |
6 | Ankaraspor | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 11 | 10 | 26 | |
7 | Kayserispor | 15 | 6 | 6 | 3 | 14 | 7 | 7 | 24 | |
8 | Bursaspor | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 22 | -1 | 22 | |
9 | Gaziantepspor | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 | 19 | |
10 | Eskişehirspor | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 22 | -4 | 17 | |
11 | Konyaspor | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 | 16 | |
12 | İstanbul BŞB | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 21 | -9 | 16 | |
13 | Gençlerbirliği | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 23 | -6 | 14 | |
14 | Denizlispor | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 28 | -7 | 14 | |
15 | Ankaragücü | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 22 | -9 | 14 | |
16 | Antalyaspor | 14 | 2 | 6 | 6 | 15 | 21 | -6 | 12 | |
17 | Kocaelispor | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 30 | -13 | 9 | |
18 | Hacettepe | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 23 | -14 | 9 |
Turkcell Süper Lig 15. Hafta
12.12.2008 20.00 | Gençlerbirliği | 1 : 3 | Galatasaray | ||
13.12.2008 14.00 | Sivasspor | 2 : 1 | Hacettepe | ||
13.12.2008 14.00 | Kayserispor | 2 : 0 | İstanbul BŞB | ||
13.12.2008 15.00 | Bursaspor | 2 : 1 | Trabzonspor | ||
13.12.2008 19.00 | Beşiktaş | 1 : 0 | Ankaragücü | ||
14.12.2008 14.00 | Kocaelispor | - : - | Gaziantepspor | ||
14.12.2008 14.00 | Ankaraspor | - : - | Denizlispor | ||
14.12.2008 14.00 | Eskişehirspor | - : - | Konyaspor | ||
14.12.2008 19.00 | Fenerbahçe | - : - | Antalyaspor |
Turkcell Süper Lig'de gol krallığı yarışmasındaki sıralama ise şöyle;
11 Gol: Mehmet Yıldız (Sivasspor), Milan Baros (Galatasaray)
7 Gol: Mehmet Çakır (Ankaraspor), Mert Nobre (Beşiktaş), Lincoln (Galatasaray), Sercan Yıldırım (Bursaspor)
6 Gol: Harry Kewell (Galatasaray), Sergey Pacome Djiehoua (Antalyaspor), Souleymane Youla (Eskişehirspor), Darryl Bevon Roberts (Denizlispor), Taner Gülleri (Kocaelispor), Umut Bulut (Trabzonspor)
5 Gol: Alex De Souza (Fenerbahçe), Gökhan Ünal (Trabzonspor), Gökhan Güleç (Bursaspor)
4 Gol: Bobo, Delgado, Holosko (Beşiktaş), Aghahowa, Mehmet Topuz (Kayserispor), Tabata (Gaziantepspor), Musa Aydın, Balili (Sivasspor), Neca (Ankaraspor), Arda (Galatasaray), Burhan (Gençlerbirliği), Sandro Da Silva (Hacettepe) Güncellenme Tarihi : 15.5.2016 03:20