Spor
  • 22.9.2013 23:09

F.Bahçe gayri-resmi lider

Olaylı Beşiktaş - Galatasaray sonrası zirve el değiştirirken, sarı lacivertliler uzun bir aranın ardından liderlik koltuğuna oturdu. 

Maç öncesi 12 puan ve 9 averajla liderlik koltuğunda bulunan siyah beyazlılar her ne kadar sonuç resmen kesinleşmese de Galatasaray'a 2-1 mağlup olunca, Beşiktaş ile puan puana gelen Fenerbahçe, rakibini attığı gol sayısıyla geçince zirveye oturdu.

 

      O G B M A Y AV P
  1 Beşiktaş 4 4 0 0 11 2 9 12
  2 Fenerbahçe 5 4 0 1 15 7 8 12
  3 Ç.Rizespor 5 4 0 1 11 6 5 12
  4 Akhisar Belediye 5 3 0 2 8 5 3 9
  5 Kasımpaşa 5 3 0 2 9 8 1 9
  6 K.Karabükspor 5 2 2 1 5 3 2 8
  7 Eskişehirspor 5 2 1 2 6 5 1 7
  8 Elazığspor 5 2 1 2 8 10 -2 7
  9 Galatasaray 4 1 3 0 4 3 1 6
  10 Sivasspor 5 2 0 3 8 10 -2 6
  11 Torku Konyaspor 5 2 0 3 5 8 -3 6
  12 Trabzonspor 4 2 0 2 3 6 -3 6
  13 K.Erciyesspor 5 1 2 2 4 6 -2 5
  14 Gençlerbirliği 5 1 1 3 4 4 0 4
  15 Kayserispor 4 1 1 2 4 7 -3 4
  16 Bursaspor 5 1 1 3 4 9 -5 4
  17 MP Antalyaspor 5 0 3 2 3 5 -2 3
  18 Gaziantepspor 5 0 1 4 3 11 -8 1
 

 

Güncellenme Tarihi : 19.3.2016 11:48

İLGİLİ HABERLER