29 Haziran çekiliş sonuçları
29/06/2013 Tarihli Çekiliş Sonuçları
Tam Rakam (6) (2,000,000.00)
487734
Tam Rakam (6) (200,000.00)
092193
Tam Rakam (6) (25,000.00)
339809 383593 526598
Tam Rakam (6) (10,000.00)
228965 367545 418262 448687 568773
Tam Rakam (6) (5,000.00)
000009 072146 170143 236515 320722 401007 507701 552606
012067 077219 181845 243009 324038 401207 507796 563352
015983 094162 186859 266983 345526 442660 517151 568823
036381 096976 215103 268172 370956 446532 521732 580300
037322 100929 221767 274182 375893 447901 525793 590412
044040 115265 223085 294022 385928 506140 551713 598154
051782 154291
Tam Rakam (6) (1,000.00)
006275 061609 137764 199565 262594 324933 426191 514596
006657 068140 141486 203712 280833 327113 427966 519046
010541 069727 144531 205717 282979 341299 438004 528089
018592 081708 144971 210416 283790 346300 443996 528123
029664 083672 145943 221929 285853 353142 447290 529627
030148 087973 150352 225589 288786 370944 468711 533248
030960 092543 157799 230091 293180 380510 480130 538209
042341 102963 166636 230383 294249 390561 499034 542630
045516 112296 167014 239702 295926 407284 502539 547494
050443 112382 168668 256898 311057 408285 505266 553721
052507 119965 188188 258014 311508 416236 510155 560823
058752 122755 188757 262197 314286 421657 511993 596383
061252 133133 191743 262402
Tam Rakam (6) (250.00)
004761 105640 156362 227506 299621 373510 465498 538356
005621 108321 157139 231831 300266 381304 476508 540557
005939 111590 158809 232157 302064 389499 476615 541024
005999 112556 160603 232225 302236 391965 480594 541473
007753 112746 160953 236730 308619 392129 481727 541771
012113 113601 166146 237446 310322 392375 494501 544140
018468 114932 170081 247233 316442 394754 496564 547111
018908 115951 171362 251361 319990 398931 497446 548300
020344 117523 171860 253239 320460 416772 499566 549050
021475 117812 173629 253719 321283 418563 507103 550319
022943 119296 182541 257584 321625 422195 508669 556520
030924 121076 184924 259594 323944 422329 509857 562696
033531 122200 187262 262942 332081 423291 510982 564560
040271 124128 189455 263474 334995 430169 515087 566840
043496 126271 203996 263770 335739 430831 520061 567511
049269 127841 204967 265857 342853 430940 520732 568011
052538 127861 205166 266318 344628 433731 525997 568976
062077 131709 206041 276806 346745 435165 528924 571343
063641 133066 208222 276945 348213 440659 529610 578228
064912 135440 212491 285243 351443 449348 530248 584125
076581 136148 217262 290358 352507 449762 530717 588314
080603 142007 221558 294925 358424 450971 534347 589242
081198 148008 224510 297981 362527 453204 534552 590865
089124 150070 224662 298291 362735 459424 535148 592371
104853 155613 226510 298318 365800 462271 537666 598426
Son 5 Rakam (100.00)
00711 12763 24722 32974 39799 58856 66969 77960
05177 14566 26569 33294 45778 60620 67604 86160
06909 16272 26869 33350 53010 62435 69275 86710
07454 18445 28395 33635 55625 62938 69751 92071
08260 20746 29184 34609 56601 63263 72482 92963
08922 21143 30223 37114 56691 63775 76210 97025
12358 21537
Son 4 Rakam (80.00)
0086 3079 4433 5304 7134 8204 8592 9514
0987 3228 4644 6559 8108 8507 9302 9906
1726 3952 4858 6882
Son 3 Rakam (50.00)
005 128 206 211 395 488 857 877
053 177
Son 2 Rakam (32.00)
70 74 79 84 86
Amorti (16.00)
2 8
Teselli (2,000.00)
087734 437734 482734 487134 487704 487733 487744 487834
187734 447734 483734 487234 487714 487735 487754 487934
287734 457734 484734 487334 487724 487736 487764 488734
387734 467734 485734 487434 487730 487737 487774 489734
407734 477734 486734 487534 487731 487738 487784 497734
417734 480734 487034 487634 487732 487739 487794 587734
427734 481734