KAYNAK : Haber Vitrini
İSTANBUL - İnterbank'ta 1.628.000 - 1.633.550 TL seviyesinde bulunan dolar, Kapalıçarşı'da 1.628.000 - 1.629.000 TL, euro 1.602.000 - 1.603.000 TL'den işlem görüyor. Bankalararası piyasada en iyi alış ve satış 1.629.000 - 1.635.000 TL ile Vakıfbank ve ABN Amro tarafından veriliyor.
Yurt dışı piyasada euro - dolar paritesi 0.9850 - 0.9855, dolar - yen paritesi ise 117.69 - 117.77 seviyesinde bulunuyor.
İnterbank ve Kapalıçarşı'da dolar ve euronun seyri şöyle:
İNTERBANK KAPALIÇARŞI
DOLAR DOLAR EURO
ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
09:30 1627900 TL 1634300 TL *1628000 TL *1632000 TL *1596500 TL *1601500 TL
10:00 1627000 TL 1632700 TL *1627000 TL *1632000 TL *1595500 TL *1600500 TL
10:30 1628600 TL 1634000 TL 1629000 TL 1630000 TL 1601000 TL 1602000 TL
11:00 1628000 TL 1633550 TL 1628000 TL 1629000 TL 1602000 TL 1603000 TL
Bankalararası piyasada dolar kotasyonları şöyle oluştu:
Banka Alış Satış Son Saat
ABN Amro Hoare 1,628,000 1,635,000 1,635,000 10:56
Akbank 1,628,000 1,632,500 1,632,500 11:06
Citibank 1,627,000 1,633,000 1,633,000 11:03
JP Morgan 1,627,000 1,635,000 1,635,000 11:04
Deutschbank 1,627,000 1,633,000 1,633,000 11:03
Denizbank 1,627,000 1,633,000 1,633,000 11:04
Dışbank 1,628,000 1,633,000 1,633,000 11:04
Finansbank 1,628,500 1,633,900 1,633,900 11:07
Garanti Bankası 1,629,000 1,634,000 1,634,000 11:07
Halkbank 1,627,000 1,634,000 1,634,000 11:03
İş Bankası 1,627,000 1,633,000 1,633,000 11:04
Koçbank 1,628,000 1,633,000 1,633,000 11:03
HSBC 1,627,000 1,634,000 1,634,000 11:05
Oyakbank 1,627,000 1,633,000 1,633,000 11:08
Pamukbank 1,627,000 1,635,000 1,635,000 10:43
Türk Ekonomi Bankası 1,629,000 1,634,000 1,634,000 11:07
Vakıfbank 1,629,500 1,633,500 1,633,500 10:58
Yapı Kredi Bankası 1,629,000 1,634,000 1,634,000 11:07
Bir banka yetkilisi yarın Türkiye, Pazartesi günü ise ABD borsalarının kapalı olduğunu, bu nedenle fonlama maliyetinin yüksek olduğunu, bunun da satış getirdiğini söyledi. Piyasada herhangi büyük bir hareket olmadığına işaret eden yetkili, "Dolar kuru 1.630.000 TL civarında dengeli bir şekilde hareket ediyor. Piyasa günü bu şekilde kapatacak gibi görünüyor" dedi.
Güncellenme Tarihi : 16.3.2016 17:58