Toplam gazete satışlarında önemli bir değişiklik olmazken özellikle çok satan gazetelerdeki genel düşüş dikkat çekti. Son haftalarda sürekli yükselen Milliyet, Posta ve Fanatik önemli ölçüde tiraj kaybına uğrarken, Vatan'ın yükselen grafiği dikkat çekti. Son bir aydır sürekli tiraj kaybeden Star gazetesinin ise toparlandığı gözlendi. İşte ayrıntılı tablo...
Ulusal Gazetelerin haftalık net satış rakamları
(01-07 EYLÜL 2003)
Gazete Abone Bayi Net Satış Önc.hafta
1 HÜRRIYET 497.145 499.719
2 POSTA 449.967 444.907
3 SABAH 379.190 378.735
4 MILLIYET 308.336 315.230
5 FANATIK 287.031 305.345
6 ZAMAN 270.221 - 12.817- 283.048 288.603
7 VATAN 5.150 - 265.528- 270.678 265.587
8 STAR 230.650 228.722
9 FOTOMAÇ 240.979 240.979
10 TAKVIM 221.386 216.710
11 AKSAM 210.563 201.300
12 YARIN 154.480 151.730
13 D.B.TERCÜMAN 142.115 151.042
14 GÜNEŞ 134.583 135.072
18 Y.ŞAFAK 119.730 114.215
15 ŞOK 119.376 126.903
16 GÖZCÜ 117.264 116.203
17 TÜRKIYE 100.640 - 12.294- 112.934 112.318
19 A.VAKIT 47.257 - 25.745- 71.843 73.002
20 H.O.TERCÜMAN 67.887 58.998
21 CUMHURIYET 47.425 48.554
22 YENI ASIR 46.972 46.429
23 RADIKAL 45.528 45.865
24 BULVAR 44.609 44.850
25 YENI ÇAG 30.669 30.981
26 M.GAZETE 10.155 - 3.319- 13.474 13.411
27 Y.Ö.GÜNDEM 9.556 9.249
28 Y.ASYA 7.106 7.161
29 ORTADOGU 6.655 3.438
30 EVRENSEL 5.563 5.552
31 Ö.VATAN 4.740 - 437- 5.177 5.096
32 K.GÜNEBAKIŞ 4.870 4.315
33 Y.MESAJ 2.538 - 177- 2.715 2.735
34 DÜNYA 2.484 2.471
35 F. FORUM 2.344 2.366
36 T. D. NEWS 1.931 1.927
37 HÜRSES 1.425 - 163- 1.588 1.591
TOPLAM 439.588 -- 4.706.861 - 4.706.763
NOT 1: Satış rakamları Yaysat, BBD ve Medya Pazarlama A.Ş'den alınmıştır...
NOT 2: Dünya, Turkish Daily News ve F. Forum Gazetelerin'in satış rakamları içerisinde abone satış rakamları yer almamaktadır.
Güncellenme Tarihi : 16.3.2016 20:39