
İŞTE GAZETELERİN SON HAFTA SATIŞLARI!..
GAZETE | FİYATI(TL) | H. ORTALAMA NET SATIŞ | ÖNCEKİ HAFTA |
POSTA | 250.000 | 524.900 | 532.331 |
HÜRRİYET | 350.000 | 489.129 | 497.629 |
Z A M A N | 300.000 | 440.399 | 610.936 |
SABAH | 350.000 | 394.578 | 410.856 |
MİLLİYET | 250.000 | 273.909 | 270.718 |
TAKVİM | 250.000 | 272.812 | 282.342 |
FANATİK | 250.000 | 231.198 | 221.769 |
VATAN | 250.000 | 202.178 | 210.502 |
AKŞAM | 250.000 | 200.462 | 208.775 |
P. FOTOMAÇ | 250.000 | 166.247 | 166.267 |
GÜNEŞ | 150.000 | 145.098 | 149.271 |
GÖZCÜ | 150.000 | 140.115 | 134.012 |
TÜRKİYE | 300.000 | 131.616 | 132.331 |
D. B. TERCÜMAN | 150.000 | 131.298 | 117.901 |
ŞOK | 150.000 | 118.203 | 115.966 |
Y. ŞAFAK | 300.000 | 115.324 | 113.686 |
H. O. TERCÜMAN | 100.000 | 81.418 | 73.562 |
STAR | 250.000 | 71.322 | 70.854 |
A. VAKİT | 300.000 | 66.695 | 69.191 |
CUMHURİYET | 500.000 | 58.326 | 61.378 |
RADİKAL | 350.000 | 54.465 | 56.047 |
BULVAR | 150.000 | 53.140 | 55.023 |
YENİÇAĞ | 300.000 | 36.157 | 37.868 |
MİLLİ GAZETE | 300.000 | 16.034 | 16.973 |
Ü. ÖZGÜR GÜNDEM | 350.000 | 9.291 | 11.177 |
YENİ ASYA | 350.000 | 8.294 | 8.210 |
FİNANSAL FORM | 300.000 | 8.033 | 8.467 |
GÜNLÜK EVRENSEL | 250.000 | 6.646 | 7.196 |
ORTADOĞU | 250.000 | 6.383 | 6.858 |
ÖNCE VATAN | 150.000 | 6.171 | 6.147 |
YENİ MESAJ | 300.000 | 2.608 | 2.640 |
DÜNYA | 550.000 | 2.478 | 2.464 |
TURKISH DAILY NEWS | 1.250.000 | 1.875 | 1.858 |
HÜRSES | 100.000 | 1.602 | 1.624 |
GENEL TOPLAM | 4.468.404 | 4.672.829 |
Güncellenme Tarihi : 16.3.2016 22:02