Haftalık ortalama gazete satışları (17 Kasım–23 Kasım 2003)
Gazete Fiyat H. ortalama net satış Önceki net satış
Posta 200.000 498.974 508.963
Hürriyet 350.000 459.339 473.811
Zaman 300.000 386.543 375.094
Sabah 300.000 380.282 377.951
Milliyet 250.000 251.076 256.736
Takvim 200.000 232.816 233.883
Akşam 200.000 215.246 215.578
Vatan 250.000 201.240 203.574
Fanatik 200.000 200.434 209.104
Star 250.000 170.939 182.332
Pas Fotomaç 200.000 156.275 146.676
Güneş 150.000 139.724 138.268
Gözcü 150.000 129.738 125.689
Yeni Şafak 300.000 117.472 117.182
D.B. Tercüman 150.000 113.316 118.041
Türkiye 300.000 104.874 104.482
Şok 150.000 92.170 95.754
H.O. Tercüman 100.000 64.906 64.888
A. Vakit 300.000 64.304 63.483
Cumhuriyet 500.000 48.903 48.742
Radikal 350.000 46.516 45.807
Dünya 500.000 42.416 42.566
Yeniçağ 300.000 29.538 29.104
Bulvar 150.000 27.856 26.484
Milli Gazete 300.000 17.760 17.527
Y. Ö. Gündem 350.000 9.051 9.185
Finansal Forum 500.000 8.281 8.394
Yeni Asya 350.000 7.363 7.445
Ortadoğu 250.000 6.852 6.119
Evrensel 250.000 6.148 6.057
Önce Vatan 150.000 5.508 5.567
Yeni Mesaj 300.000 2.838 2.784
T. Daily News 1.000.000 1.880 1.822
Hürses 50.000 1.575 1.582
Genel Toplam 4.242.153 4.270.674
Güncellenme Tarihi : 16.3.2016 21:09