
İŞTE, GAZETELERİN SON TİRAJ RAKAMLARI...
HAFTALIK ORTALAMA GAZETE SATIŞLARI | ||||
(22-28 EKİM 2007) | ||||
GAZETE | FİYATI(*) | H. ORTALAMA NET SATIŞ | ÖNCEKİ HAFTA | FARK |
POSTA | 25 YKr | 660.249 | 629.488 | 30.761 |
Z A M A N | 40 YKr | 556.838 | 517.994 | 38.844 |
HÜRRİYET | 40 YKr | 535.399 | 528.821 | 6.578 |
SABAH | 35 YKr | 470.563 | 444.223 | 26.34 |
MİLLİYET | 30 YKr | 306.529 | 226.237 | 80.292 |
PAS FOTOMAÇ | 30 YKr | 242.465 | 220.866 | 21.599 |
TAKVİM | 25 YKr | 240.122 | 238.42 | 1.702 |
FANATİK | 30 YKr | 228.934 | 216.563 | 12.371 |
VATAN | 30 YKr | 208.027 | 202.787 | 5.24 |
AKŞAM | 30 YKr | 206.977 | 193.872 | 13.105 |
GÜNEŞ | 25 YKr | 155.873 | 151.149 | 4.724 |
TÜRKİYE | 35 YKr | 149.428 | 148.247 | 1.181 |
Y. ŞAFAK | 40 YKr | 115.956 | 108.834 | 7.122 |
STAR | 30 YKr | 110.705 | 110.823 | -118 |
BUGÜN | 25 YKr | 91.31 | 86.939 | 4.371 |
SÖZCÜ | 25 Ykr | 86.573 | 84.513 | 2.06 |
CUMHURİYET | 75 YKr | 78.827 | 74.682 | 4.145 |
A. VAKİT | 50 YKr | 63.13 | 61.07 | 2.06 |
YENİÇAĞ | 40 YKr | 57.013 | 55.576 | 1.437 |
E. FOTOSPOR | 30 YKr | 56.47 | 54.682 | 1.788 |
ŞOK | 20 YKr | 55.941 | 56.905 | -964 |
MİLLİ GAZETE | 50 YKr | 50.81 | 50.971 | -161 |
FOTOGOL | 25 YKr | 46.043 | 40.871 | 5.172 |
RADİKAL | 40 YKr | 37.928 | 36.21 | 1.718 |
TERCÜMAN | 30 YKr | 35.361 | 31.871 | 3.49 |
BULVAR | 15 YKr | 24.35 | 24.21 | 140 |
TODAY'S ZAMAN | 1.5 YTL | 14.04 | 14.131 | -91 |
REFERANS | 60 YKr | 13.4 | 13.286 | 114 |
ORTADOĞU | 30 YKr | 9.423 | 8.483 | 940 |
YENİ ASYA | 50 YKr | 8.059 | 7.997 | 62 |
BİRGÜN | 75 YKr | 7.439 | 6.816 | 623 |
DÜNYA | 70 YKr | 6.219 | 6.154 | 65 |
G. EVRENSEL | 35 YKr | 5.594 | 4.986 | 608 |
YENİ MESAJ | 30 YKr | 5.363 | 5.349 | 14 |
T. DAILY NEWS | 1,5 YTL | 2.521 | 2.468 | 53 |
HÜRSES | 10 YKr | 2.198 | 2.208 | -10 |
ÖNCE VATAN | 15 YKr | 1.072 | 1.047 | 25 |
GENEL TOPLAM | 4.947.149 | 4.669.749 | 277.4 | |
HAFTALIK DERGİ SATIŞLARI | ||||
DERGİ | FİYATI(*) | H. ORTALAMA NET SATIŞ | ÖNCEKİ HAFTA | FARK |
AKSİYON | 2,00 | 32.277 | 70.842 | -38.565 |
YENİ AKTÜEL | 2,00 | 15.043 | 15.248 | -205 |
TEMPO | 2,00 | 14.206 | 13.3 | 906 |
AYDINLIK | 3,00 | 2.89 | 3.241 | -351 |
GERÇEK HAYAT | 2,50 | 2.185 | 2.049 | 136 |
TOPLAM | 66.601 | 104.68 | -38.079 | |
Kaynak Zaman |