İŞTE SÜPER LİGDE SON DURUM!..
Süper Ligde 9. hafta sonunda puan durumları ve takımların sıralamaları şöyle:
| Takım | O | G | B | M | A | Y | P | |
| 1 | V.Manisa | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 6 |
23 |
| 2 | Fenerbahçe | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 9 |
17 |
| 3 | Beşiktaş | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | 16 |
| 4 | Trabzon | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | 15 |
| 5 | Kayseri | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 14 |
| 6 | Gaziantep | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | 13 |
| 7 | Konya | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 13 |
| 8 | Galatasaray | 9 | 2 | 6 | 1 | 16 | 13 | 12 |
| 9 | Ankaraspor | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 10 | 12 |
| 10 | Bursa | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | 11 |
| 11 | G.Birliği | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 13 | 11 |
| 12 | Antalya | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | 10 |
| 13 | Denizli | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 9 |
| 14 | Sakarya | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 9 |
| 15 | Sivasspor | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | 9 |
| 16 | Ç.Rize | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 8 |
| 17 | Ankaragücü | 9 | 0 | 6 | 3 | 8 | 11 | 6 |
| 18 | K.Erciyes | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 25 | 6 |
Güncellenme Tarihi : 25.3.2016 02:18