Spor
  • 16.3.2008 00:01

SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM VE PUAN DURUMU!..

Ankara'da Ankaraspor'u Ümit Karan'ın attığı golle 1-0 yenen Galatasaray, puanını 57'ye çıkartarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
     Günün diğer maçlarında ise sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Kayserispor, puanını 48'e çıkartarak, 26. haftayı da 5. sırada tamamladı. Bursa'da oynanan karşılaşmada, Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla geçen Bursaspor ise maç fazlasıyla 8. sıraya yükseldi.
    



     Turkcell Süper Lig'de puan durumu şöyle:
    
     TAKIMLAR O G B M A Y AV P
     ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
     1.GALATASARAY 26 17 6 3 49 19 30 57
     2.SİVASSPOR 26 17 4 5 39 20 19 55
     3.BEŞİKTAŞ 25 17 4 4 39 24 15 55
     4.FENERBAHÇE 25 16 6 3 52 26 26 54
     5.KAYSERİSPOR 26 13 9 4 42 21 21 48
     6.TRABZONSPOR 25 10 5 10 35 31 4 35
     7.DENİZLİSPOR 25 9 6 10 31 31 0 33
     8.BURSASPOR 26 7 10 9 28 30 -2 31
     9.GENÇLERBİRLİĞİ OFTAŞSPOR 25 7 9 9 26 27 -1 30
     10.GAZİANTEPSPOR 25 8 6 11 29 38 -9 30
     11.BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 25 7 8 10 35 33 2 29
     12.MKE ANKARAGÜCÜ 25 7 8 10 25 34 -9 29
     13.GENÇLERBİRLİĞİ 26 7 7 12 35 38 -3 28
     14.KONYASPOR 25 8 4 13 27 49 -22 28
     15.ANKARASPOR 26 5 9 12 24 32 -8 24
     16.VESTEL MANİSASPOR 26 5 8 13 35 49 -14 23
     17.ÇAYKUR RİZESPOR 26 6 5 15 26 50 -24 23
     18.KASIMPAŞA 25 4 4 17 18 43 -25 16
    

 

Güncellenme Tarihi : 24.3.2016 12:59

İLGİLİ HABERLER