TÜRKİYE'NİN MİLYARDERLERİ ABD'Yİ ŞAŞIRTTI
İSTANBUL - Forbes Türkiye'nin ''En Zengin 100 Türk'' listesinin açıklandığı basın toplantısında konuşan Güven, bu yıl listede 39 dolar milyarderi bulunduğunu, listenin en parlak olduğu 2008 yılında dahi milyarder sayısının 36 seviyesinde kaldığını söyledi.
Güven, toplam servet rakamı açısından ise 2008 yılındaki 111 milyar dolar düzeyine henüz ulaşılamadığını, toplam rakamın 104 milyar dolar seviyesinde kaldığını belirtti. Güven, Listede Ahmet Çalık'ın da yer aldığını ancak Turkuvaz Gazete ve Dergi'nin sahibi olması nedeniyle Çalık'ın servetinin hesaplanmasını Forbes Amerika'nın gerçekleştirdiğini söyledi.
Listenin hesaplanmasında oldukça tutucu davrandıklarını, belirtilen rakamların, o kişilerin servetinin muhtemel ''en az'' miktarı olduğunu dile getiren Güven, şöyle konuştu:
''Listede 39 milyarderimiz var. Yakında Forbes Amerika'nın açıklayacağı küresel zenginler listesinde bu 39 kişinin 38'i Ortadoğu, biri de, Kıbrıslı olduğu için Suat Günsel, Avrupa başlığı altında girecek. Geçen senelerdekinden farklı olarak bu sene Forbes Amerika editörlerini Türkiye'deki servet oranlarında ikna etmekte çok zorluk çektik. ABD kriz sonrası toparlanmada zorluk yaşıyor. Muhtemelen listede ciddi kan kaybı görülecek. Onların rakamları bu kadar düşerken, Türkiye'den bu kadar yüksek milyarder çıkması, rakamların bu kadar parlak ve toparlanmanın bu kadar hızlı olması onları şaşırttı.''
Forbes Türkiye'nin ''En Zengin 100 Türk'' listesinde yer alan isimler ve 2009, 2010 ve 2011 servetleri (milyon dolar) şöyle sıralanıyor:
İSİM ŞİRKET 2011 2010 2009
1 MEHMET EMİN KARAMEHMET ÇUKUROVA HOLDİNG 4.000 2.900 2.800
2 SEMAHAT ARSEL KOÇ HOLDİNG 3.000 1.700 750
2 HÜSNÜ ÖZYEĞİN FİBA HOLDİNG 3.000 3.000 2.900
4 RAHMİ KOÇ KOÇ HOLDİNG 2.900 1.600 700
5 MURAT ÜLKER YILDIZ HOLDİNG 2.800 2.100 1.100
6 FERİT ŞAHENK DOĞUŞ HOLDİNG 2.700 2.100 1.100
6 ŞARIK TARA ENKA İNŞAAT 2.700 2.600 1.600
8 SUNA KIRAÇ KOÇ HOLDİNG 2.500 1.400 600
8 FİLİZ ŞAHENK DOĞUŞ HOLDİNG 2.500 2.000 1.000
10 ALİ AĞAOĞLU AĞAOĞLU İNŞAAT 2.100 2.000 1.500
11 ERMAN ILICAK RÖNESANS İNŞAAT 2.000 2.000 800
12 KAMİL YAZICI YAZICILAR HOLDİNG 1.800 1.400 1.000
12 AHMET NAZİF ZORLU ZORLU HOLDİNG 1.800 1.500 1.300
14 ALİ METİN KAZANCI KAZANCI HOLDİNG 1.400 - -
14 DENİZ ŞAHENK DOĞUŞ HOLDİNG 1.400 1.000 600
14 AHSEN ÖZOKUR YILDIZ HOLDİNG 1.400 1.100 650
14 TUNCAY ÖZİLHAN ANADOLU ENDÜSTRİ 1.400 1.300 1.000
14 BÜLENT ECZACIBAŞI ECZACIBAŞI HOLDİNG 1.400 1.300 800
19 MUSTAFA LATİF TOPBAŞ BİM 1.300 1.000 500
19 AHMET ÇALIK ÇALIK HOLDİNG 1.300 1.000 1.000
19 SİNAN TARA ENKA İNŞAAT 1.300 1.200 750
19 FARUK ECZACIBAŞI ECZACIBAŞI HOLDİNG 1.300 1.200 800
23 NİHAT ÖZDEMİR LİMAK İNŞAAT 1.200 500 400
23 SEZAİ BACAKSIZ LİMAK İNŞAAT 1.200 500 400
23 MUSTAFA KOÇ KOÇ HOLDİNG 1.200 615 260
23 MEHMET HATTAT HEMA ENDÜSTRİ 1.200 700 500
23 ŞEVKET SABANCI ESAS HOLDİNG 1.200 1.000 600
23 MEHMET RÜŞTÜ BAŞARAN HABAŞ 1.200 1.300 700
29 ÖMER KOÇ KOÇ HOLDİNG 1.100 570 235
29 ALİ KOÇ KOÇ HOLDİNG 1.100 620 250
29 SUZAN SABANCI DİNÇER SABANCI HOLDİNG 1.100 1.000 540
29 MURAT VARGI MV HOLDİNG 1.100 1.000 1.100
29 MÜBARİZ GURBANOĞLU PALMALİ DENİZCİLİK 1.100 1.100 1.100
34 MEHMET SEPİL GENEL ENERJİ 1.000 - -
34 SUAT GÜNSEL YAKINDOĞU ÜNİ. 1.000 700 700
34 SERRA SABANCI SABANCI HOLDİNG 1.000 950 550
34 ÇİĞDEM SABANCI BİLEN SABANCI HOLDİNG 1.000 960 510
34 AYDIN DOĞAN DOĞAN HOLDİNG 1.000 1.000 750
34 TURGAY CİNER PARK HOLDİNG 1.000 1.000 850
40 NECATİ KURMEL SARAY HALİ 900 250 -
41 OLGUN ZORLU ZORLU HOLDİNG 900 690 800
42 FATMA TUBA YAZICI DİLER HOLDİNG 875 800 -
43 HASAN ÇOLAKOĞLU ÇOLAKOĞLU METALÜRJİ 870 950 425
44 DİLEK SABANCI SABANCI HOLDİNG 865 820 430
44 SEVİL SABANCI SABANCI HOLDİNG 865 820 430
46 ERKUT SOYAK SOYAK HOLDİNG 850 760 450
47 KAZIM TÜRKER TÜRKERLER HOLDİNG 800 650 -
47 MEHMET AVNİ KİĞILI HAYAT HOLDİNG 800 700 -
47 HAMDİ AKIN AKFEN HOLDİNG 800 800 500
47 YALÇIN SABANCI YASA HOLDİNG 800 800 800
51 ÜNAL AYSAL UNİT INVESTMENT 775 750 500
52 ALİ İSMAİL SABANCI ESAS HOLDİNG 745 650 250
52 EMİNE SABANCI KAMIŞLI ESAS HOLDİNG 745 650 250
54 ÖMER SABANCI SABANCI HOLDİNG 740 720 300
54 DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN SABANCI HOLDİNG 740 730 250
56 DEMİR SABANCI SABANCI HOLDİNG 730 720 300
57 ALİ RIZA YILDIRIM YILDIRIM HOLDİNG 725 600 275
57 YÜKSEL YILDIRIM YILDIRIM HOLDİNG 725 600 275
59 AHMET KELEŞ OĞLU SELÇUK ECZA HOLDİNG 715 750 530
60 ETHEM SANCAK HEDEF ALLİANCE 700 700 690
61 YİLDAN GÜLÇELİK ENKA İNŞAAT 665 650 375
62 ERDOĞAN DEMİRÖREN DEMİRÖREN 650 400 350
62 KAĞAN GÜRSEL KİSKA İNŞAAT 650 650 500
62 NURİ ÖZALTIN ÖZALTIN HOLDİNG 650 650 300
62 ÖMER DİNÇKÖK AKKÖK SANAYİ Y. 650 650 600
66 MUSTAFA KÜÇÜK TEMA MAĞAZACILIK 600 - -
66 İBRAHİM ÇEÇEN IC HOLDİNG 600 550 400
66 MÜŞFİK YAMANTÜRK GÜRİŞ HOLDİNG 600 550 -
66 TEVFİK YAMANTÜRK GÜRİŞ HOLDİNG 600 550 -
66 EROL ÜÇER GAMA HOLDİNG 600 600 370
71 İBRAHİM BODUR İ. BODUR HOLDİNG 575 575 510
72 SEVDA GÜLÇELİK ENKA İNŞAAT 560 550 315
73 MAHMUT ÇEVİK CVK 550 - -
73 İPEK KIRAÇ KOÇ HOLDİNG 550 290 -
73 YÜKSEL ERİMTAN GAMA HOLDİNG 550 550 370
76 EROL ÇARMIKLI NUROL HOLDİNG 540 540 275
76 MEHMET OĞUZ ÇARMIKLI NUROL HOLDİNG 540 540 275
76 NURETTİN ÇARMIKLI NUROL HOLDİNG 540 540 285
79 AHMET AFİF TOPBAŞ BİM 510 350 300
80 SÜLEYMAN VARLI BAŞ VARLI BAŞ İNŞAAT 500 - -
80 AHMET CENGİZ CENGİZ HOLDİNG 500 350 -
80 EKREM CENGİZ CENGİZ HOLDİNG 500 350 -
80 MEHMET CENGİZ CENGİZ HOLDİNG 500 350 450
80 ŞEREF CENGİZ CENGİZ HOLDİNG 500 350 -
80 ARZUHAN DOĞAN YALÇINDAĞ DOĞAN HOLDİNG 500 450 340
80 BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI DOĞAN HOLDİNG 500 450 340
80 HANZADE DOĞAN BOYNER DOĞAN HOLDİNG 500 450 340
80 IŞIL DOĞAN DOĞAN HOLDİNG 500 450 320
80 VUSLAT DOĞAN SABANCI DOĞAN HOLDİNG 500 450 340
80 YAŞAR KAPTAN ÇEBİ KAPTAN ŞİRKETLER 500 480 220
80 ALİ RAİF DİNÇKÖK AKKÖK SANAYİ Y. 500 500 450
80 EROL SABANCI SABANCI HOLDİNG 500 500 300
93 ERDAL AKSOY TURCAS PETROL 485 475 450
94 İNAN KIRAÇ KIRAÇA ŞTİ. GRUBU 475 350 275
94 ORHAN ÖZOKUR YILDIZ HOLDİNG 475 350 -
94 SELÇUK YAŞAR YAŞAR HOLDİNG 475 475 -
97 YALÇIN AYASLI HİTTİTE CORP. 450 - -
97 MEHMET NAZİF GÜNAL MNG HOLDİNG 450 450 400
97 NİLÜFER ÇİFTÇİ AKKÖK SANAYİ Y. 450 450 400
100 AHMET YAHYA KİĞIU HAYAT HOLDİNG 425 300 -
100 ALİ GÜLÇELİK ENKA İNŞAAT 425 390 235
100 AZİZ TORUN TORUNLAR ŞTİ. GRUBU 425 400 -
100 MEHMET TORUN TORUNLAR ŞTİ. GRUBU 425 400 500
100 AYŞE VERDA GÜLÇELİK ENKA İNŞAAT 425 410 -