ZİRVE KIZIŞTI!.. İŞTE TURKCELL SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM
ANKARA - Turkcell Süper Lig'de 14. haftanın son maçında Beşiktaş, Sivasspor'u 1-0 yendi.
Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Tello'nun golüyle Manchester United'ı 1-0'la geçen Beşiktaş, Turkcell Süper Lig'de karşılaştığı Sivasspor'u da aynı skorla geçerek sıralamada 30 puanla ikinciliğe yükseldi.
Sivas'ta soğuk bir havada oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü 29. dakikada Bobo kaydetti. Beşiktaş bu galibiyetle 8 maçtır kazanarak yükselişini sürdürürken, zor bir dönem geçiren Sivasspor ise ligde 14. hafta sonunda 10 puanla sıralamada 16. sırada yer aldı.
Bugün oynanan bir diğer karşılaşmada ise teknik direktör Hugo Broos ile yollarını ayıran Trabzonspor, eksik oyuncularının çokluğuna rağmen Eskişehirspor'u 2-1 yenmeyi başardı. Eskişehirspor karşısına sportif direktör Ünal Karaman yönetiminde çıkan bordo-mavili takımda galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Selçuk ve 59. dakikada Serkan attı. Eskişehirspor'un tek golünü ise 64. dakikada Adem kaydetti.
Bu hafta fileler toplam 18 kez havalandı. Ligin 14. haftasında 5 maçta ev sahibi ekiplerin yüzü gülerken, 3 karşılaşmada deplasmana giden takımlar galip gelmesini bildi. 14. haftada sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesispor-Gaziantepspor maçı beraberlikle (1-1) sonuçlandı.
Gol krallığında ise 10 golle Kayserisporlu Makukula zirvede yer alırken bu futbolcuyu 7'şer golle Galatasaray'dan Nonda ve Gaziantepspor'dan Souza takip ediyor.
Ligde 14. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 15. haftanın programı şöyle:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | 14 | 10 | 1 | 3 | 26 | 13 | 13 | 31 | |
2 | Beşiktaş | 14 | 9 | 3 | 2 | 17 | 6 | 11 | 30 | |
3 | Bursaspor | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 12 | 16 | 29 | |
4 | Galatasaray | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 18 | 13 | 29 | |
5 | Kayserispor | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 10 | 12 | 28 | |
6 | Gençlerbirliği | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 | 22 | |
7 | İstanbul BŞB | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 22 | -6 | 22 | |
8 | Trabzonspor | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 20 | 6 | 21 | |
9 | Eskişehirspor | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 13 | 5 | 21 | |
10 | Antalyaspor | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 16 | 3 | 20 | |
11 | Gaziantepspor | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 17 | 1 | 19 | |
12 | Ankaragücü | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 16 | 2 | 17 | |
13 | Kasımpaşa | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 23 | -4 | 15 | |
14 | Diyarbakırspor | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 23 | -8 | 15 | |
15 | Manisaspor | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 15 | -4 | 14 | |
16 | Sivasspor | 14 | 3 | 1 | 10 | 14 | 24 | -10 | 10 | |
17 | Denizlispor | 14 | 1 | 4 | 9 | 10 | 23 | -13 | 7 | |
18 | Ankaraspor | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | -42 | 0 |
- Turkcell Süper Lig 14. Hafta
27.11.2009 20.00 | Bursaspor | 1 : 0 | Galatasaray | ||
28.11.2009 20.00 | Fenerbahçe | 1 : 3 | Kasımpaşa | ||
29.11.2009 14.00 | Ankaragücü | 1 : 0 | Denizlispor | ||
29.11.2009 14.00 | Antalyaspor | 2 : 0 | Gençlerbirliği | ||
29.11.2009 14.00 | İstanbul BŞB | 1 : 1 | Gaziantepspor | ||
29.11.2009 14.00 | Manisaspor | 0 : 1 | Kayserispor | ||
29.11.2009 14.00 | Diyarbakırspor | 3 : 0 | Ankaraspor | ||
29.11.2009 16.00 | Trabzonspor | 2 : 1 | Eskişehirspor | ||
29.11.2009 20.00 | Sivasspor | 0 : 1 | Beşiktaş |
15. HAFTA PROGRAMI-
Gaziantepspor-Antalyaspor, Kasımpaşa-Sivasspor, Kayserispor-Bursaspor, Gençlerbirliği-Denizlispor, Eskişehirspor-Fenerbahçe, Beşiktaş-Diyarbakırspor, Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Trabzonspor-Ankaragücü
Not: Ankaraspor bir alt lige düşürüldüğü için Manisaspor, ligin 15. haftasında maç yapmadan 3 puanın sahibi olacak.