Ekonomi
  • 8.10.2012 19:07

Borsa'da bir gün böyle geçti...

İSTANBUL (AA) - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün sonu itibariyle şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 482 milyar lira olarak hesaplandı.
     Borsanın en değerli şirketi 33 milyar 180 milyon 400 lira ile Garanti Bankası olurken, bu şirketi 31 milyar 520 milyon 457 lira ile Akbank, 25 milyar 829 milyon 826 bin 770 lira ile İş Bankası (C) takip etti.
     İMKB'nin piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:
    
     GARANTI BANKASI 33.180.000.400
     AKBANK 31.520.000.457
     IS BANKASI (C) 25.829.826.770
     TURK TELEKOM 24.989.999.532
     TURKCELL 24.529.999.160
     YAPI VE KREDI BANK. 18.561.908.899
     T. HALK BANKASI 18.312.499.523
     KOC HOLDING 18.309.183.027
     ANADOLU EFES 15.927.631.348
     SABANCI HOLDING 15.751.918.451
     ENKA INSAAT 12.964.000.320
     BIM MAGAZALAR 10.853.700.000
     TUPRAS 10.267.187.200
     VAKIFLAR BANKASI 9.474.999.904
     FINANSBANK 8.284.950.048
     COCA COLA ICECEK 8.267.050.415
     DENIZBANK 7.232.610.273
     EREGLI DEMIR CELIK 6.736.200.206
     EMLAK KONUT GMYO 6.449.999.809
     FORD OTOSAN 6.404.107.500
 

İkinci seansta en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler
 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda bugün yapılan ikinci seansta, en çok değer kazanan ve en çok değer yitiren on hisse senedi ile değişim oranları şöyle:
    
     HİSSE ADI DEĞİŞİM
     01 - EDXPAC 17,14
     02 - EKIZ 11,29
     03 - OSTIM 8,27
     04 - EWTAAC 6,21
     05 - OSMEN 4,57
     06 - ATEKS 3,11
     07 - DAGHL 2,50
     08 - INFO 2,41
     09 - EDIP 2,23
     10 - KRDMA 2,22
     HİSSE ADI DEĞİŞİM
     01 - METRO -11,76
     02 - MEPET -10,68
     03 - AVGYO -10,52
     04 - METAL -6,45
     05 - VANGD -5,66
     06 - SNPAM -5,57
     07 - FLAP -5,27
     08 - ASCEL -5,00
     09 - AYCES -4,06
     10 - LATEK -3,50

Borsada işlem hacmi sıralaması
 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören hisse senetleri arasında ikinci seansta ve günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:
    
     HİSSE ADI TL
     01 - GARAN 167.268.391
     02 - ISCTR 137.416.194
     03 - YKBNK 95.631.602
     04 - AKBNK 80.861.727
     05 - VAKBN 54.737.436
     06 - THYAO 32.293.238
     07 - HALKB 31.616.147
     08 - IHLAS 28.772.941
     09 - KRDMD 26.825.236
     10 - EKGYO 17.181.114
     HİSSE ADI TL
     01 - ISCTR 310.715.187
     02 - GARAN 289.670.632
     03 - YKBNK 156.350.060
     04 - AKBNK 125.177.673
     05 - VAKBN 88.313.658
     06 - THYAO 72.955.531
     07 - HALKB 62.336.042
     08 - EKGYO 54.296.594
     09 - IHLAS 44.021.515
     10 - KRDMD 35.102.879

Borsa günü sınırlı da olsa yükselişle kapattı
 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü önceki kapanışa göre 51,69 puanlık yükselişle 67.435,37 puandan kapattı.
     İMKB'de hisse senetleri ortalama yüzde 0,08 oranında değer kazanırken toplam işlem hacmi 1,7 milyar lira oldu.
     Gün içinde en düşük 67.103,57 puanı gören endeks genel olarak alıcılı bir seyir izlense de 67.500 direnci üzerinde tutunamadı. Analistler bu dakikalara kadar Avrupa tarafından gelen açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olmadığını, maliye bakanları toplantısının ardından yapılacak açıklamaların ve İspanya'nın yardım talebinde bulunup bulunmayacağına yönelik gelişmelerin önümüzdeki günlerde de takip edileceğini kaydediyor.

Borsada en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında bugün günlük bazda en çok değer kazanan ve en çok değer yitiren on hisse senedi ile değişim oranları şöyle:
    
     HİSSE ADI DEĞİŞİM(%)
     01 - EDXPAC 17,14
     02 - SODSN 14,06
     03 - BERDN 11,76
     04 - ASUZU 11,70
     05 - EUKYO 11,39
     06 - EKIZ 11,29
     07 - SONME 8,96
     08 - GLRYH 7,74
     09 - ALYAG 7,43
     10 - ALYAGY 6,14
     HİSSE ADI DEĞİŞİM(%)
     01 - FLAP -13,87
     02 - METRO -11,76
     03 - BALAT -11,16
     04 - MEPET -10,69
     05 - AVGYO -10,53
     06 - UZERB -10,32
     07 - KUYAS -10,00
     08 - METAL -9,38
     09 - ASCEL -8,21
     10 - DARDL -7,07

Borsada endekslerin değişimi
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
    
     ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
     KATILIM ENDEKSI 55897,18 55732,35 56377,98 55923,62 -0,95 24840858 155.237.023
     TUM HACIMLI BILESIK ENDEKS 67428,61 67103,57 67608,02 67435,37 +0,08 556352077 2.049.614.784
     IMKB-30 GOSTERGESI 82576,23 83348,67 83154,75 +0,23 0
     IMKB-30 ALIS FIYATLARI GOSTERGESI 82448,68 83137,09 83025,09 +0,25 0
     IMKB 30 G.ORTALAMA FIYAT GOSTERGESI 82732,98 82952,06 82947,44 -0,04 0
     IMKB-30 SATIS FIYATLARI GOSTERGESI 82706,48 83394,89 83324,76 +0,29 0
     TSKB ENERJI ENDEKSI 20796,02 20692,75 20863,61 20794,09 +0,00 8763346 54.998.685
     IMKB BANKA 140971,80 139982,30 142012,60 141624,30 +0,80 185172993 1.058.817.685
     IMKB BILISIM 11517,47 11406,57 11571,99 11418,85 -1,69 2813326 14.310.949
     IMKB 10 BANKA 141654,40 140655,30 142706,70 142311,40 +0,80 184295467 1.057.728.179
     IMKB ELEKTRIK 2721,19 2701,48 2738,77 2707,38 -0,64 5191667 7.054.797
     IMKB FIN. KIRA., FAKTORING 17625,82 17508,08 17851,00 17841,73 +0,95 1646977 1.758.381
     IMKB GIDA, ICECEK 109104,20 107437,10 109221,40 107437,10 -0,82 20840285 37.628.734
     IMKB GAYRIMENKUL YAT.ORT 35936,41 35713,22 36091,99 35797,17 -0,19 33270756 70.920.150
     IMKB HOLDING VE YATIRIM 47950,47 47491,11 47960,22 47759,94 -0,22 85950786 165.886.358
     IMKB IKINCI ULUSAL 24344,39 24165,89 24403,21 24182,85 -0,62 43379601 129.756.458
     IMKB ILETISIM 30484,59 30217,68 30573,78 30424,92 -0,20 3041620 29.735.813
     IMKB ORMAN, KAGIT, BASIM 40410,71 40143,15 40583,12 40319,40 -0,82 10120891 51.617.182
     IMKB KIMYA, PETROL, PLASTIK 38563,79 38142,19 38689,24 38594,15 +0,12 17316911 94.050.894
     IMKB KURUMSAL YONETIM 60316,13 59946,32 60391,79 60108,93 -0,17 118024421 394.284.797
     IMKB METAL ANA 60136,71 59649,83 60603,20 60316,23 +0,39 44881397 69.178.283
     IMKB METAL ESYA, MAKINA 56763,08 56526,26 57084,96 56945,62 -0,30 10269598 61.093.342
     IMKB SIGORTA 124184,00 122916,90 124556,50 124183,10 +0,85 1433520 3.648.000
     IMKB SPOR 52928,94 52611,86 53081,50 52671,95 -1,07 435497 9.938.302
     IMKB TAS, TOPRAK 55963,75 55791,10 56190,77 55860,75 -0,60 18226186 43.564.580
     IMKB TICARET 103193,90 102881,00 105129,60 102917,70 -2,09 8069625 66.156.369
     IMKB TEKSTIL, DERI 13381,22 13249,69 13396,57 13275,61 -0,22 11994310 23.742.107
     IMKB TEMETTU 25 72882,14 72206,35 73078,04 73053,76 +0,24 62442018 402.367.013
     IMKB TEMETTU 69513,12 69190,62 69804,45 69607,22 +0,19 155188554 1.095.184.984
     IMKB TURIZM 4994,97 4948,00 5029,17 4986,32 -0,47 3332537 3.137.053
     IMKB TUM-100 70901,54 70634,16 71014,24 70681,24 -0,36 111255253 267.400.925
     IMKB 30 82997,71 82579,53 83347,80 83154,75 +0,23 328741899 1.520.648.147
     IMKB 50 66054,99 65727,24 66257,62 66083,91 +0,12 347189821 1.610.964.003
     IMKB 100 67428,61 67103,57 67608,02 67435,37 +0,08 393626815 1.709.252.684
     IMKB HIZMETLER 43589,68 43433,56 43784,60 43466,55 -0,84 52370053 244.111.516
     IMKB ULASTIRMA 36617,66 36096,95 36685,95 36271,69 +0,21 20511690 76.830.658
     IMKB ULUSAL 67364,64 67050,69 67532,04 67366,41 +0,06 425809625 1.768.481.080
     IMKB MALI 97617,76 97036,98 98063,84 97816,79 +0,50 308778117 1.302.375.301
     IMKB SINAI 56919,29 56591,68 56976,50 56773,30 -0,25 139576664 406.470.551
     IMKB TEKNOLOJI 25848,28 25559,51 25961,77 25559,51 -1,19 4157234 23.696.241
     IMKB TUM 66973,45 66664,31 67123,19 66963,63 +0,04 504882068 1.976.653.609
     IMKB MENKUL KIYMET YAT.ORT 22019,67 21823,00 22025,82 21933,77 -0,10 3673300 5.215.092
     IMKB 100-30 86259,57 85604,25 86410,94 85604,25 -0,60 64884916 188.604.537

Borsada şehir endekslerinin değişimi
 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası şehir endekslerinin, bugün birinci ve ikinci seans kapanışları, en düşük ve en yüksek değerleri ile günlük değişim oranları şöyle:
    
     ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
     IMKB ADANA 40717,50 40536,14 41046,39 40813,58 +0,14
     IMKB ANKARA 74995,86 74658,43 75097,31 74927,49 -0,35
     IMKB ANTALYA 50272,55 49911,84 50702,30 50162,97 -0,64
     IMKB BALIKESIR 54461,47 53502,76 56624,20 54593,08 -2,28
     IMKB BURSA 69239,32 68966,64 70041,00 69987,21 +0,17
     IMKB ISTANBUL 61703,83 61261,11 61703,83 61318,49 -0,41
     IMKB IZMIR 81253,92 80514,95 81754,76 81754,76 +0,24
     IMKB KAYSERI 67079,29 66622,98 67280,60 66653,23 -1,14
     IMKB KOCAELI 77863,81 76747,63 78163,27 77968,39 +0,60
     IMKB TEKIRDAG 116857,90 115389,80 117566,20 116334,40 -0,40

Borsada günlük işlemler
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
    
     HİSSE ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
     ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 59,00 57,00 61,75 57,75 -5,71
     ADANA CIMENTO (A) 3,32 3,30 3,33 3,32 -0,30
     ADANA CIMENTO (B) 2,33 2,33 2,34 2,33 -0,42
     ADEL KALEMCILIK 35,50 35,00 35,90 35,50 +0,56
     ADESE ALISVERIS TICARET 4,91 4,90 4,94 4,91 -0,20
     ADANA CIMENTO (C) 0,70 0,69 0,70 0,70 0,00
     ANADOLU EFES 27,50 26,90 27,50 26,90 -1,10
     AFM FILM 13,10 12,55 13,45 12,95 +3,59
     AFYON CIMENTO 70,50 70,00 71,25 70,50 -0,70
     AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI 10,00 9,86 10,20 10,00 +0,50
     ATAKULE GMYO 1,16 1,15 1,18 1,18 +0,85
     AKAL TEKSTIL 2,39 2,36 2,40 2,39 +1,27
     AKBANK 7,80 7,76 7,92 7,88 +2,07
     EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT. 2,24 2,23 2,25 2,24 -0,44
     AKCANSA 8,02 7,90 8,10 7,90 -2,70
     AK ENERJI 2,09 2,08 2,10 2,08 -0,95
     AKFEN HOLDING 9,00 8,86 9,02 8,88 -1,55
     AKFEN GMYO 1,60 1,58 1,61 1,59 -0,62
     AKSIGORTA 2,00 1,98 2,03 2,01 +1,00
     AKMERKEZ GMYO 18,25 18,20 18,40 18,20 -1,35
     AKSA 4,59 4,56 4,65 4,57 -1,29
     AKSA ENERJI 3,64 3,56 3,64 3,63 +0,27
     AKSU ENERJI 4,94 4,91 5,00 4,93 -0,20
     ALARKO HOLDING 3,89 3,86 3,89 3,87 -0,51
     ALBARAKA TURK 1,36 1,34 1,36 1,36 0,00
     ALARKO CARRIER 35,90 35,60 36,30 35,60 -1,65
     ALCATEL LUCENT TELETAS 3,79 3,75 3,80 3,75 -2,08
     ALARKO GMYO 18,00 17,85 18,20 17,95 -1,91
     ALKIM KAGIT 1,36 1,35 1,37 1,36 -0,72
     ALKIM KIMYA 7,70 7,64 7,76 7,66 -0,51
     ALTERNATIFBANK 1,08 1,05 1,08 1,06 -0,93
     ALTINYILDIZ 35,50 35,10 35,90 35,10 -1,12
     ALTINYAG 1,62 1,49 1,64 1,59 +7,43
     ANADOLU CAM 2,42 2,40 2,44 2,42 0,00
     ANEL ELEKTRIK 2,14 2,12 2,14 2,13 -0,46
     ANEL TELEKOM 1,60 1,58 1,61 1,58 -0,62
     ANADOLU HAYAT EMEK. 4,38 4,28 4,38 4,35 +1,39
     ANADOLU SIGORTA 0,90 0,89 0,91 0,90 0,00
     ARCELIK 9,34 9,28 9,42 9,36 -0,84
     ARENA BILGISAYAR 2,18 2,16 2,19 2,18 -0,90
     ALTERNATIF YAT.ORT. 1,26 1,23 1,28 1,26 0,00
     ARMADA BILGISAYAR 1,72 1,70 1,73 1,72 -0,57
     ARSAN TEKSTIL 1,75 1,66 1,77 1,72 +2,99
     AR TARIM ORGANIK GIDA 1,71 1,68 1,75 1,70 0,00
     ASCEL 10,00 9,30 10,40 9,50 -8,21
     ASELSAN 7,00 6,90 7,06 6,90 -0,57
     ASLAN CIMENTO 37,00 36,90 37,50 36,90 -1,33
     ANADOLU ISUZU 14,65 13,20 15,40 14,80 +11,69
     ASYA KATILIM BANKASI 1,99 1,97 2,00 1,99 0,00
     ATAC INSAAT 1,04 1,04 1,06 1,04 -0,95
     ATA YAT.ORT. 1,32 1,31 1,34 1,31 -1,50
     AKIN TEKSTIL 5,14 5,04 5,40 5,30 +2,31
     ATLAS YAT. ORT. 0,99 0,98 0,99 0,99 0,00
     ATLANTIS YATIRIM HOLDING 1,77 1,74 1,77 1,76 +1,73
     AVRASYA GMYO 0,57 0,51 0,57 0,51 -10,52
     AVIVA SIGORTA 4,20 4,16 4,30 4,24 +0,71
     AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI 0,76 0,74 0,76 0,75 0,00
     AVRASYA PETROL VE TUR. 1,49 1,34 1,51 1,45 -4,60
     ALTINYUNUS CESME 6,40 5,84 6,46 6,14 -2,22
     AYEN ENERJI 1,76 1,73 1,77 1,75 -1,12
     AYGAZ 7,68 7,64 7,72 7,70 +0,52
     BAGFAS 57,00 55,50 60,25 57,25 -3,37
     BAK AMBALAJ 2,03 2,02 2,05 2,04 -0,48
     BANVIT 3,51 3,50 3,54 3,50 -0,84
     BERDAN TEKSTIL 0,34 0,38 0,38 0,38 +11,76
     BOSCH FREN SISTEMLERI 155,00 153,50 156,00 154,00 -1,59
     BIM MAGAZALAR 71,75 71,50 73,75 71,50 -2,72
     BISAS TEKSTIL 0,93 0,93 0,97 0,95 +1,06
     BIZIM MAGAZALARI 23,35 23,25 23,60 23,25 -1,06
     BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,08 4,01 4,10 4,08 -1,21
     BILICI YATIRIM 2,82 2,80 2,83 2,82 +0,71
     BIMEKS 1,41 1,40 1,44 1,42 +1,42
     BANKALAR BORSA YF 13,42 13,38 13,54 13,54 +1,34
     BOLU CIMENTO 1,30 1,29 1,31 1,30 0,00
     BOSSA 1,97 1,95 1,98 1,98 +0,50
     BOYNER MAGAZACILIK 3,90 3,88 3,95 3,92 0,00
     BRISA 4,29 4,24 4,33 4,24 -0,70
     BIRKO MENSUCAT 0,46 0,45 0,47 0,46 +2,22
     BERKOSAN YALITIM 4,61 4,28 4,71 4,69 +2,17
     BIRLIK MENSUCAT 0,46 0,45 0,46 0,46 0,00
     BOROVA YAPI 0,78 0,76 0,78 0,78 +1,29
     BORUSAN MANNESMANN 27,00 26,60 27,10 26,80 -1,10
     BORUSAN YAT. PAZ. 10,30 10,20 10,40 10,30 +0,48
     BSH EV ALETLERI 89,00 88,00 89,00 88,00 -1,12
     BATISOKE CIMENTO 1,38 1,36 1,39 1,36 -2,15
     BATI CIMENTO 6,44 6,42 6,46 6,42 -0,31
     BURSA CIMENTO 4,71 4,68 4,71 4,71 0,00
     BURCELIK 7,02 6,96 7,06 6,96 -0,85
     BURCELIK VANA 3,69 3,62 3,74 3,66 -2,13
     CARREFOURSA(A) 15,65 15,50 15,70 15,60 -0,31
     CARREFOURSA(B) 15,80 15,80 16,30 15,90 0,00
     CBS BOYA 0,31 0,31 0,31 0,31 0,00
     COCA COLA ICECEK 32,80 32,20 32,90 32,50 -0,61
     CELIK HALAT 3,17 3,13 3,20 3,18 +0,95
     CEMAS DOKUM 1,15 1,14 1,15 1,14 -0,86
     CEMTAS 1,12 1,10 1,12 1,12 0,00
     CEYLAN YATIRIM HOLDING 0,71 0,70 0,72 0,70 -1,40
     CIMSA 7,92 7,92 7,98 7,92 -0,50
     CELEBI 20,50 20,45 20,65 20,55 -0,24
     CIMBETON 45,30 44,80 45,70 45,00 -1,53
     CIMENTAS 7,80 7,80 7,98 7,86 -1,50
     COMPONENTA DOKUMCULUK 5,40 5,36 5,46 5,38 -1,10
     COSMOS YAT. ORT. 0,80 0,79 0,81 0,80 -1,23
     CREDITWEST FAKTORING 3,36 3,33 3,39 3,34 -1,47
     DAGI GIYIM 2,18 2,10 2,26 2,22 +5,71
     DARDANEL 0,99 0,92 0,93 0,92 -7,07
     DENIZLI CAM 8,44 8,40 8,50 8,42 -0,23
     DENGE YATIRIM HOLDING 4,21 4,10 4,26 4,24 +3,66
     DENIZBANK 9,95 9,85 10,15 10,10 -0,19
     DENTAS AMBALAJ 2,36 2,34 2,44 2,35 -1,26
     DERIMOD 3,82 3,79 3,86 3,82 -0,77
     DESA DERI 0,81 0,79 0,81 0,80 -1,23
     DESPEC BILGISAYAR 1,96 1,93 1,99 1,98 +1,53
     DEVA HOLDING 2,02 2,01 2,03 2,02 -0,98
     DATAGATE BILGISAYAR 2,40 2,39 2,43 2,43 +0,41
     DOGUS GMYO 1,51 1,50 1,52 1,50 -1,31
     DOGAN GAZETECILIK 1,44 1,43 1,44 1,43 -0,69
     DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET 1,65 1,61 1,65 1,61 -2,42
     DITAS DOGAN 2,88 2,84 2,94 2,91 -1,02
     DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 14,06 13,96 14,10 14,06 -0,56
     DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 20,78 20,68 20,82 20,80 +0,19
     DEMISAS DOKUM 0,97 0,97 0,99 0,99 +1,02
     DENIZ YAT.ORT. 1,78 1,77 1,80 1,78 -0,55
     DOGUS OTOMOTIV 5,92 5,86 5,96 5,94 0,00
     DOGAN BURDA 2,83 2,82 2,85 2,85 +0,70
     DO-CO RESTAURANTS 74,75 73,50 75,50 74,25 +0,33
     DOGUSAN 2,03 1,98 2,08 1,99 0,00
     DOGAN HOLDING 0,73 0,71 0,74 0,72 0,00
     DURAN DOGAN BASIM 2,48 2,27 2,54 2,50 -1,57
     DOGAN YAYIN HOL. 0,62 0,62 0,64 0,63 0,00
     DYO BOYA 1,20 1,18 1,22 1,20 +0,84
     ECZACIBASI YAT. ORT. 0,97 0,93 0,97 0,96 -1,03
     ECZACIBASI ILAC 1,86 1,84 1,86 1,84 -0,54
     ECZACIBASI YAPI 4,96 4,88 5,01 5,00 0,00
     ECZACIBASI YATIRIM 5,92 5,82 5,98 5,96 +2,05
     EDIP GAYRIMENKUL 1,34 1,33 1,42 1,37 +2,23
     EGELI&CO YATIRIM HOLDING 0,94 0,93 0,96 0,93 -3,12
     EGELI & CO TARIM GIRISIM 0,85 0,84 0,85 0,84 -1,17
     EGE ENDUSTRI 58,75 58,00 59,25 58,00 -2,10
     EGE GUBRE 92,50 91,50 95,50 93,50 -2,09
     EGE PROFIL 4,73 4,52 4,82 4,70 -2,48
     EGE SERAMIK 2,19 2,18 2,22 2,19 -0,45
     EGS GMYO 0,22 0,22 0,23 0,23 +4,54
     EMLAK KONUT GMYO 2,59 2,57 2,61 2,58 +0,78
     EKIZ YAG SANAYII 1,24 1,21 1,38 1,38 +11,29
     EURO B TIPI YAT. ORT. 0,72 0,71 0,72 0,71 0,00
     EMEK ELEKTRIK 1,03 1,01 1,03 1,02 -0,97
     EMINIS AMBALAJ 4,00 3,96 4,10 3,96 -3,88
     ENKA INSAAT 4,61 4,57 4,65 4,63 +0,43
     EGEPLAST 1,67 1,68 1,75 1,75 +4,79
     ERBOSAN 18,10 17,95 18,30 17,95 -1,91
     EREGLI DEMIR CELIK 2,18 2,16 2,19 2,18 -0,45
     ERICOM TELEKOMUNIKASYON 18,50 17,90 19,05 18,00 -0,82
     ERSU GIDA 0,79 0,78 0,80 0,80 0,00
     ESCORT TEKNOLOJI 1,90 1,87 1,92 1,88 0,00
     ESEM SPOR GIYIM 3,78 3,80 3,80 3,80 +0,52
     ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICARET 2,26 2,21 2,29 2,29 +1,32
     EURO TREND YAT. ORT. 0,74 0,71 0,74 0,73 +1,38
     EURO KAPITAL YAT. ORT. 0,86 0,79 0,92 0,88 +11,39
     EURO YAT.MEN.DEG. 0,73 0,71 0,74 0,72 -1,36
     FTSE ISTANBUL BONO FBIST 198,00 197,75 198,25 197,75 -0,12
     FENERBAHCE FUTBOL 43,00 42,50 43,30 42,70 0,00
     FENIS ALUMINYUM 1,18 1,16 1,18 1,16 -1,69
     FINANS FIN. KIR. 4,11 4,05 4,20 4,12 +0,98
     FINANSBANK 3,24 3,19 3,32 3,23 -0,61
     F-M IZMIT PISTON 15,20 14,95 15,45 15,00 -1,96
     FINANS YAT. ORT. 1,15 1,14 1,15 1,15 0,00
     FON FIN.KIR. 1,56 1,55 1,57 1,56 -0,63
     FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM 3,41 3,23 3,77 3,23 -13,86
     FRIGO PAK GIDA 0,74 0,72 0,75 0,74 -1,33
     FORD OTOSAN 18,30 18,15 18,35 18,25 0,00
     FAVORI DINLENME YER. 0,72 0,72 0,73 0,72 -2,70
     GARANTI BANKASI 7,86 7,80 7,92 7,90 +0,50
     GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF 13,64 13,58 13,66 13,66 +0,29
     GARANTI FAKTORING 5,28 5,22 5,30 5,24 -1,13
     GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 1,36 1,36 1,36 1,36 0,00
     GEDIK YAT.ORT. 1,10 1,08 1,10 1,08 -1,81
     GEDIK Y. MEN. DEG. 2,03 2,03 2,03 2,03 +1,49
     GEDIZ IPLIK 3,80 3,85 3,85 3,85 +1,31
     GENTAS 1,32 1,30 1,33 1,33 -0,74
     GERSAN ELEKTRIK 1,34 1,31 1,35 1,33 -0,74
     GLOBAL MEN. DEG. 0,62 0,61 0,63 0,61 -1,61
     GOLDIST B TIPI YAT. FONU 9,76 9,73 9,82 9,82 +0,40
     GULER YAT. HOLDING 1,67 1,49 1,68 1,67 +7,74
     GLOBAL YAT. HOLDING 1,28 1,18 1,28 1,28 0,00
     MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 4,24 4,15 4,40 4,15 -4,37
     KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 102,00 101,75 102,75 102,50 +0,24
     GOLDAS KUYUMCULUK 0,51 0,49 0,51 0,50 -1,96
     GOLTAS CIMENTO 53,75 53,25 54,50 53,50 -1,38
     GOOD-YEAR 53,25 52,75 53,75 52,75 -1,86
     GOZDE GIRISIM 3,90 3,86 3,94 3,89 -1,26
     GARANTI YAT. ORT. 0,62 0,60 0,62 0,61 -1,61
     GSD DENIZCILIK 0,74 0,73 0,75 0,74 -1,33
     GSD HOLDING 0,67 0,65 0,67 0,67 +1,51
     GALATASARAY SPORTIF 41,00 40,70 41,50 40,80 -2,15
     GT-30 A TIPI BORSA YATIRIM FONU 9,81 9,77 9,83 9,83 +0,51
     GUBRE FABRIK. 11,95 11,85 12,00 11,95 -0,41
     GUNES SIGORTA 2,15 2,11 2,17 2,16 +0,46
     T. HALK BANKASI 14,60 14,40 14,75 14,65 +0,34
     HALK SIGORTA 3,38 3,38 3,40 3,40 +0,59
     HATAY TEKSTIL 4,40 4,33 4,40 4,34 -1,80
     LATEK HOLDING 1,19 1,19 1,21 1,19 -1,65
     HEKTAS 1,50 1,48 1,50 1,50 +0,67
     HITIT HOLDING 3,02 2,99 3,05 3,01 0,00
     HURRIYET GZT. 0,81 0,79 0,82 0,80 -1,23
     HAZNEDAR REFRAKTER 3,07 2,82 3,10 3,06 -0,64
     ANSA YATIRIM HOLDING 1,57 1,56 1,59 1,59 +0,63
     IDAS 0,70 0,69 0,70 0,69 -1,42
     IDEALIST GMYO 2,82 2,77 2,88 2,78 -2,11
     ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 0,49 0,48 0,50 0,49 0,00
     IHLAS EV ALETLERI 0,73 0,73 0,75 0,73 -2,66
     IHLAS GAZETECILIK 1,31 1,28 1,34 1,30 -0,76
     IHLAS HOLDING 1,33 1,31 1,33 1,32 0,00
     IHLAS MADENCILIK 4,50 4,41 4,57 4,49 +0,89
     IHLAS YAYIN HOLDING 0,73 0,73 0,75 0,73 -1,35
     INDEKS BILGISAYAR 3,06 3,03 3,07 3,04 -0,32
     INFO YATIRIM 1,24 1,22 1,29 1,27 +2,41
     INTEMA 11,65 11,40 12,15 11,75 +2,62
     IPEK DOGAL ENERJI 4,11 4,08 4,13 4,09 -0,48
     IS BANKASI (B) 1475,00 1475,00 1475,00 0,00
     IS BANKASI (C) 5,72 5,64 5,76 5,74 +0,70
     IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 20,12 20,00 20,16 20,14 +0,09
     IS FIN.KIR. 0,96 0,95 0,98 0,98 +2,08
     IS GIRISIM 2,35 2,31 2,38 2,34 -0,84
     IS GMYO 1,37 1,35 1,38 1,38 0,00
     IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 17,46 17,46 17,50 17,50 0,00
     IS Y. MEN. DEG. 1,67 1,66 1,68 1,67 -0,59
     IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 30,10 30,00 30,30 30,30 +0,66
     IS YAT. ORT. 1,01 1,00 1,02 1,01 0,00
     ISIKLAR YAT. HOLDING 0,64 0,63 0,64 0,64 0,00
     ITTIFAK HOLDING 5,24 5,18 5,34 5,22 -1,13
     IZMIR DEMIR CELIK 4,18 4,15 4,20 4,17 +0,72
     IZOCAM 40,30 40,00 40,50 40,20 -0,24
    JANTSA JANT SANAYI VE TICARET 14,60 14,40 14,90 14,80 +2,42
     KAPLAMIN 16,15 16,00 16,40 16,05 -0,61
     KAREL ELEKTRONIK 2,25 2,23 2,28 2,26 +0,89
     KARKIM SONDAJ AKISKANLARI 1,57 1,53 1,60 1,53 -1,29
     KARSAN OTOMOTIV 1,10 1,09 1,12 1,10 0,00
