Ekonomi
  • 1.10.2012 18:32

Borsa'da bir gün böyle geçti

İSTANBUL (AA) -      İMKB'de hisse senetleri ortalama yüzde 0,54 oranında değer kazanırken toplam işlem hacmi 1,5 milyar lira oldu. İMKB 100 endeksi gün içinde en düşük 65.967,41 puanı gördükten sonra, açıklanan imalat sanayi PMI verilerinin genel olarak beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından Avrupa hisse senetleri piyasasıyla birlikte yükselişe geçerek bir ara 66.874,84 puanı gördü.
     İMKB 100 endeksi ikinci seansta ilk seans kapanışına göre ise 496,20 puan ve yüzde 0,75 oranında değer kazandı.
     Analistler endeksin 66.500 üzerinde kapanış yapmasının teknik olarak orta ve uzun vadeli olumlu görünümün korunmasını sağlayacağını, ancak yükseliş trendinden bahsedebilmek için 68.000 - 68.500 dirençlerinin aşılması gerektiğini kaydediyor.
    
 Borsada günlük işlemler

 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
    
     HİSSE ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
     JANTSA JANT SANAYI VE TICARET 13,80 13,70 14,25 14,15 +2,53
     KAPLAMIN 15,70 15,55 16,20 15,90 +1,59
     KAREL ELEKTRONIK 2,39 2,37 2,42 2,39 -0,82
     KARKIM SONDAJ AKISKANLARI 1,58 1,56 1,59 1,57 -0,63
     KARSAN OTOMOTIV 1,12 1,10 1,13 1,12 +0,90
     KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII 70,75 68,25 72,00 68,75 -3,16
     KARTONSAN 234,00 230,00 235,00 230,50 -1,49
     KATMERCILER EKIPMAN 3,03 2,96 3,05 3,05 +0,66
     KOC HOLDING 7,16 7,12 7,20 7,18 0,00
     KENT GIDA 116,00 115,00 116,00 115,00 -0,86
     KEREVITAS GIDA 44,70 44,20 45,00 44,20 -1,11
     KILER GIDA 3,03 3,01 3,06 3,01 -0,98
     TESCO KIPA 7,20 7,14 7,22 7,20 0,00
     KELEBEK MOBILYA 1,16 1,14 1,18 1,16 0,00
     KILER GMYO 1,76 1,74 1,77 1,75 0,00
     KLIMASAN KLIMA 2,45 2,43 2,48 2,45 -0,40
     T. KALKINMA BANK. 6,10 6,04 6,10 6,10 -0,32
     KONFRUT GIDA 10,95 10,80 11,00 11,00 +0,91
     KONYA CIMENTO 303,00 300,00 306,00 305,00 +0,66
     KORDSA GLOBAL 3,70 3,66 3,81 3,70 +1,09
     KOZA MADENCILIK 4,37 4,33 4,45 4,44 +2,06
     KOZA ALTIN 38,10 38,00 39,00 38,20 -1,03
     KAPITAL YAT. HOLDING 0,91 0,97 0,97 0,97 +6,59
     KARDEMIR (A) 1,36 1,36 1,40 1,40 +2,18
     KARDEMIR (B) 2,11 2,08 2,16 2,15 +2,87
     KARDEMIR (D) 1,19 1,16 1,20 1,20 +2,56
     KRON TELEKOMUNIKASYON 1,47 1,46 1,51 1,48 0,00
     KRISTAL KOLA 0,74 0,72 0,74 0,73 0,00
     KARSU TEKSTIL 1,36 1,36 1,45 1,38 -2,12
     BIZIM MENKUL KATILIM ENDEKSI A TIPI BYF 10,04 10,00 10,10 10,10 +0,39
     KUTAHYA PORSELEN 2,24 2,22 2,28 2,26 +1,34
     LATEK LOJISTIK 1,33 1,31 1,34 1,33 0,00
     LINK BILGISAYAR 3,42 3,41 3,54 3,47 +0,57
     LOKMAN HEKIM SAGLIK 3,01 2,97 3,02 2,98 -0,99
     LOGO YAZILIM 3,24 3,18 3,25 3,23 +0,93
     LUKS KADIFE 3,40 3,37 3,43 3,37 -1,74
     MARMARIS ALTINYUNUS 16,00 15,90 16,10 16,00 0,00
     MAKINA TAKIM 1,55 1,51 1,60 1,52 -3,18
     MANGO GIDA 1,06 1,00 1,10 1,00 -8,25
     MARTI OTEL 0,64 0,62 0,64 0,63 0,00
     MATAS MATBAACILIK 3,43 3,39 3,44 3,40 -1,16
     MCT DANISMANLIK 3,53 3,48 3,60 3,53 -2,21
     MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. 5,40 5,34 5,50 5,34 -0,74
     MENSA(Oydan Yoksun) 0,40 0,39 0,41 0,40 0,00
     MENSA 0,41 0,39 0,41 0,40 0,00
     METRO PETROL VE TESISLERI 1,36 1,34 1,42 1,35 -2,87
     MERKO GIDA 0,91 0,90 0,91 0,91 0,00
     METRO ALTIN ISLETMECILIGI INS. SAN. VE TIC. A.S. 0,65 0,62 0,66 0,63 -4,54
     METRO HOLDING 0,51 0,51 0,53 0,51 -1,92
     METEMTUR OTELCILIK 0,90 0,89 0,91 0,90 -1,09
     MIGROS TICARET 18,75 18,55 19,00 18,95 +1,33
     MILPA 1,10 1,03 1,11 1,07 +4,90
     MENDERES TEKSTIL 0,56 0,55 0,57 0,57 +1,78
     MARDIN CIMENTO 5,04 5,04 5,10 5,08 0,00
     MARTI GMYO 0,53 0,53 0,55 0,53 -1,85
     MARSHALL 46,20 46,00 46,70 46,20 +0,21
     MERT GIDA 0,99 0,97 0,99 0,97 -1,02
     MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME 9,50 8,90 9,50 9,00 -5,26
     MUTLU AKU 5,14 5,00 5,20 5,16 -0,38
     M. YILMAZ YAT.ORT. 1,05 1,04 1,07 1,05 -0,94
     MAZHAR ZORLU HOLDING 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
     NETAS TELEKOM. 11,60 11,45 11,90 11,55 0,00
     NIGBAS NIGDE BETON 1,97 1,95 2,01 1,97 +1,02
     NET HOLDING 1,85 1,81 1,91 1,89 +3,84
     NET TURIZM 0,66 0,64 0,67 0,66 +1,53
     NUROL GMYO 8,24 8,02 8,50 8,22 -4,41
     NUH CIMENTO 9,70 9,64 9,72 9,68 0,00
     OLMUKSA 6,92 6,82 6,92 6,88 +0,58
     ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT 7,40 7,22 7,64 7,54 +1,07
     OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME 3,20 3,20 3,25 3,25 +1,88
     OTOKAR 40,40 39,90 40,50 40,40 +0,49
     OYAK YAT. ORT. 0,58 0,57 0,58 0,58 0,00
     OYLUM SINAI YATIRIMLAR 1,83 1,70 1,85 1,77 -5,34
     OZBAL CELIK BORU 2,04 2,03 2,06 2,03 -0,49
     OZDERICI GMYO 0,77 0,76 0,77 0,76 -1,29
     OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2,31 2,16 2,39 2,20 -9,83
     PARSAN 2,96 2,94 3,17 2,96 0,00
     PERA GMYO 0,55 0,55 0,57 0,56 0,00
     PENGUEN GIDA 1,42 1,40 1,44 1,41 -1,39
     PETKIM 2,02 2,00 2,05 2,04 +1,49
     PINAR ET VE UN 5,30 5,30 5,34 5,34 +1,13
     PIMAS 3,13 3,11 3,22 3,13 0,00
     PINAR SU 3,54 3,51 3,56 3,52 -1,12
     PLASTIKKART 2,17 2,17 2,18 2,17 -0,45
     PETROKENT TURIZM 68,00 67,50 68,50 67,50 -2,87
     PINAR SUT 14,95 14,75 15,20 14,80 -1,33
     POLISAN HOLDING 2,55 2,50 2,58 2,53 -0,78
     TURK PRYSMIAN KABLO 1,24 1,23 1,25 1,24 0,00
     PARK ELEK.MADENCILIK 6,88 6,66 6,92 6,82 +1,79
     CBS PRINTAS 0,27 0,27 0,27 0,27 0,00
     PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK 3,92 3,85 3,93 3,93 0,00
     OMV PETROL OFISI 4,82 4,77 4,83 4,77 -0,41
     RAN LOJISTIK 0,49 0,49 0,50 0,50 +2,04
     RAY SIGORTA 1,06 1,05 1,07 1,06 -0,93
     RHEA GIRISIM 1,90 1,89 1,92 1,90 -0,52
     REYSAS GMYO 0,76 0,74 0,76 0,76 +1,33
     REYSAS LOJISTIK 0,74 0,73 0,81 0,80 +6,66
     SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,89 0,88 0,95 0,91 -4,21
     SABANCI HOLDING 7,88 7,82 7,96 7,96 +1,01
     SARAY MATBAACILIK 7,38 7,30 7,40 7,38 0,00
     SANKO PAZARLAMA 3,69 3,64 3,73 3,69 0,00
     SARKUYSAN 2,23 2,22 2,25 2,23 0,00
     SASA POLYESTER 1,24 1,24 1,26 1,25 +0,80
     SEKER FIN. KIR. 0,73 0,72 0,74 0,74 0,00
     SELCUK ECZA DEPOSU 2,06 2,04 2,10 2,10 +2,43
     SELCUK GIDA 0,52 0,51 0,51 0,51 -1,92
     SERVE KIRTASIYE 0,64 0,63 0,64 0,64 0,00
     SILVERLINE ENDUSTRI 0,97 0,96 1,01 0,98 +1,03
     SISE CAM 2,49 2,47 2,52 2,52 +1,20
     SEKERBANK 1,26 1,24 1,27 1,26 0,00
     SEKER PILIC 1,75 1,74 1,78 1,75 -1,68
     SOKTAS 3,72 3,67 3,79 3,73 -1,58
     KUVEYT TURK B TIPI SILVERPLUS GUMUS BYF 1,99 1,99 2,02 2,01 +1,51
     SINPAS GMYO 1,26 1,25 1,29 1,29 +0,78
     SONMEZ PAMUKLU 2,77 2,73 2,92 2,86 +2,87
     SODA SANAYII 2,87 2,87 2,92 2,88 -0,34
     SONMEZ FILAMENT 4,68 4,40 5,08 5,02 +9,60
     DAGI YATIRIM HOLDING 2,04 2,00 2,14 2,04 -3,77
     TARAF GAZETECILIK 7,78 7,56 8,00 7,70 -4,22
     TAT KONSERVE 2,50 2,48 2,53 2,50 -0,79
     TAV HAVA LIMANLARI HOLDING A.S. 8,86 8,80 8,92 8,88 -0,22
     T.TUBORG 1,44 1,41 1,44 1,44 0,00
     TURKCELL 11,00 10,90 11,05 11,05 +0,91
     TACIRLER YAT. ORT. 0,94 0,93 1,02 0,95 -1,04
     T.EKONOMI BANK. 1,73 1,72 1,74 1,73 0,00
     TEKSTILBANK 0,72 0,70 0,72 0,72 +1,40
     TEK-ART TURIZM 0,78 0,77 0,79 0,79 +2,59
     TGS DIS TICARET 9,88 9,78 10,00 9,90 0,00
     TURK HAVA YOLLARI 3,76 3,73 3,87 3,86 +2,65
     MONDI TIRE KUTSAN 1,10 1,09 1,11 1,11 +1,83
     TEKFEN HOLDING 6,50 6,48 6,56 6,52 0,00
     TEKNOSA IC VE DIS TICARET 7,50 7,46 7,66 7,58 +0,79
     TOFAS OTO. FAB. 8,96 8,94 9,06 9,02 -0,66
     TURCAS PETROL 2,90 2,84 2,92 2,87 +0,34
     TORUNLAR GMYO 2,79 2,78 2,86 2,81 -1,05
     TRAKYA CAM 2,06 2,02 2,08 2,07 +1,97
     TRANSTURK HOLD. 1,67 1,64 1,71 1,64 -1,20
     TSKB GMYO 0,70 0,69 0,70 0,69 -1,42
     T.S.K.B. 1,98 1,98 2,01 2,00 0,00
     TRABZONSPOR SPORTIF 10,55 10,45 10,65 10,50 -0,94
     TURK TELEKOM 7,08 7,06 7,16 7,12 -0,55
     TURK TRAKTOR 38,50 38,40 38,80 38,70 +0,51
     T.DEMIR DOKUM 9,12 9,06 9,14 9,08 +0,22
     TUKAS 0,93 0,92 0,93 0,92 0,00
     TUPRAS 40,80 40,50 41,10 41,10 +0,24
     USAS 1,58 1,55 1,59 1,57 0,00
     ULKER BISKUVI 7,40 7,36 7,68 7,44 -2,36
     UNYE CIMENTO 3,72 3,66 3,74 3,70 -0,26
     USAK SERAMIK 1,29 1,28 1,39 1,37 +6,20
     DOLAR B TIPI BYF 179,25 178,75 179,75 179,00 -0,41
     UTOPYA TURIZM 1,51 1,50 1,53 1,51 0,00
     UYUM GIDA 3,43 3,41 3,49 3,46 +0,28
     VAKIFLAR BANKASI 3,84 3,82 3,92 3,92 +1,03
     VAKIF FIN. KIR. 1,57 1,56 1,58 1,56 0,00
     VAKKO TEKSTIL 1,34 1,34 1,37 1,35 0,00
     VANET GIDA 1,05 1,03 1,05 1,04 +0,97
     VESTEL BEYAZ ESYA 2,51 2,47 2,55 2,53 +0,79
     VESTEL 1,84 1,84 1,86 1,85 +1,09
     VAKIF B TIPI MENKUL KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,14 1,13 1,16 1,14 -0,86
     VAKIF GMYO 3,64 3,56 3,68 3,64 0,00
     VIKING KAGIT 1,03 1,02 1,03 1,03 +0,98
     YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 3,53 3,53 3,55 3,54 -0,28
     YATAS 1,30 1,21 1,35 1,22 -9,62
     YAZICILAR HOLDING 13,95 13,95 14,15 14,15 +1,07
     YESIL YATIRIM HOLDING 1,26 1,28 1,28 1,28 +1,58
     YESIL GMYO 0,69 0,68 0,69 0,68 0,00
     YAPI VE KREDI BANK. 4,27 4,24 4,34 4,33 +1,16
     YAPI KREDI B TIPI YAT.ORT 2,47 2,45 2,49 2,46 -0,40
     YAPI KREDI KORAY GMYO 1,29 1,28 1,31 1,29 -1,52
     YAPI KREDI SIGORTA 15,75 15,55 16,00 15,85 0,00
     YUNSA 4,65 4,60 4,68 4,67 +1,52
     ZORLU ENERJI 1,05 1,04 1,06 1,06 +0,95
     IMKB 30 81241,32 80839,79 82086,10 81989,86 +0,77
     IMKB 100 66258,68 65967,41 66874,84 66754,88 +0,54
     IMKB MALI 94667,66 94199,70 95807,80 95696,95 +0,85
     IMKB SINAI 57108,12 56919,17 57430,05 57201,14 -0,23
     IMKB HIZMETLER 43672,74 43516,84 43962,64 43862,71 +0,58
    
     (Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
   

Borsada şehir endekslerinin değişimi
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası şehir endekslerinin, bugün birinci ve ikinci seans kapanışları, en düşük ve en yüksek değerleri ile günlük değişim oranları şöyle:
    
     ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
     IMKB ADANA 41457,88 41201,40 41711,51 41415,85 +0,29
     IMKB ANKARA 74569,27 74516,22 75322,23 75167,81 +0,02
     IMKB ANTALYA 52512,43 51577,12 52783,06 52181,95 0,00
     IMKB BALIKESIR 56153,42 55717,69 56433,42 55796,57 -0,93
     IMKB BURSA 71757,32 71673,34 72285,44 72070,18 -0,46
     IMKB ISTANBUL 61498,05 61222,07 61878,97 61753,37 +0,40
     IMKB IZMIR 81869,86 81553,69 82909,51 82054,16 -0,45
     IMKB KAYSERI 69939,34 69110,27 70698,44 69455,84 -1,89
     IMKB KOCAELI 77865,19 77501,80 78208,42 78100,96 -0,14
     IMKB TEKIRDAG 116431,30 115036,70 117298,70 116412,60 +0,08
    
Borsada en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler
 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda bugün günlük bazda en çok değer kazanan ve en çok değer yitiren on hisse senedi ile değişim oranları şöyle:
    
     HİSSE ADI DEĞİŞİM(%)
     01 - DOGUB 10,64
     02 - BEYAZ 10,09
     03 - BLCYT 10,04
     04 - KUYAS 9,68
     05 - SONME 9,61
     06 - ESEMS 9,22
     07 - EAUABC 8,14
     08 - RYSAS 6,67
     09 - KPHOL 6,59
     10 - DYHOL 6,56
     HİSSE ADI DEĞİŞİM(%)
     01 - SANFM -12,74
     02 - ACSEL -12,73
     03 - OZKGY -9,84
     04 - YATAS -9,63
     05 - MANGO -8,26
     06 - EAUPBC -7,82
     07 - ATSYH -5,88
     08 - EAUPAC -5,53
     09 - EEKAAC -5,45
     10 - OYLUM -5,35
   

İkinci seansta en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda bugün yapılan ikinci seansta, en çok değer kazanan ve en çok değer yitiren on hisse senedi ile değişim oranları şöyle:
    
     HİSSE ADI DEĞİŞİM
     01 - ESEMS 9,21
     02 - BLCYT 8,67
     03 - RYSAS 8,10
     04 - SONME 7,26
     05 - KPHOL 6,59
     06 - EWTAAC 6,42
     07 - USAK 6,20
     08 - DOGUB 5,58
     09 - EAUABC 5,28
     10 - EGCYO 4,81
     HİSSE ADI DEĞİŞİM
     01 - EAUPBC -9,80
     02 - YATAS -6,15
     03 - MANGO -5,66
     04 - EAUPAC -5,52
     05 - MERIT -5,26
     06 - SANFM -5,12
     07 - BALAT -5,00
     08 - OZKGY -4,76
     09 - EDXPCC -4,54
     10 - IDAS -4,00

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün sonu itibariyle şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 482 milyar lira olarak hesaplandı.
     Borsanın en değerli şirketi 32 milyar 171 milyon 999 bin 359 lira ile Garanti Bankası olurken, bu şirketi 28 milyar 799 milyon 999 bin 237 lira ile Akbank, 25 milyar 289 milyon 830 bin 885 lira ile İş Bankası (C) takip etti.
     İMKB'nin piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:
    
     GARANTI BANKASI 32.171.999.359
     AKBANK 28.799.999.237
     IS BANKASI (C) 25.289.830.885
     TURK TELEKOM 24.919.999.599
     TURKCELL 24.310.000.419
     YAPI VE KREDI BANK. 18.822.731.728
     KOC HOLDING 18.207.747.204
     T. HALK BANKASI 17.374.999.523
     SABANCI HOLDING 16.241.615.917
     ANADOLU EFES 15.690.789.469
     ENKA INSAAT 12.459.999.465
     BIM MAGAZALAR 11.422.950.000
     TUPRAS 10.292.228.737
     VAKIFLAR BANKASI 9.800.000.190
     FINANSBANK 8.541.449.804
     COCA COLA ICECEK 8.216.176.064
     DENIZBANK 7.483.244.863
     EREGLI DEMIR CELIK 6.798.000.147
     ARCELIK 6.581.592.562
     FORD OTOSAN 6.421.652.732
    
     Piyasalarda gün sonu

 İMKB 100 Endeksi günlük bazda 358,17 puan artışla yüzde 0,54 oranında değer kazanarak 66.754,88 puandan kapandı.
     İMKB 100 Endeksi birinci seansa 126,57 puan ve yüzde 0,19 oranında değer kaybederek 66.270,14 puandan başladı, ilk seansı 138,03 puan ve yüzde 0,21 azalışla 66.258,68 puandan kapattı.
     İMKB 100 Endeksi ikinci seansa, önceki kapanışa göre 12,51 puan ve yüzde 0,02 değer kaybederek 66.246,17 puandan başladı. Endeks gün içinde en düşük 65.967,41 puana gerilerken, en yüksek olarak da 66.874,84 puana çıktı.
     İkinci seansta önceki seans kapanışına göre yüzde 0,75 artan endeks, günü 66.754,88 puandan kapattı.
     İkinci seans kapanışında mali endeks 1.029,30 puan artarak 95.696,95 puana, hizmetler endeksi 189,97 puan artarak 43.862,71 puana, sanayi endeksi 93,02 puan artarak 57.201,14 puana yükseldi.
     Böylece ilk seansa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 1,09 oranında, hizmetler gurubu hisseler ortalama yüzde 0,43 oranında, sanayi grubu hisseler ise ortalama yüzde 0,16 oranında değer kazandı.
     İkinci seansta işlem gören hisselerin 162'si değer kazandı, 155'i ise değer kaybetti.
     İkinci seansta Garanti Bankası, İş Bankası (C), Vakıfbank, Yapı Kredi, THY en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
     İMKB 30 Endeksi ise ikinci seansta 748,54 puan ve yüzde 0,92 oranında artarak 81.989,86 puandan kapandı.
    
     -Altının onsu 1.777,48 dolar-
    
     Saat 18.00 itibariyle uluslararası piyasalarda altının onsu 1.777,48 dolardan işlem görüyor.
     İstanbul Altın Borsası (İAB) Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,32 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 102 bin 300 lira oldu.
     Merkez Bankası, doların bugünkü efektif kurunu alışta 1,7868 lira, satışta 1,7994 lira olarak açıkladı. Merkez Bankası, önceki efektif kurunu alışta 1,7835 lira, satışta 1,7960 lira olarak belirlemişti.
     İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 24 Eylül 2014 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 7,46'dan, bileşik getirisi de yüzde 7,60'dan gerçekleşti.
     İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem hacmi 495 milyon 668 bin 656,83 lira olarak belirlendi.
     İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında, toplam 14 milyar 449 milyon 520 bin liralık işlem hacmi kaydedildi. Repo-Ters Repo Pazarında bir gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 5,12'den gerçekleşti.
     Uluslararası piyasalarda, saat 18.00 itibariyle Avro-dolar paritesi 1,2914, sterlin-dolar paritesi 1,6163, dolar-yen paritesi de 78,07 düzeyinde seyrediyor.
     Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 112,15 dolardan işlem görüyor.
    
     Muhabir: Eda Topcu
     Yayıncı: Yılmaz Yıldız

  Muhabir: Bekir Gürdamar
     Yayıncı: Yılmaz Yıldız


 

 


 


 

Güncellenme Tarihi : 22.3.2016 14:45

İLGİLİ HABERLER