Kuvvetli yağış geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülen yağışların, etkisini artırarak Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük ve Kastamonu’nun güney çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (yerel dolu yağışı, yerel su baskını, yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgar ve yıldırım vb. ) karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması gerekmektedir" denildi.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinde yerel yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor. Marmara ve Batı Karadeniz’in batısı ile zamanla Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük ve Kastamonu’nun güney çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sis görülecek.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı, yurdun kuzeybatı kesimlerinde yağışla birlikte 3 ila 5 derece azalacağı, diğer kesimlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve batı, bu akşam saatlerinde batı bölgelerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kısa süreli olmak üzere kuvvetli esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
MERKEZ 14.04.13 15.04.13 16.04.13
ADANA PB 14 26 GSY 14 24 KSY 13 20
ADIYAMAN AB 10 24 PB 11 24 KSY 11 19
AFYONKARAHİSAR SY 8 19 KSY 9 12 SY 6 11
AĞRI AB 3 15 CB 4 15 SY 3 14
AKSARAY CB 7 21 SY 7 18 SY 5 14
AMASYA SY 8 23 SY 9 18 SY 7 18
ANKARA SY 9 19 KSY 8 14 SY 7 15
ANTALYA PB 15 22 KSY 15 17 GSY 13 19
ARDAHAN AB -1 11 SY 2 10 SY 3 10
ARTVİN PB 7 18 CB 8 20 SY 9 18
AYDIN CB 12 26 SY 11 18 CB 10 20
BALIKESİR KSY 10 19 SY 8 12 SY 8 10
BARTIN SY 8 19 SY 7 15 SY 6 14
BATMAN AB 7 22 PB 9 23 SY 10 21
BAYBURT PB 3 14 PB 5 14 SY 5 12
BİLECİK KSY 10 17 KSY 7 9 SY 6 10
BİNGÖL AB 6 20 PB 8 18 KSY 8 16
BİTLİS AB 3 13 PB 4 12 SY 3 11
BOLU KSY 8 17 SY 6 13 SY 5 12
DÜZCE KSY 11 20 SY 9 14 SY 7 14
BURDUR GSY 9 22 KSY 8 14 SY 8 15
BURSA KSY 12 18 KSY 9 11 SY 9 11
ÇANAKKALE KSY 11 17 SY 9 14 R 10 15
ÇANKIRI SY 4 19 SY 7 14 SY 6 15
ÇORUM SY 5 20 SY 5 15 SY 3 15
DENİZLİ GSY 11 24 KSY 12 16 SY 10 18
DİYARBAKIR AB 6 23 PB 7 22 KSY 6 20
EDİRNE SY 13 20 SY 11 17 R 11 17
ELAZIĞ AB 4 20 CB 6 19 KSY 5 16
ERZİNCAN AB 4 18 PB 6 17 KSY 5 15
ERZURUM AB -1 13 PB 0 14 SY 2 11
ESKİŞEHİR SY 8 17 KSY 7 11 SY 6 12
GAZİANTEP AB 9 23 PB 10 22 KSY 9 18
GİRESUN PB 8 16 PB 8 17 SY 9 16
GÜMÜŞHANE PB 4 17 PB 3 18 SY 5 16
HAKKARİ AB 5 16 PB 5 15 SY 6 14
HATAY PB 13 25 CB 14 23 KSY 12 18
IĞDIR AB 6 21 CB 8 21 SY 8 19
ISPARTA GSY 7 21 KSY 7 13 SY 7 16
İSTANBUL SY 11 17 SY 9 14 SY 9 14
İZMİR CB 13 24 SY 13 17 R 12 17
KAHRAMANMARAŞ PB 12 25 GSY 13 23 KSY 10 18
KARABÜK KSY 9 21 SY 9 16 SY 5 16
KARAMAN CB 6 21 SY 7 17 SY 5 14
KARS AB -1 14 SY 0 13 SY 1 12
KASTAMONU SY 4 18 SY 7 14 SY 3 15
KAYSERİ CB 3 19 SY 5 16 SY 4 14
KİLİS AB 11 23 PB 10 21 KSY 9 17
KIRIKKALE SY 7 21 SY 8 15 SY 7 14
KIRKLARELİ SY 11 18 SY 10 13 SY 10 12
KIRŞEHİR SY 5 20 SY 4 16 SY 3 14
KOCAELİ KSY 13 19 SY 11 12 SY 10 12
KONYA SY 8 21 SY 7 16 SY 6 14
KÜTAHYA SY 8 17 KSY 6 9 SY 4 11
MALATYA AB 8 21 CB 11 21 KSY 10 17
MANİSA GSY 11 25 SY 10 16 SY 9 15
MARDİN AB 12 21 PB 13 20 SY 13 19
MERSİN PB 16 24 GSY 16 22 GSY 14 21
MUĞLA CB 9 22 KSY 8 15 R 6 17
MUŞ AB 5 18 PB 4 17 SY 4 15
NEVŞEHİR CB 7 19 SY 6 15 SY 5 13
NİĞDE CB 5 20 SY 7 17 SY 5 14
ORDU CB 7 16 CB 8 13 SY 7 12
OSMANİYE PB 12 24 GSY 12 23 KSY 10 18
RİZE PB 9 16 PB 8 15 SY 8 14
SAKARYA KSY 12 21 SY 11 12 SY 10 13
SAMSUN CB 7 15 SY 9 13 SY 8 12
ŞANLIURFA AB 12 27 PB 13 27 SY 13 24
SİİRT AB 9 22 PB 10 21 SY 10 20
SİNOP CB 7 14 SY 8 12 SY 7 13
ŞIRNAK AB 10 19 PB 10 18 SY 8 18
SİVAS CB 3 18 SY 4 16 KSY 7 13
TEKİRDAĞ SY 10 15 SY 9 13 SY 9 13
TOKAT SY 7 22 SY 8 18 KSY 7 17
TRABZON PB 8 16 PB 9 15 SY 9 14
TUNCELİ AB 5 20 CB 6 19 KSY 6 17
UŞAK SY 7 19 KSY 8 12 SY 6 12
VAN AB 3 14 PB 4 14 SY 5 13
YALOVA KSY 13 17 SY 10 11 SY 10 10
YOZGAT SY 3 17 SY 4 13 SY 3 12
ZONGULDAK SY 12 15 SY 10 12 SY 9 12
(PB-Parçalı Bulutlu, AB-Az Bulutlu, CB-Çok Bulutlu, Y-Yağmurlu, SY-Sağanak Yağışlı, GSY-Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, KSY-Kuvvetli Sağanak Yağışlı)