
LÜKS OTODA FİYATLAR ZIPLADI, MÜŞTERİ KAÇTI
Geçen hafta 356 bin 574 YTL'ye satılan BMW 760 Li ise 453 bin YTL'ye ulaşan fiyatıy5la rekor kırdı. BMW 760 Li'deki 57 bin YTL'yi geçen fiyat artışıyla hâlâ rüyaları süsleyen bir 2. el Porsche bile satın alınabiliyor.Orta gelir grubunca da tercih edilmeye başlanan Mercedes'in B segmentindeki bir modelinin fiyatı bir hafta içinde 49 bin 768 YTL'den 56 bin 963 YTL'ye çıktı.
Bir haftada ortaya çıkan fiyat farkı lüks otomobil almak için harekete geçen tüketicilere de geri adım attırdı.
Mercedes bayii Gülsoy Otomotiv Satış Müdürü Serkan Açar, "İptaller gelmeye başladı. Görüşme halinde olduğumuz müşteriler ise alımlarını askıya aldı. 36 bin euroya en çok sattığımız B serisi aracın fiyatı 10 günde 7 bin YTL arttı. 2 sene önceki seviyeye döndük. Çünkü o zaman da faturaları 1.850 YTL'den kesiyorduk" dedi.
Fiyat farkı müşterileri kaçırdı
"Bir haftada fiyatlarda bir otomobil parası kadar fark oldu" diyen Koluman Otomotiv Satış Müdürü Aksel Kocatepe ise fiyatlardaki bu oynamanın müşterileri kaçırdığını söyledi.
Kocatepe, "4 showroom'umuz var. Bu 4 showroom'dan 9-10 civarında iptal bekliyoruz. Müşterilerimiz bizi arayıp 'Ne yapalım' diye bize sormaya başladı. Gün içinde showroom'a giren müşteri sayısında da büyük bir düşüş var" dedi. BMW bayii Mega Otomotiv Satış Danışmanı Faik Çetintaş da gelen telefonların bile azaldığını söyledi.
Volkswagen bayilerinden Avek Plaza Satış Müdürü Sevinç Bak ise "Bayiler müşterilerin isteğine göre özel olarak dizayn ettirdikleri araçlarda iptallerle karşılaşmaktan korkuyor" diye konuştu.
Fiyat farkı 5 bin YTL'den başlayıp 57 bin YTL'ye kadar çıkıyor
|
|||
---|---|---|---|
Marka/model | Geçen haftaki fiyatı | Bu haftaki fiyatı | Fiyat farkı |
Mercedes B150 | 49.768 | 56.963 | 7.195 |
Mercedes B200 T | 89.918 | 102.919 | 13.001 |
Mercedes C 350K SC | 120.263 | 137.651 | 17.388 |
Mercedes C320 CDI | 143.666 | 164.437 | 20.771 |
Mercedes CLK 55 AMG Cabriolet | 284.791 | 325.965 | 41.174 |
BMW 116i | 48.397 | 55.604 | 7.207 |
BMW 130i | 106.294 | 122.124 | 15.830 |
BMW 330d | 147.743 | 169.745 | 22.002 |
BMW 550i Sedan | 214.377 | 246.301 | 31.924 |
BMW M5 | 300.876 | 345.683 | 44.807 |
BMW 730Ld Sedan | 245.057 | 281.550 | 36.493 |
BMW 760 Li | 396.574 | 453.910 | 57.336 |
BMW M6 | 365.752 | 420.219 | 54.467 |
Audi A3 1.6 | 43.158 | 48.280 | 5.122 |
Audi A3 1.9 TDI | 57.834 | 64.697 | 6.863 |
A4 1.8 T quatro | 93.834 | 101.256 | 7.422 |
A4 3.2 FSI q. triptronic | 134.574 | 150.545 | 15.971 |
A6 2.0 TDI | 90.171 | 100.872 | 10.701 |
A6 4.2 quatro triptronic | 199.440 | 223.109 | 23.669 |
Audi Q7 4.2 FSI q. triptronic | 215.051 | 240.572 | 25.521 |
A8 L 6.0 quatro triptronic | 392.802 | 439.418 | 46.616 |
Porsche 911 carrera 4S cabriolet | 331.585 | 379.525 | 47.940 |
Porsche Cayenne Turbo | 268.476 | 307.292 | 38.816 |
(referans)
Güncellenme Tarihi : 25.3.2016 05:31