Spor
  • 15.10.2006 18:57

TURKCELL SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

 

 

PUAN DURUMU
TAKIM O G B M A Y P Av
1 V.Manisaspor 9 7 2 0 21 6 23 15
2 Fenerbahçe 9 5 2 2 19 9 17 10
3 Trabzonspor 9 4 3 2 15 11 15 4
4 Kayserispor 9 4 2 3 11 9 14 2
5 Beşiktaş 8 4 1 3 12 9 13 3
6 Gaziantepspor 9 3 4 2 12 11 13 1
7 Konyaspor 9 3 4 2 9 9 13 0
8 Galatasaray 9 2 6 1 16 13 12 3
9 B.Ş.Ankaraspor 9 2 6 1 12 10 12 2
10 Bursaspor 9 3 2 4 10 11 11 -1
11 Gençlerbirliği 8 3 2 3 7 12 11 -5
12 Antalyaspor 9 2 4 3 10 12 10 -2
13 Sivasspor 9 2 3 4 9 12 9 -3
14 Denizlispor 9 2 3 4 7 10 9 -3
15 Sakaryaspor 9 2 3 4 6 9 9 -3
16 Ç.Rizespor 9 2 2 5 8 12 8 -4
17 Ankaragücü 9 0 6 3 8 11 6 -3
18 Erciyesspor 9 1 3 5 9 25 6 -16


İÇ SAHA PUAN DURUMU
TAKIM O G B M A Y P Av
1 V.Manisaspor 5 4 1 0 13 5 13 8
2 Trabzonspor 5 3 2 0 9 4 11 5
3 Gaziantepspor 5 3 2 0 8 4 11 4
4 Kayserispor 5 3 2 0 6 2 11 4
5 Fenerbahçe 4 3 0 1 12 4 9 8
6 Galatasaray 5 2 3 0 11 6 9 5
7 Beşiktaş 4 3 0 1 9 6 9 3
8 Konyaspor 5 2 2 1 3 2 8 1
9 Ç.Rizespor 4 2 1 1 6 4 7 2
10 B.Ş.Ankaraspor 5 1 4 0 8 7 7 1
11 Antalyaspor 4 2 1 1 5 4 7 1
12 Denizlispor 5 2 1 2 5 5 7 0
13 Gençlerbirliği 4 2 0 2 5 9 6 -4
14 Bursaspor 4 1 2 1 4 4 5 0
15 Sakaryaspor 4 1 2 1 2 2 5 0
16 Erciyesspor 4 1 2 1 4 7 5 -3
17 Ankaragücü 4 0 3 1 3 4 3 -1
18 Sivasspor 4 0 1 3 2 7 1 -5


DIŞ SAHA PUAN DURUMU
TAKIM O G B M A Y P Av
1 V.Manisaspor 4 3 1 0 8 1 10 7
2 Sivasspor 5 2 2 1 7 5 8 2
3 Fenerbahçe 5 2 2 1 7 5 8 2
4 Bursaspor 5 2 0 3 6 7 6 -1
5 B.Ş.Ankaraspor 4 1 2 1 4 3 5 1
6 Konyaspor 4 1 2 1 6 7 5 -1
7 Gençlerbirliği 4 1 2 1 2 3 5 -1
8 Beşiktaş 4 1 1 2 3 3 4 0
9 Trabzonspor 4 1 1 2 6 7 4 -1
10 Sakaryaspor 5 1 1 3 4 7 4 -3
11 Kayserispor 4 1 0 3 5 7 3 -2
12 Ankaragücü 5 0 3 2 5 7 3 -2
13 Galatasaray 4 0 3 1 5 7 3 -2
14 Antalyaspor 5 0 3 2 5 8 3 -3
15 Gaziantepspor 4 0 2 2 4 7 2 -3
16 Denizlispor 4 0 2 2 2 5 2 -3
17 Ç.Rizespor 5 0 1 4 2 8 1 -6
18 Erciyesspor 5 0 1 4 5 18 1 -13

Güncellenme Tarihi : 25.3.2016 02:25

İLGİLİ HABERLER