
TURKCELL SÜPER LİG'DE GÜNÜN GÖRÜNÜMÜ...
ANKARA - Turkcell Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı.
29. haftanın ilk 3 maçı geride kalırken, ligde son puan durumu şöyle:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bursaspor | 28 | 19 | 4 | 5 | 56 | 25 | 31 | 61 | |
2 | Fenerbahçe | 28 | 18 | 4 | 6 | 50 | 27 | 23 | 58 | |
3 | Beşiktaş | 29 | 16 | 9 | 4 | 39 | 19 | 20 | 57 | |
4 | Galatasaray | 28 | 16 | 6 | 6 | 52 | 29 | 23 | 54 | |
5 | Trabzonspor | 29 | 14 | 8 | 7 | 48 | 28 | 20 | 50 | |
6 | İstanbul BŞB | 29 | 14 | 7 | 8 | 39 | 37 | 2 | 49 | |
7 | Eskişehirspor | 28 | 13 | 9 | 6 | 39 | 27 | 12 | 48 | |
8 | Kayserispor | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 26 | 12 | 46 | |
9 | Gençlerbirliği | 28 | 10 | 9 | 9 | 32 | 28 | 4 | 39 | |
10 | Gaziantepspor | 29 | 9 | 11 | 9 | 34 | 31 | 3 | 38 | |
11 | Antalyaspor | 29 | 9 | 7 | 13 | 38 | 36 | 2 | 34 | |
12 | Ankaragücü | 28 | 7 | 12 | 9 | 32 | 31 | 1 | 33 | |
13 | Kasımpaşa | 28 | 8 | 9 | 11 | 46 | 49 | -3 | 33 | |
14 | Manisaspor | 29 | 6 | 12 | 11 | 21 | 29 | -8 | 30 | |
15 | Sivasspor | 28 | 7 | 5 | 16 | 30 | 50 | -20 | 26 | |
16 | Diyarbakırspor | 28 | 5 | 9 | 14 | 23 | 41 | -18 | 24 | |
17 | Denizlispor | 28 | 4 | 6 | 18 | 24 | 44 | -20 | 18 | |
18 | Ankaraspor | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 84 | -84 | 0 |
- Turkcell Süper Lig 29. Hafta
09.04.2010 20.00 | Gaziantepspor | 0 : 0 | Manisaspor | ||
10.04.2010 15.00 | Antalyaspor | 1 : 3 | İstanbul BŞB | ||
10.04.2010 19.00 | Beşiktaş | 0 : 0 | Trabzonspor | ||
11.04.2010 | Ankaraspor | - : - | Fenerbahçe | ||
11.04.2010 15.00 | Kasımpaşa | - : - | Ankaragücü | ||
11.04.2010 15.00 | Gençlerbirliği | - : - | Bursaspor | ||
11.04.2010 17.00 | Denizlispor | - : - | Eskişehirspor | ||
11.04.2010 19.00 | Galatasaray | - : - | Diyarbakırspor | ||
12.04.2010 20.00 | Kayserispor | - : - | Sivasspor |