
İŞTE YAYINCISINI VERGİ REKORTMENİ YAPAN KİTAP
Ankara'da 2005 yılı gelir vergisi rekortmenleri açıklandı. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, ödeyeceği 9.1 milyon YTL vergi ile başkentin vergi rekortmeni oldu. Geçen yıl hem Ankara hem de Türkiye rekortmeni olan Talip Kahraman ise bu yıl faiz gelirleri beyannameye tabi olmadığı için listeye giremedi. Turgut Özakman'ın yazdığı "Çılgın Türkler" kitabının yayıncısı Bilgi Yayınevi'nin sahibi Ahmet Tevfik Küflü, 2005 gelir vergisi rekortmenleri listesine 11. sıradan girdi.
Ankara Vergi Dairesi Başkanı Cemal Boyalı, 2005 gelir vergisi rekortmenlerini açıkladı. Geçen yıl ikinci sırada yer alan Rahmi Koç, 24 milyon 910 bin YTL matrah ve 9 milyon 156 bin YTL tahakkukla bu yıl Ankara birincisi oldu. İkinciliği 2.2 milyon YTL tahakkukla Orhan Naci Bakır, geçen yıl üçüncü sırayı alan Oğuz Gürsel de 2 milyon YTL tahakkukla yine üçüncü oldu.
Faiz, sırayı değiştirdi
Boyalı, Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 55. maddesi nedeniyle bu yıl, faiz gelirlerinin beyana tabi olmadığını, stopaj yoluyla ödendiğini kaydetti. Bu nedenle geçen yılın şampiyonu Kahraman'ın listeye giremediğini belirten Boyalı, Kahraman'ın kendilerine kesinti yoluyla 13.7 milyon YTL vergi ödediği bilgisini verdiğini söyledi.
'Çılgın Türkler' kitabı, Ankara'da gelir vergisi rekortmenliği getirdi. Kitabı basan Bilgi Yayınevi'nin sahibi Ahmet Tevfik Küflü, 2005 gelir vergisi rekortmenleri listesine 11. sıradan girdi. 2005 için 2 milyon 165 bin 946 YTL matrah beyan eden Küflü, 859 bin 898 YTL gelir vergisi ödeyecek. Bilgi Yayınevi'nden alınan bilgiye göre, Çılgın Türkler son olarak 293. baskıya ulaştı. Bu baskı rakamıyla 'Çılgın Türkler'in baskı sayısı 586 bine çıktı.
Gelir vergisi rekortmenleri listesinde bulunan ilk 25 mükellef ile gayrimenkul sermaye iradı gelirleri listesinde yer alan ilk 10 isim şöyle:
|
||
---|---|---|
Rekortmen Adı | Beyan ettiği gelir (YTL) | Ödeyeceği vergi (YTL) |
M. Rahmi Koç | 24.910.271 | 9.156.281 |
Orhan Naci Bakır | 5.673.006 | 2.262.722 |
Oğuz Gürsel | 5.033.200 | 2.006.800 |
* | 3.323.603 | 1.322.961 |
* | 3.086.408 | 1.204.509 |
* | 2.826.603 | 1.124.161 |
M.Erol Soyuyüce | 2.576.296 | 1.024.038 |
Salih Bezci | 2.417.306 | 960.442 |
A.Vedat Yakupoğlu | 2.184.151 | 867.180 |
Fuat Aysoy | 2.181.600 | 866.160 |
A. Tevfik Küflü | 2.165.946 | 859.898 |
Erol Çarmıklı | 2.158.940 | 857.096 |
Nurettin Çarmıklı | 2.141.451 | 850.100 |
Osman Tan | 2.082.331 | 826.452 |
M.Oğuz Çarmıklı | 1.999.436 | 793.294 |
İsmet Akyürekli | 1.888.876 | 749.070 |
Sedat Aksakallı | 1.720.186 | 681.594 |
Karakaya Kaya | 1.658.109 | 656.763 |
Mehmet Ümitli | 1.606.069 | 635.947 |
Neslihan Akyürek | 1.556.415 | 616.086 |
Rifat Hisarcıklıoğlu | 1.554.018 | 615.127 |
Hasan Aslan | 1.553.242 | 614.817 |
M.Hakan Akyürek | 1.484.924 | 587.489 |
Ahmet Ümitli | 1.461.013 | 577.925 |
* | 1.413.669 | 558.987 |
|
||
---|---|---|
Rekortmen adı | Beyan edilen gelir | Ödenecek gelir |
* | 797.688 | 312.595 |
Mustafa Bezci | 771.934 | 302.293 |
Yaşar Aysev | 770.081 | 295.072 |
Tuncay Kalemdaroğlu | 709.602 | 277.361 |
* | 668.834 | 261.053 |
Niyazi Gürel | 611.844 | 238.257 |
Ömer İlik | 599.086 | 233.154 |
Erden Sipahioğlu | 589.598 | 229.359 |
Ercüment Sipahioğlu | 576.892 | 224.277 |
Yavuz Sarıkaya | 568.489 | 220.915 |
* Adının açıklanmasını istemeyen mükellefler